Le 1décembre 2001

CHAMPIONNAT de 5 ème Série

Les Championnats

Sous réserve d'une vérification à la FBS, pour officialiser

Pl Nom et Prénom Club Série Cumul Pt1 place Pt2 place PP5 PP6 PP7
1 WODON CHRISTIAN LAP 5 1577 781 1 796 5 42 72 88
2 GEORGES GILBERT CHI 6 1575 750 12 825 1 41 71 87
3 LAMBERT FRANCOISE SON 5 1573 750 12 823 2 40 70 86
4 PIROTTE ROBERT ROY 6 1570 778 2 792 6 39 69 85
5 DAUVIN MARC BAN 5 1556 751 10 805 4 38 68 84
6 BRANDT BERNARD LAP 5 1546 759 6 787 8 37 67 83
7 KIMVAY JEAN MARTIN MAK 6 1538 751 10 787 8 36 66 82
8 LEBLANC STEPHANE BLO 6 1518 738 19 780 12 35 65 81
8 LEIST JEAN PIERRE SAB 5 1518 759 6 759 20 34 64 80
10 BARATE ISABELLE QUA 5 1511 729 24 782 10 33 63 79
11 DESIRON JEAN FRANCOIS SAB 5 1509 772 4 737 35 32 62 78
12 LUPPI MARC LAP 6 1508 770 5 738 34 31 61 77
13 BLANCHY JEAN PIERRE HYA 5 1501 750 12 751 26 30 60 76
14 MASSON FRANCIS BOU 5 1498 749 15 749 27 29 59 75
15 MUYLKENS ANDRE HYA 5 1497 758 8 739 33 28 58 74
16 MUES NADINE OUE 5 1495 740 18 755 24 27 57 73
17 LEROY BENOIT TIL 7 1492 724 25 768 17 26 56 72
18 BALDEWIJNS PIERRE MJA 6 1487 678 48 809 3 25 55 71
19 MUES LEA OUE 5 1482 724 25 758 22 24 54 70
20 HEGGEN JEAN PAUL SAB 5 1480 723 27 757 23 23 53 69
21 DESCY JEAN LOUIS MAT 5 1479 775 3 704 58 22 52 68
22 LIBOTTE SYLVIE JOU 7 1473 700 36 773 15 21 51 67
23 DEVOGES PAUL REC 5 1471 756 9 715 47 20 50 66
24 KLEYNEN JOSEPH REC 5 1470 743 16 727 39 19 49 65
25 GUILLEMIN DANIELLE HYA 5 1457 676 49 781 11 18 48 64
25 BAIX MARCELLE LOU 5 1457 738 19 719 44 17 47 63
27 MARCQ MICHEL JAQ 5 1444 710 31 734 37 16 46 62
27 BELOT MICHEL JAQ 5 1444 742 17 702 61 15 45 61
29 PARENT ANNE PHE 5 1437 693 39 744 30 14 44 60
30 CARLIER MARIE COLETTE ACJ 6 1433 684 44 749 27 13 43 59
31 GEUBEL MARIE LOUISE VES 5 1427 668 55 759 20 12 42 58
32 LECLERCQ EMMANUEL SON 5 1424 731 23 693 63 11 41 57
32 LECOMTE CHANTAL JAQ 6 1424 738 19 686 67 10 40 56
34 ORBAN FRANCOIS PHE 5 1421 685 42 736 36 9 39 55
35 CAUFFMANN MICHEL BAN 7 1413 700 36 713 49 8 38 54
36 COLLADO FRANCIS MAK 6 1412 620 73 792 6 7 37 53
37 SPLINGARD CHRISTINE BRA 6 1405 627 71 778 14 6 36 52
38 ALEXANDRE MARGUERITE ACJ 5 1401 685 42 716 45 5 35 51
39 CULOT MARIE CLAIRE KIH 5 1400 639 66 761 19 4 34 50
40 HOUET FRANCOISE KIH 5 1397 673 52 724 41 3 33 49
40 URBAIN ANNE THERESE GIB 5 1397 691 40 706 57 2 32 48
40 BEAUMET ROBERTE TIL 6 1397 736 22 661 78 1 31 47
~ PP6 PP7 ~
43 CAHEN LAURENT WAT 7 1395 681 46 714 48 30 46 ~
44 DECOSTER ANDREE JAQ 5 1392 688 41 704 58 29 45 ~
45 VANDERBECK ANDRE DUD 5 1390 617 75 773 15 28 44 ~
46 HOPER ARMAND SON 5 1388 680 47 708 51 27 43 ~
46 ABDEL-NOUR GEORGETTE VES 5 1388 717 28 671 76 26 42 ~
48 TOUSSAINT BRUNO ACJ 7 1387 664 57 723 42 25 41 ~
48 LESCEU PATRICIA BAN 5 1387 703 33 684 68 24 40 ~
50 JACQUEMIN LUC CRA 7 1386 670 54 716 45 23 39 ~
51 CHMIEL LOUISE TIL 6 1382 707 32 675 74 22 38 ~
52 DELGRANGE MAURICE TIL 6 1381 619 74 762 18 21 37 ~
53 FAMEREE EDOUARD ACJ 6 1380 703 33 677 72 20 36 ~
54 WAVREILLE LAURENT BLO 6 1378 599 80 779 13 19 35 ~
55 HERPOEL FABRICE OUE 6 1377 684 44 693 63 18 34 ~
56 BRUTOUX MARTINE JAQ 6 1376 624 72 752 25 17 33 ~
57 DESCLEE PHILIPPE BRA 5 1374 666 56 708 51 16 32 ~
58 MOUCHET SUZY VES 5 1370 640 65 730 38 15 31 ~
59 PIRON WILLY HYA 6 1360 635 68 725 40 14 30 ~
60 WALRANDT MARCEL VRA 6 1359 715 30 644 84 13 29 ~
61 HENNICO BEATRICE JOU 7 1356 612 77 744 30 12 28 ~
62 WILIQUET BARBARA HAW 6 1354 703 33 651 81 11 27 ~
63 THIELT SOPHIE JAQ 6 1351 663 58 688 66 10 26 ~
64 BAYOT NICOLE JAQ 5 1350 647 64 703 60 9 25 ~
64 PIRON MICHEL FUN 5 1350 717 28 633 85 8 24 ~
66 LAUTE SERGE GIB 6 1343 603 79 740 32 7 23 ~
67 GODENNE ROSINE KIH 6 1338 616 76 722 43 6 22 ~
68 MALJEAN ANNE BLO 5 1337 663 58 674 75 5 21 ~
69 DE BOUW JACQUES SAS 5 1336 639 66 697 62 4 20 ~
69 HEINE MICHELINE ACJ 6 1336 659 61 677 72 3 19 ~
71 VANDEPLAS ROBERTE TIL 6 1329 671 53 658 79 2 18 ~
72 PIROTTE LEON CSH 5 1327 675 51 652 80 1 17 ~
~ PP7 ~ ~
73 PARENT MICHELE FUN 7 1316 650 62 666 77 16 ~ ~
74 CAUCHIES PAULETTE SON 6 1307 628 70 679 71 15 ~ ~
75 GODEFROID DELPHINE JAQ 7 1305 660 60 645 83 14 ~ ~
76 VAN HULLE FREDERIC TIL 6 1304 597 81 707 56 13 ~ ~
77 THIRY COLETTE LOU 7 1296 584 84 712 50 12 ~ ~
77 LECOCQ FERNAND LOU 7 1296 588 82 708 51 11 ~ ~
79 DUMONT MICHELE JAQ 5 1295 649 63 646 82 10 ~ ~
80 PIZINGER DANIEL JAQ 7 1290 607 78 683 69 9 ~ ~
81 LAMBERT CHARLES SON 6 1286 676 49 610 87 8 ~ ~
82 HOTUA GEORGES CRA 7 1268 586 83 682 70 7 ~ ~
83 BAYOT GYSELE LOU 5 1265 557 86 708 51 6 ~ ~
83 VANHACK MARGUERITE CHI 7 1265 696 38 569 88 5 ~ ~
85 DECKERS GERARD ROY 6 1264 634 69 630 86 4 ~ ~
86 TOUSSAINT ALAIN SON 7 1253 560 85 693 63 3 ~ ~
87 DELVAUX FRANCINE CHI 7 1250 542 87 708 51 2 ~ ~
88 FONTEYN MICHEL MAK 6 1222 476 88 746 29 1 ~ ~