Le 2 février 2002

Tournoi du tilleul

de 7 ème - Les Tournois - 2

Sous réserve d'une vérification à la FBS, pour officialiser
Deux présentations, pour une meilleure lecture, les remarques et desiterata sont bien venus.

Montigny-Le-Tilleul, 02 février 2002 Cumul top 892 top 879 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7
R Nom et prénom Club SN 1771 R Pts R Pts 7 10 13 32 24 21 26
1 FONTAINE Francis ROY 2 1749 1 879 4 870 10 17 30 62 86 107 133
2 PIERRON Jean-Claude WAT 1 1745 4 870 1 875 9 16 29 61 85 106 132
3 PIERRE Christian YOD 1 1732 5 857 1 875 8 15 28 60 84 105 131
4 HEUSDAIN Gérard ASS 2 1725 2 873 16 852 7 14 27 59 83 104 130
R Nom et prénom Club SN Cumul R Pts R Pts PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7  
5 SELKE Bernard MOU 1 1720 6 850 4 870 13 26 58 82 103 129
6 DIVES Jean-Luc YOD 1 1706 8 832 3 874 12 25 57 81 102 128
7 EGGERMONT Louis LOU 4 1701 7 839 8 862 11 24 56 80 101 127
8 RAUCQ Christophe WAT 2 1689 3 871 34 818 10 23 55 79 100 126
9 PEETERS Raymond WAT 1 1664 11 804 10 860 9 22 54 78 99 125
10 BRENEZ Yves MAT 2 1662 13 800 8 862 8 21 53 77 98 124
11 BOSSE Jean-Claude BRA 2 1658 9 812 22 846 7 20 52 76 97 123
12 THIRY Roger SAB 2 1656 10 806 18 850 6 19 51 75 96 122
13 REIFENBERG Jean WAT 2 1633 22 779 15 854 5 18 50 74 95 121
14 CRESPIN Michel CRS 3 1632 20 781 17 851 4 17 49 73 94 120
15 PIROTTE Robert ROY 6 1630 12 801 29 829 3 16 48 72 93 119
16 GILON Dominique WAT 3 1628 16 789 26 839 2 15 47 71 92 118
17 CORBISIER Cécile MOU 1 1626 26 770 13 856 1 14 46 70 91 117
R Nom et prénom Club SN Cumul R Pts R Pts PP3 PP4 PP5 PP6 PP7  
18 ROGIER Raymonde LOU 4 1607 17 786 32 821 13 45 69 90 116
19 VANHACK Christine CHI 3 1603 29 761 24 842 12 44 68 89 115
20 DELGRE Christophe GIB 4 1597 45 738 11 859 11 43 67 88 114
21 LEEMPOELS Philippe WAT 2 1595 50 728 6 867 10 42 66 87 113
22 BACCEGA Mirka VIL 5 1593 32 751 24 842 9 41 65 86 112
23 MASSON Francis BOU 5 1590 14 799 53 791 8 40 64 85 111
24 GILLIS Maria HEL 4 1589 27 764 30 825 7 39 63 84 110
25 BRULET Eric GIB 3 1582 22 779 46 803 6 38 62 83 109
26 BURY Françoise SAB 1 1581 61 718 7 863 5 37 61 82 108
27 STEVENNE Cécile MAR 5 1578 40 742 28 836 4 36 60 81 107
28 LEON Louisette SAS 3 1575 15 793 61 782 3 35 59 80 106
29 EVRARD Francis YOD 2 1572 64 716 13 856 2 34 58 79 105
30 BRAKEN Janine JOK 4 1570 37 745 30 825 1 33 57 78 104
R Nom et prénom Club SN Cumul R Pts R Pts PP4 PP5 PP6 PP7  
31 HENUZET Claudine CHI 3 1565 64 716 19 849 32 56 77 103
32 DISPAS Anne DUD 5 1564 21 780 58 784 31 55 76 102
33 LEURQUIN Eric JAQ 3 1562 37 745 36 817 30 54 75 101
34 LESTARQUIT Roger GIB 3 1561 39 743 34 818 29 53 74 100
35 LEBLANC Stéphane BLO 6 1559 78 700 11 859 28 52 73 99
36 DECHAMPS Philippe SAS 4 1557 73 710 20 847 27 51 72 98
37 LECOMTE Chantal JAQ 6 1552 25 774 63 778 26 50 71 97
38
ex
CHAMPAGNE Jean HEL 3 1549 70 712 27 837 25 49 70 96
FIEVET Romuald GIB 3 1549 47 735 37 814 25 49 70 96
40 SCLAVONT Pascal BRA 3 1548 50 728 33 820 23 47 68 94
41 LIBOIS Daniel BOU 3 1543 83 696 20 847 22 46 67 93
42 MOUCHARTE Roger WAT 4 1540 48 732 39 808 21 45 66 92
43 LEFEVRE Marie-Claire MAK 4 1535 50 728 41 807 20 44 65 91
44 MAQUET Jean-Pierre BIZ 4 1534 46 736 48 798 19 43 64 90
45 MARSON Julien ROY 4 1531 18 784 82 747 18 42 63 89
46 FRANSSEN Jacques CHI 2 1529 24 777 77 752 17 41 62 88
47 MASY Anne-Marie MAR 4 1525 28 762 72 763 16 40 61 87
48 BACCEGA Ricardo VIL 6 1522 62 717 43 805 15 39 60 86
49 ALEXANDRE Marguerite ACJ 5 1520 57 722 48 798 14 38 59 85
50 WATERLOT Andrée ROY 6 1518 48 732 55 786 13 37 58 84
51 ROCHEZ Gilberte BOU 5 1517 41 741 64 776 12 36 57 83
52
ex
DUPONT Marie-Thérèse VEN 3 1516 35 748 68 768 11 35 56 82
LEFEBVRE Claudine BRA 4 1516 56 723 52 793 11 35 56 82
54 MARTIN Etienne ROY 4 1515 33 750 70 765 9 33 54 80
55 WINAND Luc MJA 4 1514 50 728 55 786 8 32 53 79
56 BAIX Marcelle LOU 5 1508 41 741 69 767 7 31 52 78
57 HENUZET Joseph CHI 4 1499 30 752 82 747 6 30 51 77
58 LEHMAN Lucien MJA 4 1495 80 697 48 798 5 29 50 76 Mère Poulet, belle performance !
59 ROMAIN Gilbert GEL 4 1492 19 783 103 709 4 28 49 75
60 DUQUESNE Jean ESC 4 1489 92 678 38 811 3 27 48 74
61 LESCEU Patricia BAN 5 1488 67 715 66 773 2 26 47 73
62 FRAITEUR Elisabeth ! 1 ère 7 S ! SON 7 1485 75 702 59 783 1 25 46 72
R Nom et prénom Club SN Cumul R Pts R Pts PP5 PP6 PP7
63 ANCIA Suzanne PHE 4 1484 58 720 71 764 24 45 71
64 WALRANDT Marcel VRA 6 1482 34 749 86 733 23 44 70
65 GOTTCHEINER Charles OUE 4 1480 89 681 47 799 22 43 69
66 SPRUMONT Denise PHE 4 1479 88 682 51 797 21 42 68
67
ex
DESCY Jean-Louis MAT 5 1475 54 727 81 748 20 41 67
DUSART Bernadette HEL 4 1475 76 701 65 774 20 41 67
69 DELVAUX Chantal ACJ 6 1472 69 713 75 759 18 39 65
70 LAMBERT Françoise SON 5 1471 62 717 76 754 17 38 64
71 HALKIN Pierre BRA 4 1470 97 666 45 804 16 37 63
72
ex
DUBUCQ Paul ROY 6 1469 58 720 80 749 16 37 63
BRUTOUX Martine JAQ 6 1469 60 719 78 750 16 37 63
74 DUBUCQ Marguerite ROY 6 1468 44 740 89 728 13 34 60
75 PETITJEAN Marie-Paule ESC 5 1464 41 741 94 723 12 33 59
76 GILBERT Jeannine BRA 4 1461 95 672 54 789 11 32 58
77 KESTEMAN Jean-Marc WAT 4 1459 120 613 22 846 10 31 57
78 KLOPOCKI Fabienne BOU 7 1457 93 674 59 783 9 30 56
79 BEYLEMANS Robert NDP 7 1456 55 725 87 731 8 29 55
80 CASTELET Nadine MAT 5 1454 36 746 104 708 7 28 54
81 LAPERCHE Etienne VES 7 1452 84 692 73 760 6 27 53
82 ROBERT Andrée VEN 4 1450 105 645 43 805 5 26 52
83 DUGAUQUIER Georges GIB 5 1447 99 661 55 786 4 25 51
84 LAUTE Serge GIB 6 1444 87 684 73 760 3 24 50
85 BURGE Bernard GIB 4 1443 108 635 39 808 2 23 49
86 GREGOIRE Jacqueline SON 6 1440 70 712 89 728 1 22 48
R Nom et prénom Club SN Cumul R Pts R Pts PP6 PP7  
87
ex
JAUFFRET Marie Aline SUD 4 1435 86 685 78 750 21 47
TOUSSAINT Alain SON 7 1435 64 716 96 719 21 47
89 DUFIEFS Raymonde TIL 7 1431 111 625 42 806 19 45
90 DASSONVILLE Michèle GIB 5 1424 79 698 91 726 18 44
91 ELIAS Tony VIL 4 1422 80 697 93 725 17 43
92 BAYET Liliane MAT 7 1416 67 715 110 701 16 42
93 CAUCHIES Paulette SON 6 1415 96 670 84 745 15 41
94 DELCHAMBRE Willy VIL 5 1412 74 709 109 703 14 40
95 HOPER Armand SON 5 1411 84 692 96 719 13 39
96 BATREAU Maguy MAK 6 1408 76 701 106 707 12 38
97 BELUCCHI Monique GIB 5 1405 72 711 112 694 11 37
98 ABDEL-NOUR Georgette VES 5 1398 118 617 62 781 10 36
99 PAUWELS Monique DUD 4 1387 30 752 128 635 9 35
100 VANDERBECK André CAS 5 1386 102 655 87 731 8 34
101 BARTHELS Martine ROY 6 1381 102 655 91 726 7 33
102 LECOCQ Fernand LOU 7 1380 98 662 98 718 6 32
102 WARGNIES Francine JOK 5 1380 122 610 67 770 5 31
104 DEGRACE Jean-Pierre GIB 5 1375 101 657 98 718 4 30
105 COLSON Arlette WAT 4 1374 100 659 101 715 3 29
106 MATAGNE Danielle MAK 6 1366 104 649 100 717 2 28
107 CABARAUX Thérésa ESC 7 1362 90 680 118 682 1 27
R Nom et prénom Club SN Cumul R Pts R Pts PP7  
108 DECAMPS Francine MAR 7 1357 90 680 120 677 26
109 MOUCHET Suzy VES 5 1347 111 625 95 722 25
110 HENRY Sylvie VES 7 1343 94 673 121 670 24
111 CAHEN Laurent WAT 6 1337 123 600 85 737 23
112 TURIN Françoise MAK 6 1334 80 697 127 637 22
113 LECLERCQ Emmanuel SON 5 1330 116 620 102 710 21
114 TORRE Antoine MAK 6 1329 106 640 113 689 20
115
ex
FRYDMAN Henri IND 5 1327 109 628 111 699 19
GODEFROID Delphine JAQ 7 1327 107 638 113 689 19
117 HENRY Marie-Thérèse ESC 6 1324 119 616 104 708 17
118 LAUNOIS Thérèse SON 6 1318 120 613 107 705 16
119 GUERIN Sabine GIB 7 1311 114 623 115 688 15
120 VAN DEN PEEREBOOM M.-Paule MJA 7 1309 113 624 117 685 14
121 HENGELS Gilberte VRA 7 1290 116 620 121 670 13
122 DELIEGE Suzanne GIB 4 1271 114 623 126 648 12
123 HAGON Georgine MAK 7 1264 123 600 124 664 11
124 BEUGNIES Jacqueline GIB 7 1262 127 580 118 682 10
125 DAMETTO Yvette GIB 7 1258 129 571 116 687 9
126 DUTRIEUX Jeanine GIB 7 1250 110 627 129 623 8
127 BERWART Myriam MAR 7 1247 125 592 125 655 7
128 GALLOY Anne WAT 7 1245 128 576 123 669 6
129 GOLDSTEIN Julie MJA 7 1173 133 468 107 705 5
130 WACNIK Elisabeth Ind 7 1122 126 585 131 537 4
131 LEFOUR Lucile ESC 7 1080 130 541 130 539 3
132 LAUTE Morgan GIB 7 995 132 495 132 500 2
133 DEKIMPE Nadège GIB 7 956 131 509 133 447 1