Luxembourg, Parties à imprimer, n'oubliez pas de changer les paramètres de l'imprimante : impression en mode paysage

Tirage Solution Ref Pts Tirage Solution Ref Pts Tirage Solution Ref Pts
1 RAAFEON 1 EEIPRTT 1 BEPEISC
2 O+MEEJUP FANERA H4 26 2 T+RREOAA ETRIPE H8 22 2 E+AMANEF BICEPS H4 30
3 EEO+MAES JUMPA 5D 30 3 FEUAPSI ARATOIRE 11C 66 3 AE+WUHON INFAME 5H 20
4 AEEO+NNS JUMPAMES 5D 38 4 DUNBEHX STUPEFIA 9G 66 4 ENOW+RET HUA I7 27
5 IIEEAQD ANEMONES F2 63 5 -EENTIJD DEUX 14G 43 5 OR+NSNHO TWEEN 10I 41
6 EIIQ+MN? DEJA D3 24 6 DIN+BRET EJET O6 47 6 NNO+ECLI HORS N7 26
7 EI+UUOCL MINQuE 8A 63 7 -EQNEAAH ABRIENT N9 30 7 EN+URILT COLIN O4 41
8 U+EELOZT INOCULE C7 22 8 -MAEQUOV HATE 15L 33 8 KEFOIOE LUNETIER L7 68
9 OT+IISS? ELUEZ 4K 50 9 -MADG?NO VAQUERO D6 50 9 EFOO+TEE KIEF J2 36
10 OERRVLH MOISITeS A8 77 10 ASYOELN DrOGMAN E1 75 10 OO+YVRAL FETEE 15H 37
11 HL+KAFEI OUVRER E7 23 11 KEURLSS SYNODALE 1A 221 11 LO+?RAIE AVOYER 13H 44
12 AHKL+IUY FIEZ O1 48 12 KL+TRMAI SURES 15D 51 12 NU?AOES RELOoKAI 2E 68
13 HILU+VTE YAK I9 52 13 LM+IIOCL TROIKA 3C 50 13 UDLLVTU SOUtANE 3A 71
14 HTU+UERN VIELE 3K 30 14 AHUNESM LIMICOLE K2 72 14 DL+DGOSI VOULUT B2 22
15 -BBLLSIE KURU 11I 26 15 VZNLDEO HUMAINES 5G 62 15 -DXRNGAA OSIDE M1 29
16 BELL+GAH BIS 12G 28 16 LO+N?TII VENDEZ M1 38 16 AAGNR+ES DIX L1 31
17 ABGLL+NN HUE J10 33 17 ILOT+FUG cINQ 8A 30 17 ZBPAITJ RANGEAS 12B 71
18 AGLLNN+S BLE N2 18 18 -SLLOGCB FLUET 2J 32 18 BIJP+LIE TZAR B9 33
19 LN+CEARR SLANG M11 26 19 GLL+WEI COBS 13A 34 19 BIILP+AR JE A8 29
20 L+HDAUTT ERRANCE 14A 38 GICLE A11 27 20 ILPR+DEE BIWA J8 25
21 DLT+IEAG HUANT 14J 32 21 L+MQSGUT DRAPERIE E1 22
22 DGL+DWET TIGEA 15K 28 QUELS F10 30
23 DD+TTOXP TALWEG 2E 20
24 DDPTT+O MOX I5 46
TOP 15G 17
Top : 858 top : 1049 top : 801
1. Jean-Pierre Hellebaut: 854 1. Jean-Pierre Hellebaut: 1049 1. Paul Fraiteur: 801
2. Paul Fraiteur: 844 2. Jean-Pierre Turpin: 1040 2. Jean-Pierre Hellebaut: 800
3. Jean-Pierre Turpin: 840 3. Paul Fraiteur: 1008 3. Jean-Pierre Turpin: 792