les 3 premiers de leur série, les catégories   -   Complet -   les parties  

Erpent, samedi 18 octobre 2008

Championnat séries 6 et 7 de Belgique

79 joueurs : 53 S 6 - 26 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie

Les podiums

  * Série 6   * Série 7
Nom, Prénom 1856 % Cat S Club Nom, Prénom 1856 % Cat S Club
  1er DEVROYE Marcel 1714 92,35 V 6A PHE   1er MATHIEU Bernard 1485 80,01   7 BRA
      2e PIROTTE Robert 1674 90,19 V 6A VRA       2e HICORNE François 1407 75,81 D 7 ACJ
           3e HALMES Barbara 1625 87,55 V 6A KAK            3e DEVOS Frédéric 1403 75,59   7 JOK

Les catégories

Rg NOM, Prénom 1856 % Cat S Club Rg NOM, Prénom 1856 % Cat S Club
  * Catégories Jeunes : poussins, benjamins et junior   * Catégorie Vermeils
70 VANHEMELRYCK Cindy 1138 61,31 B 7 GIB 1 DEVROYE Marcel 1714 92,35 V 6A PHE
71 MAES Pierre 1135 61,15 J 7 YOD 2 PIROTTE Robert 1674 90,19 V 6A VRA
77 MONTELEONE Gianni 765 41,22 P 7 VRA 3 HALMES Barbara 1625 87,55 V 6A KAK
79 SIMONIS Ophélie 145 B 7 N af.   * Catégorie Diamants
14 LELUBRE Roland 1505 81,09 D 6A SIR
20 DEBOUW Jacques 1467 79,04 D 6A CIN
26 VANDENPLAS Gabrielle 1445 77,86 D 6A SIR

 

les 3 premiers de leur série, les catégories   -   Complet -   les parties  

Complet

79 joueurs : 53 S 6 - 26 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie

Champion de leur série Cumul Partie 1 Partie 2
Rg NOM, Prénom 1856 % Cat S Club 894 R1 962 R2 PP 6 PP 7
1 DEVROYE Marcel 1714 92,35 V 6A PHE 813 2 901 1 53 79
2 PIROTTE Robert 1674 90,19 V 6A VRA 853 1 821 9 52 78
3 HALMES Barbara 1625 87,55 V 6A KAK 776 849 51 77
4 DE MUYNCK Maryline 1616 87,07 cc 6B YOD 767 849 50 76
5 LEJEUNE Chantal 1605 86,48 cc 6B YOD 753 10 852 4 49 75
6 HOLLAY Martine 1597 86,05 cc 6A BRA 733 12 864 3 48 74
7 LEBER Didier 1576 84,91 cc 6A QUA 776 800 17° 47 73
7 ERROYAUX Nicole 1576 84,91 cc 6A ROY 789 3 787 25 47 73
9 WEICKER Jean 1570 84,59 cc 6A SIR 767 803 15 45 71
10 DECHAMPS Philippe 1561 84,11 cc 6A HEL 760 9 801 16 44 70
11 COMPERE Gérard 1528 82,33 cc 6A QUA 706 15 822 8 43 69
12 SCOPPETTA Clara 1514 81,57 cc 6B OOO 723 13 791 23 42 68
13 HUBERT André 1511 81,41 cc 6A HYA 770 6 741 48° 41 67
14 LELUBRE Roland 1505 81,09 D 6A SIR 633 36° 872 2 40 66
15 VAN EERSEL Aimée 1492 80,39 cc 6A BAN 709 14 783 26 39 65
16 BURNAY Jules 1486 80,06 V 6A CIN 686 20° 800 17° 38 64
17 MATHIEU Bernard 1485 80,01 cc 7 BRA 687 19 798 19° 37 63
18 DAOUST Jean-Pierre 1484 79,96 cc 6A NUP 739 11 745 45° 36 62
19 DE GENT Véronique 1468 79,09 cc 6B BRA 698 16 770 32° 35 61
20 DEBOUW Jacques 1467 79,04 D 6A CIN 671 26 796 21 34 60
Rg NOM, Prénom 1856 % Cat S Club 894 R1 962 R2 PP 6 PP 7
21 VANDEMEULEBROEKE Nicole 1466 78,99 cc 6A MJA 660 29 806 13 33 59
22 VROONEN Monique 1452 78,23 V 6B REC 688 18 764 36 32 58
23 BAURAIN Walter 1447 77,96 V 6B KAK 655 31 792 22 31 57
24 TIXHON Christine 1446 77,91 cc 6A YOD 642 33 804 14 30 56
24 TURCHETTO Bruno 1446 77,91 V 6B LRV 694 17 752 42° 30 56
26 VANDENPLAS Gabrielle 1445 77,86 D 6A SIR 667 27 778 28° 28 54
27 IRLIK Christine 1443 77,75 cc 6A ASS 634 34° 809 10° 27 53
28 WILIQUET Barbara 1435 77,32 cc 6B PHE 676 24 759 39° 26 52
29 RENIER Francis 1426 76,83 cc 6A NUP 599 51 827 7 25 51
30 BOUCKAERT Sabine 1419 76,45 cc 6A JOK 610 43 809 10° 24 50
31 WILKIN Léo 1415 76,24 D 6A PHE 650 32 765 35 23 49
31 BEYLEMANS Robert 1415 76,24 cc 6B KAK 674 25 741 48° 23 49
33 HICORNE François 1407 75,81 D 7 ACJ 679 23 728 53 21 47
34 TURCHETTO Bernadette 1404 75,65 V 6B LRV 680 22 724 54° 20 46
35 DEVOS Frédéric 1403 75,59 cc 7 JOK 658 30 745 45° 19 45
36 CLOSSET Richard 1402 75,54 V 6A NUP 604 48 798 19° 18 44
37 DEHAYE Paulette 1400 75,43 V 6B BRA 630 38° 770 32° 17 43
38 MICHEL Etienne 1399 75,38 V 6B BRA 620 41 779 27 16 42
39 PIZINGER Daniel 1391 74,95 cc 6B JAQ 630 38° 761 37 15 41
40 de THIER Brigitte 1383 74,52 V 6B KAK 628 40 755 41 14 40
Rg NOM, Prénom 1856 % Cat S Club 894 R1 962 R2 PP 6 PP 7
41 HENRY Evelyne 1382 74,46 cc 6A LOU 592 55 790 24 13 39
42 SMEESTERS Nicole 1381 74,41 cc 6A ROY 666 28 715 59 12 38
43 MAROTTE Nicole 1379 74,30 D 6A ROY 609 44 770 32° 11 37
44 FANCON Marie-Claude 1369 73,76 cc 6B REC 597 53 772 31 10 36
45 LAURENT Etienne 1365 73,55 cc 7 BAN 605 47 760 38 9 35
46 DELFERIERE Françoise 1362 73,38 D 6A LOU 603 49° 759 39° 8 34
47 LACHOWICZ Krystyna 1359 73,22 cc 7 ASS 686 20° 673 64 7 33
48 LECLERCQ Odette 1344 72,41 D 7 DJI 598 52 746 44 6 32
49 DESTIN Jean-Baptiste 1333 71,82 D 6B OUE 560 60 773 30 5 31
50 LINCHAMPS Denise 1332 71,77 V 6A KIH 603 49° 729 52 4 30
51 FINNE Arlette 1331 71,71 V 6B VEN 634 34° 697 62 3 29
52 ROODHOOFT Jacques 1330 71,66 V 6A PHE 606 45° 724 54° 2 28
53 KESTEMONT Françoise 1327 71,50 V 7 SIR 617 42 710 60 1 27
54 JACRI Jean-Pierre 1324 71,34 cc 6B VEN 590 56 734 51 -- 26
55 GODENNE Rosine 1317 70,96 D 6B KIH 565 57 752 42° -- 25
56 DEKIMPE Nadège 1310 70,58 cc 6B VRA 606 45° 704 61 -- 24
57 MOLLE Carine 1300 70,04 cc 7 JAQ 633 36° 667 65 -- 23
58 VANDENBERGHE Jean-Claude 1286 69,29 V 6A CAS 508 70 778 28° -- 22
59 VANVILTHOVEN Annie 1280 68,97 V 7 JAQ 473 73 807 12 -- 21
60 WANUFEL Monique 1272 68,53 cc 7 REJ 527 66 745 45° -- 20
Rg NOM, Prénom 1856 % Cat S Club 894 R1 962 R2 PP 6 PP 7
61 GILLES Maurice 1271 68,48 V 7 JAQ 552 63 719 57 -- 19
62 TORRE Antoine 1254 67,56 D 6A MAK 538 65 716 58 -- 18
62 STRAET Yvette 1254 67,56 V 7 JAQ 596 54 658 66 -- 18
64 DEKEMEXHE Yvette 1245 67,08 V 6B PHE 525 67 720 56 -- 16
65 FERON Danielle 1237 66,65 V 7 KAK 551 64 686 63 -- 15
66 BOUTEMANS Michel 1216 65,52 cc 7 REJ 561 59 655 67 -- 14
67 DEPIERREUX Annie 1198 64,55 V 7 KAK 462 74 736 50 -- 13
68 LAHEY Johan 1165 62,77 cc 7 BRA 563 58 602 72 -- 12
69 SAINTVITEUX Francis 1150 61,96 V 6B DJI 512 68 638 70 -- 11
70 VANHEMELRYCK Cindy 1138 61,31 B 7 GIB 557 61 581 74 -- 10
71 MAES Pierre 1135 61,15 J 7 YOD 553 62 582 73 -- 9
72 SIMONIS Armand 1131 60,94 cc 7 DJI 483 72 648 68 -- 8
73 SAINTVITEUX Marie-Claire 1126 60,67 V 7 DJI 511 69 615 71 -- 7
74 FRANCOIS Claudine 1083 58,35 V 7 BRA 437 76 646 69 -- 6
75 LABBE Jeannine 1009 54,36 D 7 SIR 450 75 559 75 -- 5
76 SCHNEIDER Michel 970 52,26 V 7 JAQ 413 77 557 76 -- 4
77 MONTELEONE Gianni 765 41,22 P 7 VRA 334 78 431 77 -- 3
78 ROUSSELLE Marc 505 -   7 NUP 505 71 - - -- 2
79 SIMONIS Ophélie 145 -- B 7 N af - - 145 78 -- 1

les 3 premiers de leur série, les catégories   -   Complet -   les parties  

Les Parties

  Manche 1 - tireur Pierre Lempereur
Tirage Solution Réf. Pts Solution s/top
1. TCOUSAD    
2. UENAVEQ COSTAUD H4 76 COUDAS, H4, 24
3. EN+SABEI VAQUE 11D 41 ENCAQUE, 4F, 32
4. VODUITG BASSINÉE 6F 68 AUBINÉES, 9G, 65
5. UV+IRMNI DOIGTÉ L1 20 COUVI, 4H, 20
6. IIN+NZSR VROUM 2J 34 INDIUM, 1J, 24
7. INNS+S?? RIZ I11 38 VIZIR, D11, 36
8. SAADNIU SINuSIeN 12H 79 SeNTINeS, 7E, 79
9. ADINU+OO VAQUERAS 11D 40 DANSA, 12A, 28
10. IO+LEMHA DONAU 12A 28 DOUAI, 12A, 28
11. EO+EIRWO HIÉMAL N10 34 OOLITHE, 5H, 33
12. IOOR+PUY ÉWÉ O8 41 IWAN, J9, 33
13. IORU+TLB POLY 15L 54 YOUPI, B11, 32
14. LLAIEET RIBOULÂT 8B 63 ROUBLAIT, 8C, 61
15. HEEEULJ TEILLERA B2 70 LADITE, A10, 21
16. EEHLU+FA JE A1 29 ENJEU, K5, 28
17. EEH+OFSC FOULÂT 5G 31 FALUCHE, 4D, 30
18. OS+MKEPN FICHÉE 4A 36 FICHES, 4A, 36
19. MNOP+TER DESK A12 42 KAN, J10, 32
20. PT+ITREE SERMON 14A 18 POTE, B11, 18
21. ET+NREAG RÉPIT 15E 25 RIPÉE, 15E, 25
TANCÉE C1 27 TÂTÉE, 7H, 26
top : 894 
 Manche 2 - tireur Louis Eggermont
Tirage Solution Réf. Pts Solution s/top
1. XUEL?CM    
2. -IEAQFEA CULEX H8 52 EXCLUe, H3, 52
3. AAEEQ+SA IF I12 20 QUAI, 9G, 20
4. AA+CZERO SAQUÉE 9E 22 ASQUE, 9E, 21
5. CE+E?VNU AZORA 8A 47 AZORE, 8A, 47
6. LHILHSE ENCUVASsE E3 102 ENCUViEZ, B1, 92
7. -ELEPAAT HILES 12A 38 HIES, 12B, 28
8. EMOPONU ÉPACTALE 5B 62 TÉPALE, 8J, 35
9. ISMYRTI ÉPOUMONE 11H 80 PHONE, A11, 30
10. -RDNARII THYMS A11 54 MYRTES, O7, 51
11. N+HIIASU RIDERAI O8 27 DÎNERAI, O8, 27
12. RFNUAIO INHUMAIS L7 76 HAIS, 15L, 60
13. URGSTBI ENFOUIRA 3E 66 RONFLA, H1, 39
14. GIRS+EMR BUT 15M 42 BIS, 15M, 42
15. S+AENSWE MIGREREZ B1 42 GRIMEREZ, B1, 42
16. ANSS+JTV ÉWÉS 14I 42 ANSÉES, M1, 36
17. NTV+OLDK JASS M1 46 JAS, M1, 44
18. DLTV+EOT KAON L2 41 KAN, 2L, 35
19. DLT+LBGE TORVE K1 38 ORVET, K2, 38
20. -DGLL?EB JET 1M 30 BLÉ, 15G, 25
BLEu 15G 35 BaDGE, 15E, 34
top : 962
 

les 3 premiers de leur série, les catégories   -   Complet -   les parties