R 09 = saison 2009 - 2010  
  R 10 = saison 2010 - 2011         
  dans le courant du mois de septembre    


  rg S, : place occupée dans la Série fédérale
  /??? nombre de joueurs dans la série

classement pour 2010 - 2011
Catégories et % au club
Catégorie, Série et classement dans la Série Fédé

Catégorie et % club Catégorie, Série Fédé
catégorie A R 09 R 10 Nom Prénom % Cat S Rg S
1 -- BARBION Mickaël 93,12 E 2 13 /35
2 -- COPPENS Benoit 92,41   4B 21 /56
3 -- DEMAURY Pierre 91,84   4A 11 /56
4 -- FOUCART Francis 90,14   5B 49 /56
5 -- LERICHE Xavier 90,13   4B 43 /56
6 -- TOUSSAINT Alain 89,35   3 14 /33
7 -- SEMPOT Christian 89,16 V 5A 14 /65
8 -- MAMBOUR Michel 87,94   4B 24 /56
catégorie B R 09 R 10 Nom Prénom % Cat S Rg S
1 -- SIMON Johanny 87,79 V 4A 35 /56
2 -- HAINAUT Marie-Line GIB 86,56   4A 10 /56
3 -- LECLERCQ Emmanuel 85,96   3 21 /33
4 -- LEGER Eveline 85,88 V 5A 34 /65
5 -- LEGRAND Marcelle 85,60 D 5B 58 /97
6 -- LAMBERT Françoise 83,79 D 5A 13 /65
7 -- CANONNE René 83,71 D 6B 22 /187
8 -- FRAITEUR Elisabeth 81,92 D 5B 25 /97
9 -- BRUTOUX Martine JAQ 80,80   4A 45 /56
10 -- DEJONG Jean-Claude 80,70   6B 67 /187
11 -- GREGOIRE Jacqueline 78,84 V 6B 81 /187
12 -- MAIRESSE Sylvie 78,33   7 11 /270
** -- SIMON Tanguy 83,00   6B 107 /187
catégorie C R 09 R 10 Nom Prénom % Cat S Rg S
1 -- CAUCHIES Paulette 78,26 D 6A 38 /101
2 -- TOULMONDE Dominique 75,07   6B 130 /187
3 -- DURIEUX Denise GIB 75,03 V 5A 60 /65
4 -- COQUELET Monique 72,70 D 7 126 /270
5 -- DUJARDIN Dorothy 70,81      
6 -- BARBAIX Cécile 67,64 V 7 152 /270
7 -- LEONARD Anne-Marie 67,85 V 7 250 /270
8 -- BELLY Marie-Louise 66,88 D 7 65 /270
9 -- VERCRUYSSE Pierre 63,83   7 153 /270
10 -- LEBEGUE Josée 62,26      
11 -- ROSMANT Emilie 60,02   7 188 /270
12 -- VAN MESSEM Jacqueline 58,66      
13 -- LAMBERT Bernadette 50,97      
** -- DEBACKER Sophie 78,00      
Les Jeunes R 09 R 10 Nom Prénom % Cat S Rg S
1 -- COPPENS Sylvie 38,7 B 7 255 /270
2 -- LECLERCQ Corentin 30,7 C 7 223 /270
3 -- LECLERCQ Noémie 18,27 C 7 229 /270