Challenge Jeunes   -   Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON   -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet

Montigny-le-Tilleul, 1er décembre 2012   

Tournoi du Scrabbleroy manche du CaroTour et
  ?e challenge Jeunes     + d'info sur leur blog  

    * 12 Jeunes ont joué le Challenge, 5 Juniors, 4 Cadets, 3 Poussins     joueurs du Centre GIB - SON
sous réserve d'une vérification auprès de la CJSS ou de la FBS
1ère de leur catégorie Points   
Challenge
Cumul Partie 1 Partie 2 ! Sous réserve !
R Ch Rg NOM, Prénom 1741 % Cat S Club 816 Rg 1 925 Rg 2  PP 6   PP 7 
1 108 ROBETTE Lucas 75 1244 71,45 J 6C ACJ 554 1 690 1 23 25
2 117 BAAMI-MARIZA Melissa 74 1141 65,54 J 6B GIB 480 3 661 2 14 16
3 122 COPPENS Sylvie 73 1040 59,74 C 6C SON 507 2 533 5 9 11
4 123 DIELS Sophia 72 1020 58,59 J 6B BJF 457 4 563 3 8 10
5 124 BAAMI-BANDEMA Godfrey 71 974 55,94 C 6C GIB 433 5 541 4 7 9
6 125 LAURENT Gwendal 70 769 44,17 C 6C BRA 366 6 403 7 6 8
7 126 HYPERSIEL Carole 69 768 44,11 C 6C BJF 350 7 418 6 5 7
8 127 LECLERCQ Noémie 68 577 33,14 J 6C SON 251 9 326 9 4 6
9 128 BALLE Marine 67 571 32,80 P 6C GIB 268 8 303 10 3 5
10 129 JANSSENS Dimitri 66 524 30,10 P 6C GIB 137 11 387 8 2 4
11 130 LECLERCQ Corentin 65 505 29,01 J 6C SON 203 10 302 11 1 3
12 131 BALLE Antoine 64 352 20,22 P 6C GIB 116 12 236 12 - 2

132 joueurs : 15 S1 - 7 S2 - 21 S3 - 39 S4 - 21 S5 - 27 S6 - 2 S7 ou NC.   ° = ex aequo dans la partie

Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON

  Cumul   Partie 1 Partie 2 sous réserve d'une vérification à la FBS !
Rg NOM, Prénom 1741 % Cat S Club 816 Rg 1 925 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
1 PIERRE Christian 1741 100   1A YOD top top 1 100 100 100 100 103 130 132
2 EGGERMONT Louis 1732 99,48   1A BRA 814 5 918 93,33 100 100 100 102 129 131
3 DELORE Guy 1729 99,31 V 1A E07 816 913 86,67 100 100 100 101 128 130
THOMAS Luc 1729 99,31   1A SAB 815 914 4 86,67 100 100 100 101 128 130
Le Centre Cumul Sonégien(NE)s Partie 1 Partie 2 sous réserve d'une vérification à la FBS !
Rg NOM, Prénom 1741 % Cat S Club 816 Rg 1 925 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
26 BRULET Eric 1571 90,24   2A GIB 765 22° 806 35 - - 85,71 100 78 105 107
32 VAN ELSUWE René 1543 88,63   4B GIB 744 30° 799 37 - - 57,14 100 72 99 101
38 FIEVET Romuald 1529 87,82   3A GIB 739 37 790 44 - - 28,57 100 66 93 95
39 TOUSSAINT Alain 1523 87,48   3A SON 686 65° 837 22 - - 23,81 100 65 92 94
44 LEYSENS Martine 1515 87,02   4B GIB 703 52° 812 32 - - - 100 60 87 89
48 LECLERCQ Emmanuel 1502 86,27   3A SON 688 62 814 31 - - - 89,74 56 83 85
49 SIMON Johanny 1489 85,53 V 3B SON 793 11 696 96 - - - 87,18 55 82 84
51 MAYENCE Willy 1482 85,12   3B GIB 690 61 792 42° - - - 82,05 53 80 82
56 BARBION Michaël   1474 84,66 E 2A SON 742 36 732 74 - - - 69,23 48 75 77
60 BURGEON Arlette 1450 83,29 V 4A GIB 736 39 714 86 - - - 58,97 44 71 73
69 DEGRACE Jean-Pierre 1417 81,39   4C GIB 677 72 740 71° - - - 35,90 35 62 64
76 MEO Mario 1392 79,95 V 3B GIB 657 79° 735 73 - - - 17,95 28 55 57
77     COPPENS Benoit   1388 79,72   2B SON 696 56° 692 97 - - - 15,38 27 54 56
78 BELUCCHI Monique 1383 79,44   4C GIB 588 105° 795 39 - - - 12,82 26 53 55
80 LAUTE Serge 1376 79,04   4A GIB 629 90° 747 69 - - - 7,69 24 51 53
Rg NOM, Prénom 1741 % Cat S Club 816 Rg 1 925 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
82 DELCHAMBRE Willy 1372 78,81   4A GIB 674 73 698 93° - - - 2,56 22 49 51
89 GUERIN Sabine 1356 77,89   4A GIB 629 90° 727 79 - - - - 15 42 44
92 NIEHE Marie-Luc 1347 77,37 V 5A GIB 703 52° 644 109 - - - - 12 39 41
93 HAINAUT Marie-Line 1336 76,74   3A GIB 651 82 685 100 - - - - 11 38 40
97 DURIEUX Denise 1318 75,70 V 5A GIB 641 84° 677 102° - - - - 7 34 36
107 DEPARADIS Christiane 1246 71,57 V 5A GIB 588 105° 658 107 - - - - - 24 26
117 BAAMI-MARIZA Melissa 1141 65,54 J 6B GIB 480 120° 661 106 - - - - - 14 16
119 GRANDJEAN Françoise 1100 63,18 V 6A GIB 480 120° 620 116 - - - - - 12 14
122     COPPENS Sylvie   1ère C 1040 59,74 C 6C SON 507 118 533 124 - - - - - 9 11
124 BAAMI-BANDEMA Godfrey 974 55,94 C 6C GIB 433 124 541 123 - - - - - 7 9
127 LECLERCQ Noémie 577 33,14 J 6C SON 251 128 326 128 - - - - - 4 6
128 BALLE Marine 571 32,80 P 6C GIB 268 127 303 129 - - - - - 3 5
129 JANSSENS Dimitri 524 30,10 P 6C GIB 137 131 387 127 - - - - - 2 4
130 LECLERCQ Corentin 505 29,01 J 6C SON 203 129 302 130 - - - - - 1 3
131 BALLE Antoine 352 20,22 P 6C GIB 116 132 236 131 - - - - - - 2

Challenge Jeunes   -   Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON   -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet


Podiums Catégories et 1er de leur Série

RG NOM, Prénom 1741 % Cat S Club RG NOM, Prénom 1741 % Cat S Club
  * Catégorie Espoirs Challenge Jeunes
voir le classement
9 SANTI Romain 1696 97,42 E 1A BRA
56 BARBION Michaël 1474 84,66 E 2A SON
  * Catégorie Vermeils   * 1er de leur série
3 DELORE Guy 1729 99,31 V 1A E07 1 PIERRE Christian 1741 top cc 1A YOD
7 BURY Françoise 1705 97,93 V 1B SAB 11 RUELLE Marie 1687 96,90 cc 3A REJ
13 PEETERS Raymond 1670 95,92 V 1B WAT 14 BAIWIR Jean-Louis 1643 94,37 V 2A HYA
  * Catégorie Diamants 18 CHRISTIAENS Etienne 1622 93,16 cc 4D MOS
30 ZORZETTO Claude 1549 88,97 D 3A REJ 34 de WALQUE Valentine 1538 88,34 V 5A BAN
34 BRAKEN Janine 1538 88,34 D 4A JOK 66 COLLARD Michel 1425 81,85 cc 7 CIN
47 SPRUMONT Denise 1505 86,44 D 4B PHE 74 PIZINGER Daniel 1394 80,07 cc 6A JAQ

Challenge Jeunes   -   Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON   -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet


Complet

132 joueurs : 15 S1 - 7 S2 - 21 S3 - 39 S4 - 21 S5 - 27 S6 - 2 S7 ou NC.   ° = ex aequo dans la partie

1er de leur série Cumul joueurs du Centre Partie 1 Partie 2 sous réserve d'une vérification à la FBS !
Rg NOM, Prénom 1741 % Cat S Club 816 Rg 1 925 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
1   PIERRE Christian top 100 cc 1A YOD top top 1 100 100 100 100 103 130 132
2 EGGERMONT Louis 1732 99,48   1A BRA 814 5 918 93,33 100 100 100 102 129 131
3 DELORE Guy 1729 99,31 V 1A E07 top 913 86,67 100 100 100 101 128 130
3 THOMAS Luc 1729 99,31   1A SAB 815 914 4 86,67 100 100 100 101 128 130
5 LONCKE Philippe 1727 99,20   1B MOS 809 918 73,33 100 100 100 99 126 128
6 LEROY Eric 1715 98,51   1A BRA 813 6 902 11 66,67 100 100 100 98 125 127
7 BURY Françoise 1705 97,93 V 1B SAB 801 10 904 9 60,00 100 100 100 97 124 126
8 BRENEZ Yves 1702 97,76   1A MAT 809 893 13 53,33 100 100 100 96 123 125
9 SANTI Romain 1696 97,42 E 1A BRA 785 14° 911 7 46,67 100 100 100 95 122 124
10 FRAITEUR Paul 1688 96,96   1A BRA 785 14° 903 10 40,00 100 100 100 94 121 123
11 RUELLE Marie 1687 96,90 cc 3A REJ 791 12 896 12 33,33 100 100 100 93 120 122
12 LEJEUNE Michel 1679 96,44   1A YOD 772 20 907 8 26,67 100 100 100 92 119 121
13 PEETERS Raymond 1670 95,92 V 1B WAT 781 16° 889 14° 20,00 100 100 100 91 118 120
14 BAIWIR Jean-Louis 1643 94,37 V 2A HYA 754 25° 889 14° 13,33 100 100 100 90 117 119
15 NOEL Marc 1640 94,20 V 1B CIN 815 825 25° 6,67 100 100 100 89 116 118
16 BOSSE Jean-Claude 1635 93,91 V 2A BRA 778 18 857 20 - 100 100 100 88 115 117
17 DE LONGREE Alain 1632 93,74   2A MAT 719 47° 913 - 85,71 100 100 87 114 116
18 CHRISTIAENS Etienne 1622 93,16 cc 4D MOS 738 38 884 17 - 71,43 100 100 86 113 115
19 VANOBBERGEN Robert 1619 92,99 V 2A MJA 743 34° 876 18 - 57,14 100 100 85 112 114
20 DE MORTIER Christian 1596 91,67   3A AAA 786 13 810 33 - 42,86 100 100 84 111 113
21 DEJET André 1590 91,33   4A PHE 768 21 822 28 - 28,57 100 100 83 110 112
22 TRICNAUX André 1582 90,87   1B BRA 696 56° 886 16 - 14,29 100 100 82 109 111
Rg NOM, Prénom 1741 % Cat S Club 816 Rg 1 925 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
23 ROBERT Andrée 1577 90,58 V 3B MJA 744 30° 833 23 - - 100 100 81 108 110
24 BRUTOUX Martine 1573 90,35   4C JAQ 757 24 816 29° - - 95,24 100 80 107 109
24 WOUTERS Didrik 1573 90,35   1B WAT 807 9 766 58° - - 95,24 100 80 107 109
26 BRULET Eric 1571 90,24   2A GIB 765 22° 806 35 - - 85,71 100 78 105 107
27 GILON Dominique 1560 89,60 V 3B WAT 776 19 784 46 - - 80,95 100 77 104 106
28 PARENT Michèle 1552 89,14   3A PHE 687 63° 865 19 - - 76,19 100 76 103 105
29 DELVAULX Eric 1550 89,03 V 4A REJ 750 28 800 36 - - 71,43 100 75 102 104
30 ZORZETTO Claude 1549 88,97 D 3A REJ 701 54 848 21 - - 66,67 100 74 101 103
31 LEJEUNE Chantal 1544 88,68   4B YOD 752 27 792 42° - - 61,90 100 73 100 102
32 VAN ELSUWE René 1543 88,63   4B GIB 744 30° 799 37 - - 57,14 100 72 99 101
33 DUCHAMPS Jean-Pierre 1541 88,51 V 4A PHE 781 16° 760 64 - - 52,38 100 71 98 100
34 de WALQUE Valentine 1538 88,34 V 5A BAN 745 29 793 40° - - 47,62 100 70 97 99
34 BRAKEN Janine 1538 88,34 D 4A JOK 722 44° 816 29° - - 47,62 100 70 97 99
34 LUC Michel 1538 88,34 V 4B JOK 729 41 809 34 - - 47,62 100 70 97 99
37 VANESCOTE Annie 1533 88,05 V 4A JAQ 735 40 798 38 - - 33,33 100 67 94 96
38 FIEVET Romuald 1529 87,82   3A GIB 739 37 790 44 - - 28,57 100 66 93 95
39 TOUSSAINT Alain 1523 87,48   3A SON 686 65° 837 22 - - 23,81 100 65 92 94
40 VAN BELLE Francis 1522 87,42   4B AAA 744 30° 778 48° - - 19,05 100 64 91 93
41 VANDERBECK André 1521 87,36 V 4B SIR 743 34° 778 48° - - 14,29 100 63 90 92
42 VAN VYVE Benoît 1519 87,25   3A MJA 694 59° 825 25° - - 9,52 100 62 89 91
43 DUTRIEUX Lise-Marie 1517 87,13 V 5B LOU 694 59° 823 27 - - 4,76 100 61 88 90
44 HOLLAY Martine 1515 87,02   4A BRA 744 30° 771 52 - - - 100 60 87 89
44 LEYSENS Martine 1515 87,02   4B GIB 703 52° 812 32 - - - 100 60 87 89
Rg NOM, Prénom 1741 % Cat S Club 816 Rg 1 925 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
46 GEORGES Gilbert 1510 86,73   3B LRV 754 25° 756 66 - - - 94,87 58 85 87
47 SPRUMONT Denise 1505 86,44 D 4B PHE 765 22° 740 71° - - - 92,31 57 84 86
48 LECLERCQ Emmanuel 1502 86,27   3A SON 688 62 814 31 - - - 89,74 56 83 85
49 SIMON Johanny 1489 85,53 V 3B SON 793 11 696 96 - - - 87,18 55 82 84
50 VAN DE VELDE Jacqueline 1483 85,18 V 4B MAK 728 42 755 67 - - - 84,62 54 81 83
51 MAYENCE Willy 1482 85,12   3B GIB 690 61 792 42° - - - 82,05 53 80 82
52 COURTOIS Valérie 1479 84,95   3A NDP 709 51 770 53° - - - 79,49 52 79 81
52 POLLET Guido 1479 84,95   3A MAK 721 46 758 65 - - - 79,49 52 79 81
54 DUTILLEUX Louis 1478 84,89 V 3B MAT 711 50 767 55° - - - 74,36 50 77 79
55 DE MUYNCK Maryline 1475 84,72   3B YOD 695 58 780 47 - - - 71,79 49 76 78
56 BARBION Michaël 1474 84,66 E 2A SON 742 36 732 74 - - - 69,23 48 75 77
57 DESCY Jean-Louis 1471 84,49 V 4D MAT 686 65° 785 45 - - - 66,67 47 74 76
58 ROBETTE Etienne 1461 83,92   3B ACJ 700 55 761 62° - - - 64,10 46 73 75
59 MICHEL Etienne 1453 83,46 V 5A BRA 724 43 729 77° - - - 61,54 45 72 74
60 BURGEON Arlette 1450 83,29 V 4A GIB 736 39 714 86 - - - 58,97 44 71 73
60 DEHAYE Paulette 1450 83,29 V 5A BRA 719 47° 731 75 - - - 58,97 44 71 73
62 LAURENT Philippe 1447 83,11   5A BRA 680 70 767 55° - - - 53,85 42 69 71
63 LESCEU Patricia 1446 83,06 V 4C BAN 685 67 761 62° - - - 51,28 41 68 70
64 PAUWELS Monique 1433 82,31 D 4D DUD 687 63° 746 70 - - - 48,72 40 67 69
65 DESCLEE Philippe 1429 82,08   4B BRA 714 49 715 85 - - - 46,15 39 66 68
66 COLLARD Michel 1425 81,85 cc 7 CIN 659 77 766 58° - - - 43,59 38 65 67
Rg NOM, Prénom 1741 % Cat S Club 816 Rg 1 925 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
67 GAETHOFS Aimé 1420 81,56   3B NUP 658 78 762 60° - - - 41,03 37 64 66
68 BOUCKAERT Sabine 1418 81,45 V 4D JOK 591 103° 827 24 - - - 38,46 36 63 65
69 DEGRACE Jean-Pierre 1417 81,39   4C GIB 677 72 740 71° - - - 35,90 35 62 64
70 MOUCHARTE Roger 1409 80,93 D 4B WAT 637 87° 772 51 - - - 33,33 34 61 63
71 COLSON Arlette 1405 80,70 V 4D WAT 681 69 724 82 - - - 30,77 33 60 62
72 LEBER Didier 1401 80,47   5A QUA 608 97° 793 40° - - - 28,21 32 59 61
73 BAIX Marcelle 1395 80,13 V 4A LOU 625 92 770 53° - - - 25,64 31 58 60
74 PIZINGER Daniel 1394 80,07 cc 6A JAQ 640 86 754 68 - - - 23,08 30 57 59
74 MARCQ Michel 1394 80,07 V 4D JAQ 665 75 729 77° - - - 23,08 30 57 59
76 MEO Mario 1392 79,95 V 3B GIB 657 79° 735 73 - - - 17,95 28 55 57
77 COPPENS Benoit 1388 79,72   2B SON 696 56° 692 97 - - - 15,38 27 54 56
78 BELUCCHI Monique 1383 79,44   4C GIB 588 105° 795 39 - - - 12,82 26 53 55
79 VAN RIJCKEVORSEL Virginie 1380 79,26   4D MAK 604 99 776 50 - - - 10,26 25 52 54
80 LAUTE Serge 1376 79,04   4A GIB 629 90° 747 69 - - - 7,69 24 51 53
81 BONMARIAGE Philippe 1373 78,86 V 4C SIR 660 76 713 87 - - - 5,13 23 50 52
82 DELCHAMBRE Willy 1372 78,81   4A GIB 674 73 698 93° - - - 2,56 22 49 51
83 DUMONT Michèle 1366 78,46   4B JAQ 679 71 687 99 - - - - 21 48 50
84 CULOT Marie-Claire 1363 78,29 D 5B KIH 645 83 718 84 - - - - 20 47 49
84 DEBESSEL Eric 1363 78,29   6A MAR 722 44° 641 110° - - - - 20 47 49
86 VANBEGIN Claude 1362 78,23   5A BRA 632 89 730 76 - - - - 18 45 47
87 HYPERSIEL Jean-Michel 1360 78,12   4C BJF 593 101 767 55° - - - - 17 44 46
88 MARECHAL Fernand 1358 78,00 V 5A KIH 657 79° 701 92 - - - - 16 43 45
Rg NOM, Prénom 1741 % Cat S Club 816 Rg 1 925 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
89 GUERIN Sabine 1356 77,89   4A GIB 629 90° 727 79 - - - - 15 42 44
90 WATERKEYN Axelle 1355 77,83   4D BRA 652 81 703 90 - - - - 14 41 43
91 DUGAUQUIER Georges 1352 77,66 D 4D LOU 684 68 668 105 - - - - 13 40 42
92 NIEHE Marie-Luc 1347 77,37 V 5A GIB 703 52° 644 109 - - - - 12 39 41
93 HAINAUT Marie-Line 1336 76,74   3A GIB 651 82 685 100 - - - - 11 38 40
94 HOUDART Gilbert 1335 76,68 V 5A LOU 637 87° 698 93° - - - - 10 37 39
95 DELGRANGE Maurice 1329 76,34 D 5B VRA 624 93 705 88° - - - - 9 36 38
96 WEYER Denise 1321 75,88   6B BER 598 100 723 83 - - - - 8 35 37
97 LERICHE Gilbert 1318 75,70   6A VEN 592 102 726 80 - - - - 7 34 36
97 DURIEUX Denise 1318 75,70 V 5A GIB 641 84° 677 102° - - - - 7 34 36
99 HUART Huguette 1317 75,65 D 5A MAT 612 96 705 88° - - - - 5 32 34
100 ROODHOOFT Jacques 1315 75,53 V 5A PHE 613 95 702 91 - - - - 4 31 33
101 DESMANET Sylvie 1310 75,24   4B BJF 548 114 762 60° - - - - 3 30 32
102 GILBERT Jeanine 1309 75,19 V 4A REJ 672 74 637 113 - - - - 2 29 31
103 VERPLANCKE Pol 1306 75,01 V 5A MAR 608 97° 698 93° - - - - 1 28 30
104 VANVILTHOVEN Annie 1305 74,96 V 6A JAQ 580 108 725 81 - - - - - 27 29
105 LOWYS Isabelle 1282 73,64   5A BLO 641 84° 641 110° - - - - - 26 28
106 LINCHAMPS Denise 1264 72,60 D 6A KIH 591 103° 673 104 - - - - - 25 27
107 DEPARADIS Christiane 1246 71,57 V 5A GIB 588 105° 658 107 - - - - - 24 26
108 ROBETTE Lucas 1244 71,45 J 6C ACJ 554 110 690 98 - - - - - 23 25
109 THOMAS José 1237 71,05 D 6A VRA 553 111 684 101 - - - - - 22 24
110 DESMANET Marie-Claude 1226 70,42 D 5A BJF 549 113 677 102° - - - - - 21 23
110 GENON Josiane 1226 70,42 V 5A PHE 620 94 606 117 - - - - - 21 23
Rg NOM, Prénom 1741 % Cat S Club 816 Rg 1 925 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
112 SOBOTIK Danielle 1196 68,70 V 6B STA 543 116 653 108 - - - - - 19 21
113 MAHY Madeleine 1190 68,35 D 6A VRA 550 112 640 112 - - - - - 18 20
114 DEKEMEXHE Yvette 1182 67,89 V 6A PHE 587 107 595 119 - - - - - 17 19
115 MUKENGE Agnes 1177 67,60 V 5D E07 544 115 633 114 - - - - - 16 18
116 MEULDERS Danièle 1158 66,51 V 6C VEN 537 117 621 115 - - - - - 15 17
117 BAAMI-MARIZA Melissa 1141 65,54 J 6B GIB 480 120° 661 106 - - - - - 14 16
118 GILLES Maurice 1119 64,27 V 6B JAQ 569 109 550 122 - - - - - 13 15
119 GRANDJEAN Françoise 1100 63,18 V 6A GIB 480 120° 620 116 - - - - - 12 14
120 GILLET Alain 1061 60,94   7 REJ 464 122 597 118 - - - - - 11 13
121 GILBUENA Mila 1046 60,08 V 6A DUD 484 119 562 121 - - - - - 10 12
122 COPPENS Sylvie 1040 59,74 C 6C SON 507 118 533 124 - - - - - 9 11
123 DIELS Sophia 1020 58,59 J 6B BJF 457 123 563 120 - - - - - 8 10
124 BAAMI-BANDEMA Godfrey 974 55,94 C 6C GIB 433 124 541 123 - - - - - 7 9
125 LAURENT Gwendal 769 44,17 C 6C BRA 366 125 403 126 - - - - - 6 8
126 HYPERSIEL Carole 768 44,11 C 6C BJF 350 126 418 125 - - - - - 5 7
127 LECLERCQ Noémie 577 33,14 J 6C SON 251 128 326 128 - - - - - 4 6
128 BALLE Marine 571 32,80 P 6C GIB 268 127 303 129 - - - - - 3 5
129 JANSSENS Dimitri 524 30,10 P 6C GIB 137 131 387 127 - - - - - 2 4
130 LECLERCQ Corentin 505 29,01 J 6C SON 203 129 302 130 - - - - - 1 3
131 BALLE Antoine 352 20,22 P 6C GIB 116 132 236 131 - - - - - - 2
-- VAN UFFEL Renée 145 -- V 6A DJI 145 130 -- -- - - - - - - 1

Challenge Jeunes   -   Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON   -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet