sous réserve d'une      
      Vérification à la Fédé    

Remouchamps, samedi 13 décembre 2014   

Le Championnat de Belgique : Série 4
avec le soutien d'Aqualia     (les parties)

Le podium
    partie 1, coup 16 : * Souahéli : solo Louis Lamblin  

  *   Rg - NOM, Prénom 1845 % Cat S Club  886  Rg 1  959  Rg 2  % S4    PP 5    PP 6    PP 7 
  1er et Champion S 4 : LAMBLIN Louis 1721 93,28   4C ROY 833 1 888 28° 100 82 88 88
        2e VANESCOTE Annie 1703 92,30 V 4A JAQ 795 7 908 11° 98,41 81 87 87
              3e FRANCOIS Louis 1699 92,09   4B KAK 771 21° 928 96,83 80 86 86

Joueur, Joueuses du Centre - podiums catégories pour le fun

Rg NOM, Prénom 1845 % Cat S Club Rg NOM, Prénom 1845 % Cat S Club
  *   Le Centre : GIB -   pas de SON     *   Le Jeune Benjamin S 6
14 LAUTE Serge 1672 90,62   4A GIB 77 TROISFONTAINE Timothy 1443 78,21 B 6A QUA
15 VAN ELSUWE René 1669 90,46   4A GIB   *   catégorie Vermeils
18° LEYSENS Martine 1660 89,97   4B GIB 2 VANESCOTE Annie 1703 92,30 V 4A JAQ
26° DELCHAMBRE Willy 1636 88,67   4A GIB DEVOGE Paul 1698 92,03 V 4C REC
  *   ont participé 23 VAN DE VELDE Jacqueline 1648 89,32 V 4A MAK
67 LAI Valeria 1527 82,76   4A GIB   *   catégorie Diamants
80 MARTENS Marie-Anne 1437 77,89 V 5A GIB 12 LABYE Mariette 1676 90,84 D 4A HYA
81 DEPARADIS Christiane 1434 77,72 V 5A GIB 21 de WALQUE Denise 1654 89,65 D 4B WAT
84 GRANDJEAN Françoise 1387 75,18 V 6A GIB 28 BELOT Michel 1634 88,56 D 4C JAQ

Complet
  ==> les 36/37 premiers sont qualifiés,   les 4 suivants sont réservistes     pour le championnat de Belgique des séries 3  
  qui aura lieu le samedi 7 février 2015 à Souvret : Salle Paroissiale - rue Paul Janson, 2 - avec l'aide du Souvrabble  

88 joueurs,   63 S 4 - 19 S 5 - 6 S 6 et 0 S 7 (néophyte) ° = ex aequo au cumul, dans la partie   joueurs du Centre : GIB - pas de SON

1er de leur série pour le FUN ! cumul Le Centre : GIB Partie 1    Partie 2    sous réserve !
Rg NOM, Prénom 1845 % Cat S Club  886  Rg 1  959  Rg 2  % S4    PP 5    PP 6    PP 7 
1   LAMBLIN Louis champion 2014/15, S 4 1721 93,28   4C ROY 833 1 888 28° 100 82 88 88
2 VANESCOTE Annie 1703 92,30 V 4A JAQ 795 7 908 11° 98,41 81 87 87
3 FRANCOIS Louis 1699 92,09   4B KAK 771 21° 928 96,83 80 86 86
LARMINIER Laurent 1698 92,03   4B SAB 808 4 890 26° 95,24 79 85 85
DEVOGE Paul 1698 92,03 V 4C REC 781 14 917 5 95,24 79 85 85
6 KLEYNEN Joseph 1695 91,87   4B HYA 787 11 908 11° 92,06 77 83 83
7 PAGE Véronique 1693 91,76   4A STU 778 16 915 6 90,48 76 82 82
8 CHAUVIAUX Christiane 1691 91,65   4A ACJ 791 10 900 17 88,89 75 81 81
9 BRANDT Bernard 1686 91,38   4D LAP 815 2 871 42° 87,30 74 80 80
10 COLLARD Michel 1683 91,22   4B CIN 786 12 897 20 85,71 73 79 79
11 COMPERE Gérard 1677 90,89   4D AAA 772 20 905 13 84,13 72 78 78
12 LABYE Mariette 1676 90,84 D 4A HYA 752 31 924 3 82,54 71 77 77
13 FAIRON Annie 1675 90,79   4C SAB 793 882 34 80,95 70 76 76
14 LAUTE Serge 1672 90,62   4A GIB 761 26 911 79,37 69 75 75
15 VAN ELSUWE René 1669 90,46   4A GIB 749 33° 920 4 77,78 68 74 74
16 SMEESTERS Nicole 1666 90,30   4D ROY 738 40 928 76,19 67 73 73
17 RENIER Francis 1663 90,14   4A QUA 776 18 887 30° 74,60 66 72 72
18° LEYSENS Martine 1660 89,97   4B GIB 797 5 863 48° 73,02 65 71 71
18° GRIJP Peter 1660 89,97   4C BRA 767 24 893 23° 73,02 65 71 71
20 FRUMER Myriam 1658 89,86   4A JAQ 779 15 879 37 69,84 63 69 69
21 de WALQUE Denise 1654 89,65 D 4B WAT 785 13 869 45 68,25 62 68 68
22 DUMONT Michèle 1652 89,54   4B JAQ 768 23 884 33 66,67 61 67 67
Rg NOM, Prénom 1845 % Cat S Club  886  Rg 1  959  Rg 2  % S4    PP 5    PP 6    PP 7 
23 VAN DE VELDE Jacqueline 1648 89,32 V 4A MAK 755 28° 893 23° 65,08 60 66 66
24 DECHAMPS Philippe 1642 89,00   4A LAP 774 19 868 46 63,49 59 65 65
25 BAIX Marcelle 1641 88,94 V 4A LOU 771 21° 870 44 61,90 58 64 64
26° DELCHAMBRE Willy 1636 88,67   4A GIB 749 33° 887 30° 60,32 57 63 63
26° HOTUA Georges 1636 88,67 V 4B CIN 809 3 827 62 60,32 57 63 63
28 BELOT Michel 1634 88,56 D 4C JAQ 796 6 838 59 57,14 55 61 61
29° DUCHAMPS Jean-Pierre 1628 88,24 V 4A PHE 766 25 862 50 55,56 54 60 60
29° DEJET André 1628 88,24   4B PHE 732 43° 896 21 55,56 54 60 60
31 DELVAUX Josette 1625 88,08 D 4C SAB 735 42 890 26° 52,38 52 58 58
32 NOKIN Nicole 1624 88,02 D 4B HYA 712 56 912 8 50,79 51 57 57
33 BRUTOUX Martine 1617 87,64   4D JAQ 706 62 911 49,21 50 56 56
34 FANCON Marie-Claude 1615 87,53   5A REC 713 53° 902 16 47,62 49 55 55
35 SPRUMONT Denise 1612 87,37 D 4B PHE 793 819 65° 46,03 48 54 54
36° DEHAYE Paulette 1611 87,32   4B BRA 708 60° 903 15 44,44 47 53 53
36°   VANBOXSTAEL Michèle champion 2014/15, S 6 1611 87,32 V 6A SIR 713 53° 898 19 44,44 47 53 53
* les réservistes !
38 CLOSSET Richard 1609 87,21 V 5A QUA 695 70 914 7 41,27 45 51 51
39 PIRON Willy 1607 87,10   4A HYA 777 17 830 61 39,68 44 50 50
40 CAUWE Myriam 1603 86,88   4A WAT 723 48 880 36 38,10 43 49 49
41 JACQUEMIN Luc 1600 86,72   4D CIN 729 45 871 42° 36,51 42 48 48
* ont participé
Rg NOM, Prénom 1845 % Cat S Club  886  Rg 1  959  Rg 2  % S4    PP 5    PP 6    PP 7 
42 VAN RIJCKEVORSEL Virginie 1598 86,61   4B MAK 711 57° 887 30° 34,92 41 47 47
43 HEINESCH Agnès 1597 86,56 D 4B QUA 704 63 893 23° 33,33 40 46 46
44 TOUL Claudine 1596 86,50 D 4C STU 750 32 846 55° 31,75 39 45 45
45° HEGGEN Jean-Paul 1594 86,40   4D SAB 740 37° 854 53 30,16 38 44 44
45° GENON Josiane 1594 86,40 V 5A STA 690 74 904 14 30,16 38 44 44
47 CULOT Marie-Claire 1592 86,29 D 5A KIH 711 57° 881 35 26,98 36 42 42
48 COLSON Arlette 1591 86,23 V 4C WAT 703 64° 888 28° 25,40 35 41 41
49 DEBRAY Monique 1588 86,07 V 5A SIR 755 28° 833 60 23,81 34 40 40
50° RADU Véronique 1580 85,64   4B SAB 716 52 864 47 22,22 33 39 39
50° VANDERVAEREN Claude 1580 85,64   4D MJA 703 64° 877 39 22,22 33 39 39
52 TIXHON Christine 1579 85,58   5A REC 701 68 878 38 19,05 31 37 37
53° DEVROYE Marcel 1577 85,47 V 4D PHE 717 50° 860 51 17,46 30 36 36
53° BONMARIAGE Philippe 1577 85,47 V 4D SIR 702 67 875 40 17,46 30 36 36
55 LAPERCHE Etienne 1568 84,99   4C VES 724 47 844 57 14,29 28 34 34
56 HEINEN Olivier 1566 84,88   4B STU 713 53° 853 54 12,70 27 33 33
57 PIZINGER Daniel 1562 84,66   5B JAQ 746 35 816 67 11,11 26 32 32
58 JAUFFRET Marie-Aline 1558 84,44 D 4D BRA 717 50° 841 58 9,52 25 31 31
59 MOUCHET Suzy 1557 84,39 V 4B VES 694 71° 863 48° 7,94 24 30 30
60 BURNAY Jules 1555 84,28 V 4C CIN 683 76 872 41 6,35 23 29 29
61 MERTENS Dominique 1552 84,12   4D LAP 754 30 798 71 4,76 22 28 28
62 LAURENT Philippe 1548 83,90   4C BRA 759 27 789 72 3,17 21 27 27
63° GILLES Josiane 1547 83,85 V 4C SIR 725 46 822 64 1,59 20 26 26
63° VANHESE Chantal 1547 83,85   5A BRA 745 36 802 69 1,59 20 26 26
65 VROONEN Monique 1544 83,69 V 5A REC 737 41 807 68 - 18 24 24
Rg NOM, Prénom 1845 % Cat S Club  886  Rg 1  959  Rg 2  % S4    PP 5    PP 6    PP 7 
66 de WALQUE Valentine 1540 83,47 V 4D BAN 694 71° 846 55° - 17 23 23
67 LAI Valeria 1527 82,76   4A GIB 740 37° 787 73 - 16 22 22
68 VANDERBECK André 1518 82,28 V 4B SIR 719 49 799 70 - 15 21 21
69 JORIS Christel 1506 81,63   5B REJ 612 83 894 22 - 14 20 20
70 DOBBELSTEIN Hélène 1502 81,41   4D REC 740 37° 762 78 - 13 19 19
71 CARLIER Marie-Colette 1492 80,87 D 5A ACJ 673 77 819 65° - 12 18 18
72 LEBER Didier 1491 80,81   4C QUA 592 86 899 18 - 11 17 17
73 LECLERCQ Yvette 1486 80,54   5B REC 627 81 859 52 - 10 16 16
74 ALEXANDRE Marguerite 1483 80,38 D 5A ACJ 732 43° 751 80 - 9 15 15
75 PIRON Michel 1460 79,13 D 4D PHE 710 59 750 81° - 8 14 14
76 REMY Martine 1454 78,81   5B LAP 708 60° 746 83 - 7 13 13
77 TROISFONTAINE Timothy 1443 78,21 B 6A QUA 666 79 777 76 - 6 12 12
78 STELLAMANS Sylvie 1440 78,05   6A BRA 614 82 826 63 - 5 11 11
79 MOUCHARTE Roger 1438 77,94 D 4C WAT 698 69 740 85 - 4 10 10
80 MARTENS Marie-Anne 1437 77,89 V 5A GIB 703 64° 734 86 - 3 9 9
81 DEPARADIS Christiane 1434 77,72 V 5A GIB 663 80 771 77 - 2 8 8
82 COLSON Louis 1426 77,29 V 6B CIN 685 75 741 84 - 1 7 7
83 WEICKER Jean 1397 75,72   5B SIR 671 78 726 87 - - 6 6
84 GRANDJEAN Françoise 1387 75,18 V 6A GIB 692 73 695 88 - - 5 5
85 LEBLANC Albert 1385 75,07 V 4C BLO 599 85 786 74 - - 4 4
86 LOWYS Isabelle 1354 73,39   5A BLO 601 84 753 79 - - 3 3
87 VAN GRIEKEN Astrid 1352 73,28   6A REJ 574 87 778 75 - - 2 2
88 DE GENT Véronique 1296 70,24   5A BRA 546 88 750 81° - - 1 1

Les parties

  *   Manche 1   *   Manche 2
N° tirage solution ref top solution s/top N° tirage solution ref top solution s/top
1. ETTCGOP       1. RIERALS      
2. GT+TASI? COPTE H4 24 PÉGOT, H4, 22 2. ALEYNI? RESALIR H3 66 RELIRAS, H2, 66
3. NDUMPAT éTAGISTE 8A 80 STIGmATE, 8A, 80 3. HFUZAPO LYRAIENt 3F 104 hYALINES, 5A, 82
4. D+EEEIMU PAUMANT C7 28 AMPUTA,  8, 22 4. FHPU+EIQ ZONA L1 46 ZIP, J2, 34
5. EU+ZKIRF DEMIE I3 24 DÉCIMÉE,4F, 22 5. FH+NTURA PIQUEZ 1G 72 PIFEZ, 1H, 57
6. RU+OONEA KIFIEZ E5 54 KIFEZ, E7, 52 6. FR+SINOD SHUNTA 5H 32 SHUNT, 5H, 30
7. -FEOIINR ROUAN F2 24 NOUER, D11, 20 7. FODNILT FONDRAIS 6C 77 FRONDAIS, 6C, 75
8. MERLOWA TONIFIER 13C 66 NOTIFIER, 13A, 62 8. DNO+AELO LIFT N4 25 NIF, N4, 24
9. LMO+AERV DEWAR 3I 30 LAMIER, H10, 27 9. DENO+AAE ALLÔ F1 31 ALLÉ, F1, 31
10. EL+EEJNA VOMIRA H10 36 VILE, H12, 33 10. AO+WGSEC ADNÉE 8K 32 ONDÉE, 8K, 29
11. AEEL+ACI JEAN L1 38 AWÉLÉ, K2, 28 11. OW+BVORR CAGES O1 41 AWACS, K8, 32
12. LESTUAT ÉCALERAI 2A 70 JALE, 1L, 33 12. VW+UTMOR BORORO 4A 22 OR, 9M, 15
13. BBDHEE? RÉSULTAT M3 62 LUTTERAS, J8, 62 13. -MEMESXU BROUM A4 24 BROUT, A4, 21
14. BD+OILLR BÊcHÉE A1 42 cHEB, 1G, 40 14. -MHEENWE EUX B8 35 EX, 9N, 31
15. -ILOHESU BORDJ 1H 57 BONDIR, 12A, 34 15. EHMN+IIU ÉWÉ A10 24 EH, 9N, 19
16. NNQUISV * SOUAHÉLI 15E 62 EUH, B4, 34 16. IIN+KTGE HUME B12 21 EXHUME, 10A, 21
17. NUV+GDLS QINS M12 34 VIS, N1, 28 17. IINT+BET GEEK 15A 72 TÉKÉ, 15A, 42
18. DGLN+UAX VUS N1 28 WUS, K3, 27 18. I+IST?NE OBTIENT D6 20 ABIÉTIN, K8, 18
19. -DRNELLG AUX B4 70 WAX, K3, 45 19. MCAATJS NIaISENT 11D 78 NINETIeS, 11D, 78
20. DGLLR+EY EN O1 23 DARNE, C1, 21 20. AM+LDESU JACTAS F10 32 JACTA, F10, 31
LYRER J9 34 GYM, 10A, 34 21. VVPE ÉLUDÂMES O8 83 ADULÂMES, 14F, 62
top : 886     N14 22 SEP, 15F, 15
* Souahéli : solo Louis Lamblin top : 959