Interclubs SON A
Div I - saison : 2015 - 2016

Classement de la div I

 Rg   Club   Cumul   Joué    Tr 11    Tr 10    Tr 9    Tr 8    Tr 7    Tr 6    Tr 5    Tr 4    Tr 3    Tr 2    Tr 1 
1 Sablier A 984,0 11 70,5 93,0 93,5 81,5 76,0 94,5 100 90,0 97,0 95,0 93,0
2 Braine Trust A 980,0 11 65,5 96,0 88,0 87,5 98,0 95,0 90,0 88,0 80,0 95,0 97,0
3 Yod Club A 829,5 11 82,5 100 74,0 67,5 60,0 73,0 84,0 86,5 56,0 79,0 67,0
4 Waterloo A 797,5 11 53,5 87,0 42,5 48,5 84,5 94,0 84,0 84,5 61,0 75,0 83,0
5 Nostramadat A 768,5 11 74,0 92,0 47,0 68,5 51,5 93,0 61,0 74,5 39,0 89,0 79,0
6 Scrabbleroy A 755,5 11 62,0 67,0 62,0 54,5 38,0 77,0 80,0 84,0 75,0 85,5 70,5
7 Cineytik A 693,5 11 61,0 69,0 74,5 65,0 70,0 63,0 46,0 46,0 81,0 61,0 57,0
8 Ouest A 672,0 11 71,5 49,0 61,5 80,5 80,0 41,5 74,0 49,5 75,0 50,5 39,0
9 Hyades A 648,5 11 75,0 43,0 68,0 76,0 60,0 43,0 52,0 48,0 61,0 57,0 65,5
10 Réjouissances A 616,0 11 71,0 36 73,0 55,5 76,0 41,0 56,0 61,5 55,0 38,0 53,0
11 Sablier B 614,0 11 64,5 40,0 63,0 60,0 66,0 58,0 52,0 51,5 69,0 47,0 43,0
12   Son A   611,0 11 65,0 44,0 68,0 71,0 56,0 42,0 36 52,0 67,0 41,0 69,0

  Les 3 dernières rencontres de SON A : Tr 09, mardi 15 mars = Son A / Hyades A - Tr 10, jeudi 14 avril = Nostramadat A / Son A - Tr 11, mercredi 27 avril = Réjouissances A / Son A  



Résultats de la D I, par tour

Tour 11 semaine du 25 au 29 avril 2016
date visités visiteurs résultat
lun 25 Hyades A Cineytik A 75 / 61
mer 27 Braine Trust A Sablier A 65,5 / 70,5
mer 27 Réjouissances A Son A 71 / 65
jeu 28 Scrabbleroy A Nostramadat A 62 / 74
ven 29 Sablier B Ouest A 64,5 / 71,5
ven 29 Yod Club A Waterloo A 82,5 / 53,5
Tour 10 semaine du 11 au 15 avril 2016
date visités visiteurs résultat
lun 11 Hyades A Sablier A 43 / 93
mar 12 Waterloo A Ouest A 87 / 49
mer 13 Réjouissances A Yod Club A 36 / 100
jeu 14 Nostramadat A Son A 92 / 44
jeu 14 Scrabbleroy A Cineytik A 67 / 69
ven 15 Sablier B Braine Trust A 40 / 96

Tour 09 semaine du 14 au 18 mars 2016
date visités visiteurs résultat
mar 15 Son A Hyades A 68 / 68
mar 15 Waterloo A Sablier A 42,5 / 93,5
mer 16 Braine Trust A Nostramadat A 88 / 47
mer 16 Réjouissances A Sablier B 73 / 63
jeu 17 Cineytik A Ouest A 74,5 / 61,5
jeu 17 Scrabbleroy A Yod Club A 62 / 74
Tour 08 semaine du 15 au 19 février 2016
date visités visiteurs résultat
lun 15 Hyades A Sablier B 76 / 60
mar 16 Waterloo A Braine Trust A 48,5 / 87,5
jeu18 Cineytik A Son A 65 / 71
jeu18 Nostramadat A Yod Club A 68,5 / 67,5
jeu18 Ouest A Réjouissances A 80,5 / 55,5
ven 19 Sablier A Scrabbleroy A 81,5 / 54,5

Tour 07 semaine du 25 au 29 janvier 2016
date visités visiteurs résultat
lun 25 Hyades A Réjouissances A 60 / 76
mar 26 Son A Ouest A 56 / 80
mer 27 Braine Trust A Scrabbleroy A 98 / 38
jeu 28 Nostramadat A Waterloo A 51,5/84,5
ven 29 Sablier B Cineytik A 66 / 70
ven 29 Yod Club A Sablier A 60 / 76
Tour 06 semaine du 11 au 15 janvier 2016
date visités visiteurs résultat
mar 12 Waterloo A Son A 94 / 42
mer 13 Braine Trust A Réjouissances A 95 / 41
jeu 14 Cineytik A Yod Club A 63 / 73
jeu 14 Nostramadat A Hyades A 93 / 43
jeu 14 Ouest A Sablier A 41,5 / 94,5
ven 15 Sablier B Scrabbleroy A 58 / 77

Tour 05 semaine du 14 au 18 décembre 2015
date visités visiteurs résultat
mar 15 Waterloo A Hyades A 84 / 52
jeu 17 Cineytik A Braine Trust A 46 / 90
jeu 17 Ouest A Nostramadat A 74 / 61
jeu 17 Scrabbleroy A Réjouissances A 80 / 56
ven 18 Sablier A Son A   100 / 36  
ven 18 Yod Club A Sablier B 84 / 52
Tour 04 semaine du 30 nov. au 4 déc. 2015
date visités visiteurs résultat
lun 30 Hyades A Braine Trust A 48 / 88
mar 01 Son A Scrabbleroy A 52 / 84
mer 02 Réjouissances A Nostramadat A 61,5 / 74,5
jeu 03 Cineytik A Sablier A 46 / 90
ven 04 Sablier B Waterloo A 51,5 / 84,5
ven 04 Yod Club A Ouest A 86,5 / 49,5

Tour 03 semaine du 16 au 20 novembre 2015
date visités visiteurs résultat
mar 17 Son A Sablier B 67 / 69
mar 17 Waterloo A Scrabbleroy A 61 / 75
mer 18 Braine Trust A Yod Club A 80 / 56
mer 18 Réjouissances A Cineytik A 55 / 81
jeu 19 Ouest A Hyades A 75 / 61
ven 20 Sablier A Nostramadat A 97 / 39
Tour 02 semaine du 12 au 16 octobre 2015
date visités visiteurs résultat
mar 13 Son A Braine Trust A 41 / 95
jeu 15 Cineytik A Waterloo A 61 / 75
jeu 15 Nostramadat A Sablier B 89 / 47
jeu 15 Ouest A Scrabbleroy A 50,5 / 85,5
ven 17 Sablier A Réjouissances A 95 / 38
ven 17 Yod Club A Hyades A 79 / 57

Tour 01 semaine du 28 sept. au 2 oct. 2015
date visités visiteurs résultat
mer 30 Braine Trust A Ouest A 97 / 39
mer 30 Réjouissances A Waterloo A 53 / 83
jeu 1er Nostramadat A Cineytik A 79 / 57
jeu 1er Scrabbleroy A Hyades A 70,5 / 65,5
ven 03 Sablier A Sablier B 93 / 43
ven 04 Yod Club A Son A 67 / 69


IC Soignies A dans les détails

Points Buteurs, classement, pourcentages

  Pts
buteurs
  cumul
pb
aux Points tour 11   tour 10   tour 9   tour 8   tour 7   tour 6   tour 5   tour 4   tour 3   tour 2   tour 1    
Rg Nom, Prénom Joué Cumul Top % 890 P B   1052 P B   981 P B   831 P B   1132 P B   762 P B   833 P B   994 P B   837 P B   1003 P B   735 P B   Cat S
1 MIDOL Alain 10,50 11 115,5 9510 10050 94,63 846 7,0 1008 16 816 3,0 787 12,5 1126 16 719 4,0 773 6,0 952 12,0 784 16 986 12,0 713 11,0   2A
2 COPPENS Benoit 10,45 11 115,0 9323 10050 92,77 870 14,5 855 4,0 906 11,0 787 12,5 1082 12,0 736 10,0 776 7,0 963 15,0 739 9,0 886 4,0 723 16   2A
3 LERICHE Xavier 8,09 11 89,0 9251 10050 92,05 866 13,0 894 7,0 880 8,0 793 15,0 1067 8,0 723 5,0 749 2,0 929 8,0 715 7,0 933 8,0 702 8,0   4D
4 TOUSSAINT Alain 7,27 11 80,0 9078 10050 90,33 852 10,0 875 5,0 959 16 768 9,0 1032 5,0 698 3,0 783 8,0 875 3,0 705 5,0 810 2,0 721 14,0   3A
5 DEMAURY Pierre 6,30 10 63,0 8312 9315 89,23 843 6,0 881 6,0 951 14,0 719 5,0 926 1,0 738 11,0 764 4,0 883 4,0 706 6,0 901 6,0 -- --   3B
6 LECLERCQ Emmanuel 5,18 11 57,0 8943 10050 88,99 820 2,0 813 2,0 861 5,0 769 10,0 1012 4,0 726 6,0 711 1,0 915 7,0 748 10,0 898 5,0 670 5,0   3A
7 SIMON Johanny 4,14 11 45,5 8764 10050 87,20 849 8,5 837 3,0 781 1,0 717 4,0 997 3,0 686 2,0 765 5,0 864 1,0 767 13,0 859 3,0 642 2,0 V 3B
8 SEMPOT Christian 4,00 10 40,0 7883 9217 85,53 826 4,0 744 1,0 893 10,0 703 3,0 1063 7,0 653 1,0 -- -- 865 2,0 662 1,0 763 1,0 711 10,0 V 3B
    * a apporté son soutien  
-- LEGER Eveline 3,00 2 6,0 1410 1568 89,92 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 761 3,0 -- -- -- -- -- -- 649 3,0 V 4A
Haut de la page

Les Matchs de Soignies


Tour 11 :  Les Réjouissances A -  SON ADII : 71 / 65   -   mercredi 27 avril 2016

  *   Classement
Rg Nom, Prénom  890   P IC   %   cat    S    Club 
1   MARSON Julien 882 16,0 99,10   2B REJ
2 COPPENS Benoit 870 14,5 97,75   2A SON
SCLAVONT Pascal 870 14,5 97,75   2A REJ
4 LERICHE Xavier 866 13,0 97,30   4D SON
5 VERMEULEN Eric 862 12,0 96,85 V 4A REJ
6 RUELLE Marie 859 11,0 96,52 V 2A REJ
7 TOUSSAINT Alain 852 10,0 95,73   3A SON
8 SIMON Johanny 849 8,5 95,39 V 3B SON
ZORZETTO Claude 849 8,5 95,39 D 2B REJ
10 MIDOL Alain 846 7,0 95,06   2A SON
11 DEMAURY Pierre 843 6,0 94,72   3B SON
12 WANUFEL Jean-Pol 830 5,0 93,26   3B REJ
13 SEMPOT Christian 826 4,0 92,81 V 3B SON
14 DELVAULX Eric 822 3,0 92,36 V 3B REJ
15 LECLERCQ Emmanuel 820 2,0 92,13   3A SON
16 GILBERT Jeanine 814 1,0 91,46 V 3B REJ

Tour 10 : Nostramadat A - SON A : 92 / 44   -   jeudi 14 avril 2016

  *   Classement

Soignies se fait Hara-Kiri !

Une partie détonante tirée par Gaëtan Masquelier et un départ sur les chapeaux de roues :
SUTUrAL ( ou UmLAUTS ), BLOCAGES unique, HABITUDE-THIBAUDE, TABOUISE sous-top avec ABOUTIES-EBOUTAIS ... bardaf, plusieurs sonégiens sont déjà à plus de 100 points perdus.
QUINE perd ensuite 5 points à un subtil EVENT en collage intégral
KAN prend ... 18 points au sous-top et est un solo d'Alain de Longrée : il fallait pour cela précéder blocages d'un A !

EEIIMRT ne scrabble que sur une voyelle, O : MIROITEE sous-top : MEISTRE en quadruple
VELAIRE ou VELERAI et ses sous-tops RELEVAI, ... sera le seul scrabble facile

CINMOSY : il ne faut pas s'égarer et aller chercher CYMES en triple pour 81 points (sous-top CYON, 53)
AILNOP? sur une grille ouverte : un nonuple est ouvert avec un E en O2, un triple vous tend les bras au départ d'un S en 15H SPOLIANt, SOPALINs, SALPIcON, mais finalement l'ordinateur se distingue avec OPALINs, 91 points, les 5 dernières lettres en maçonnerie à la gauche de velaire.
Et un zéro pour un sonégien .

QUIDAM prend 2 points à QUADRI et
les 5 derniers coups sont abordables : HO, LEZ, CAJOU, PELEEN puis PELEENne et NERF.
Le top culmine à 1052 points,

  Soignies prend les 7 dernières places et ...

  la 1ère, brillante victoire d'Alain Midol à - 44

   suivi de Jean-Michel Hubert (- 85) et Michel Deneiko(-104).

Le suspense reste de mise pour la descente en D2 ...
Rg Nom, Prénom  831   P IC   %   cat    S    Club 
1   MIDOL Alain 1008 16,0 95,82   2A SON
2 HUBERT Jean-Michel 967 15,0 91,92   2A MAT
3 DEINEKO Michel 948 14,0 90,11   2B MAT
4 BRENEZ Yves 944 13,0 89,73   1B MAT
5 BERCKMANS Alain 942 12,0 89,54   1B MAT
6 COTSOGLOU Stavros 939 11,0 89,26   4D MAT
7 BLEUS Jean-Michel 930 10,0 88,40   3A MAT
8 AKONGO Daw 922 9,0 87,64   2B MAT
9 DE LONGREE Alain 908 8,0 86,31   2A MAT
10 LERICHE Xavier 894 7,0 84,98   4D SON
11 DEMAURY Pierre 881 6,0 83,75   3B SON
12 TOUSSAINT Alain 875 5,0 83,17   3A SON
13 COPPENS Benoit 855 4,0 81,27   2A SON
14 SIMON Johanny 837 3,0 79,56 V 3B SON
15 LECLERCQ Emmanuel 813 2,0 77,28   3A SON
16 SEMPOT Christian 744 1,0 70,72 V 3B SON

Tour 9 : SON A - HYA A : 68 / 68   -   mardi 8 mars 2016     ==>      le tableur 

  *   La partie   *   Classement
Tirage Solution  Ref   top   Solution s/top  Rg Nom, Prénom  981   P IC   %   cat    S    Club 
1. EEEFFSU         1   TOUSSAINT Alain 959 16,0 97,76   3A SON
2. EF+EIVTR FUSÉE H4 24 FEUES, H4, 24 2 LABYE Christian 952 15,0 97,04   2B HYA
3. V+AUCITE EFFRITE 4F 26 ÉVITER, G2, 26 3 DEMAURY Pierre 951 14,0 96,94   3B SON
4. GRMELAS VACUITÉ G8 69 VACUITÉS, 6A, 67 4 REISCH Pascal 939 13,0 95,72   2A HYA
5. UIRLTXW GRUMELAS 11E 90 GRÊLÂMES, 14A, 78 5 LEONARD Georges 933 12,0 95,11   4D HYA
6. LUW+INTR STRIX L11 48 XI, H14, 44 6 COPPENS Benoit 906 11,0 92,35   2A SON
7. ILNRT+DO WUS 6F 32 TWIN, 5C, 28 7 SEMPOT Christian 893 10,0 91,03 V 3B SON
8. DLR+UEEE INTOX 15H 42 DIRONT, M2, 30 8 MUYLKENS André 889 9,0 90,62   3B HYA
9. RALIONS DÉLURÉE M3 84 DÉLÉGUER, E7, 60 9 LERICHE Xavier 880 8,0 89,70   4D SON
10. PUANVLJ INSOLERA 14B 74 NOLISERA, 14B, 74 10 ROMUS Stéphane 873 6,5 88,99   2A HYA
11. LPUV+HYA JEAN 8L 57 JEUN, 8L, 57 LABYE Mariette 873 6,5 88,99 D 4A HYA
12. LUV+IISQ PHYLA J8 39 HYPE, F1, 38 12 LECLERCQ Emmanuel 861 5,0 87,77   3A SON
13. IILQ+TRD VUS N2 30 SUIVI, 3C, 29 13 BARATE Isabelle 856 4,0 87,26   3A HYA
14. LQ+DETAO TRIDI 3C 23 QIN, C12, 20 14 MIDOL Alain 816 3,0 83,18   2A SON
15. DELO+BEO QAT O1 39 DAO, O1, 21 15 PIRON Willy 799 2,0 81,45   4A HYA
16. EE+LOGA? BOLDO 12A 25 BORDÉE, D1, 24 16 SIMON Johanny 781 1,0 79,61 V 3B SON
17. BMSCUN? AÉROGELs D1 68 RELOGEAi, D3, 68
18. N+HENNEZ CUBÂMeS 1A 33 CAMBoNS, 1C, 33
19. ENNN+EOA HIEZ 14K 37 ZÉES, 8A, 36
20. AEIMKPS CANONNÉE A1 83 ANNONÉEN, O6, 59
21. AEMP SKI 10M 41 SKA, 10M, 41
PÂME 10B 17 EMPAN, I11, 14
    981  
top : 981    

 

Le match en détail, Son A / Hya A = 68 / 68 - les ZéroS =  :   10 à Soignies - 10 aux Hyades   

    Le classement :
    1 T. Alain 959 - 2 LABYE C. 952 3 Pierre 951 - 4 REISCH P 939 - 5 LEONARD G 933 - 6 Benoit 906 - 7 Christian 893 - 8 MUYLKENS A 889
       9 Xavier 880 - 10 ROMUS S & LABYE M 873 - 12 Emmanuel 861 - 13 BARATE I 856 - 14 M. Alain 816 - 15 PIRON W 799 - 16Johanny 781

    SON A  / OUE A   dans l'ordre du classement Points      
Interclubs  
top par
équipe
solution
sous-top
classement ==> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16
Tirage Solution Ref Pts SON HYA SON HYA HYA SON SON HYA SON HYA HYA SON HYA SON HYA SON SON HYA SON HYA
1. EEEFFSU FUSÉE H4 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 68,0 68,0 6 6 FEUES, H4, 24
2. EF+EIVTR EFFRITE 4F 26 26 26 26 26 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 75,0 61,0 7 6 ÉVITER, G2, 26
3. V+AUCITE VACUITÉ G8 69 69 69 69 69 69 36 67 67 69 67 69 34 24 73,0 63,0 4 3 VACUITÉS, 6A, 67
4. GRMELAS GRUMELAS 11E 90 90 90 90 90 78 90 78 90 90 90 78 78 90 90 90 74,5 61,5 6 5 GRÊLÂMES, 14A, 78
5. UIRLTXW STRIX L11 48 44 48 44 44 44 48 44 41 48 48 48 44 44 48 41 44 74,5 61,5 3 3 XI, H14, 44
6. LUW+INTR WUS 6F 32 32 32 28 32 32 32 32 32 27 32 32 32 32 32 32 32 73,5 62,5 6 8 TWIN, 5C, 28
7. ILNRT+DO INTOX 15H 42 30 42 30 42 30 42 30 42 42 42 30 26 30 42 26 19 71,0 65,0 3 4 DIRONT, M2, 30
8. DLR+UEEE DÉLURÉE M3 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 26 84 84 84 84 20 76,0 60,0 7 7 DÉLÉGUER, E7, 60
9. RALIONS INSOLERA 14B 74 74 74 74 74 74 74 74 59 74 74 59 24 74 74 74 74 74,0 62,0 7 6 NOLISERA, 14B, 74
10. PUANVLJ JEAN 8L 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 74,0 62,0 8 8 JEUN, 8L, 57
11. LPUV+HYA PHYLA J8 39 34 34 34 34 34 34 34 34 39 34 38 39 38 34 34 71,5 64,5 0 2 HYPE, F1, 38
12. LUV+IISQ VUS N2 30 30 30 30 30 30 30 30 69,0 67,0 2 5 SUIVI, 3C, 29
13. IILQ+TRD TRIDI 3C 23 23 23 20 20 20 20 17 20 20 23 20 20 20 20 20 20 68,0 68,0 1 2 QIN, C12, 20
14. LQ+DETAO QAT O1 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 68,0 68,0 8 8 DAO, O1, 21
15. DELO+BEO BOLDO 12A 25 25 25 24 25 24 24 19 24 25 25 24 24 24 24 24 24 67,5 68,5 2 3 BORDÉE, D1, 24
16. EE+LOGA? AÉROGELs D1 68 68 68 68 68 59 68 58 68 68 59 68 68 68 68 68 68 69,5 66,5 7 6 RELOGEAi, D3, 68
17. BMSCUN? CUBÂMeS 1A 33 33 33 33 33 33 30 33 33 33 33 30 27 33 33 33 71,5 64,5 6 6 CAMBoNS, 1C, 33
18. N+HENNEZ HIEZ 14K 37 36 37 36 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 36 37 71,0 65,0 5 7 ZÉES, 8A, 36
19. ENNN+EOA CANONNÉE A1 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 22 83 83 68,0 68,0 7 8 ANNONÉEN, O6, 59
20. AEIMKPS SKI 10M 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 68,0 68,0 8 8 SKA, 10M, 41
21. AEMP PÂME 10B 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 68,0 68,0 8 8 EMPAN, I11, 14
 top : 981  -  cumul points joueur ==>  959 952 951 939 933 906 893 889 880 873 873 861 856 816 799 781 68  68  111 119
classement ==> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15 16  résultat de 
l'Interclubs  
top par
équipes
club du joueur ==> SON HYA SON HYA HYA SON SON HYA SON HYA HYA SON HYA SON HYA SON

    Le classement :
    1 T. Alain 959 - 2 LABYE C. 952 3 Pierre 951 - 4 REISCH P 939 - 5 LEONARD G 933 - 6 Benoit 906 - 7 Christian 893 - 8 MUYLKENS A 889
       9 Xavier 880 - 10 ROMUS S & LABYE M 873 - 12 Emmanuel 861 - 13 BARATE I 856 - 14 M. Alain 816 - 15 PIRON W 799 - 16Johanny 781


Tour 8 : CIN A - SON A : 65 / 71   -   jeudi 18 février 2016

  *   Classement

C'est en tant que lanterne rouge de la division que Soignies qui n'a récolté que 134 points interclubs sur ses ... 3 derniers matchs présente à la salle n° 5 du très agréable centre culturel de Ciney.

Trio arbitral avec Jean-Luc Pierrot aux commandes assisté de 2 cinaciens Jules Burnay et Louis Colson sympathiquement prêté l'espace de cette soirée comme assesseur sonégien, merci et très agréable et
un début tout en douceur : PESEE en H4 (qui ne sera jamais précédé de SOU-).
VOC, ODS 7 perd 3 unités sur COMBI; VELUES surpend déjà quelques joueurs et encore plus FAceTIE en quadruple qui prend 8 unités déjà précieuses sur un trivial JETAI.

KITES pour 61 points semble facile mais encore des points perdus pour certains et une bulle dans chaque camp : jetski et sheik. On peut perdre une unité sur JARTE, puis 5 sur un coup stressant qui accouche pour 33 points seulement d'un subtil OYE pour faire meO et beY !

DEALA sur E et 3 lettres en collage (dont AA) est un duo à 25 points Xavier Leriche et ? Stéphane Ricour ? et MUST également en collage prend enore un point au sous-top. Les non ROUX (61) s'arrachent les cheveux et OGHAM (24) sur A placé est peu joué.
Nous sommes alors au 15ème coup et le top n'est que de 497 points !!

BEINRTV (85) est la premier scrabble et n'est raté que par Michel Pierard alors leader autoritaire à -4.
AEFRST? ne permet étonnement qu'un seule possibilité de scrabble, au départ d'un E sur la grille : ESTAFIER, sous-top à -22 (malheur à ceux qui le prolongeront par après d'un A ... n.m. valet armé !); c'est un superbe solo de Jean-Pierre Turpin. L'arbitre nous le rappelle au coup suivant en nous tirant ... ?URPINS Trois solutions à 68 points et un zéro à Ciney ... bardaf son auteur rétrograde à la 15ème place.

Il faut ensuite être sûr d'URINEE pour ne pas perdre 2 points, bien placer TANGO en collage intégral ... ce que seul l'ordi fera,
envoyer CAUDE ... ce que seul Michel Pierard fera et terminer avec LOGIQUE ce qui ne fût pas le cas de tout le monde.

Au cumul Jean-Pierre Turpin gagne à -9, suivi de Xavier Leriche qui retrouve des sensations à -38 et Stéphane Ricour à -40.
Soignies place quatre joueurs aux rangs 4, 5, 7 et 8 et évite les 2 dernières places ce qui lui permet d'emporter ce match par 65 à 71,
victoire certes inattendue mais qui fait du bien.

T.E.D. tout en douceur

Rg Nom, Prénom  831   P IC   %   cat    S    Club 
1 TURPIN Jean-Pierre 822 16,0 98,92   1B CIN
2 LERICHE Xavier 793 15,0 95,43   4D SON
3 RICOUR Stéphane 791 14,0 95,19   1A CIN
4 COPPENS Benoit 787 12,5 94,71   2A SON
MIDOL Alain 787 12,5 94,71   2A SON
6 NOEL Marc 781 11,0 93,98 V 1A CIN
7 LECLERCQ Emmanuel 769 10,0 92,54   3A SON
8 TOUSSAINT Alain 768 9,0 92,42   3A SON
9 JACQUEMIN Luc 754 8,0 90,73   5A CIN
10 PIERARD Michel 753 7,0 90,61   3B CIN
11 DUSART Philippe 748 6,0 90,01   3B CIN
12 DEMAURY Pierre 719 5,0 86,52   3B SON
13 SIMON Johanny 717 4,0 86,28 V 3B SON
14 SEMPOT Christian 703 3,0 84,60 V 3B SON
15 POLLET Guido 700 2,0 84,24   2A CIN
16 COLLARD Michel 653 1,0 78,58   4A CIN

Tour 7 : SON A - OUE A : 56 / 80   -   mardi 26 janvier 2016     ==>      le tableur 

  *   La partie   *   Classement
Tirage Solution  Ref   top   Solution s/top  Rg Nom, Prénom  1132   P IC   %   cat    S    Club 
1. EUSEVRN         1   MIDOL Alain 1126 16,0 99,47   2A SON
2. C?EADTO REVENUS H2 78 VENEURS, H4, 78 2 CASTELET Daniel 1119 15,0 98,85   1B OUE
3. IMTEHWA OCTAÈDrE 5D 90 COÉDiTAS, 8A, 86 3 MASQUELIER Gaëtan 1088 14,0 96,11 V 3A OUE
4. -SSAENFI WATTÉ F2 36 HÉMATIE, 3G, 34 4 ADAM Thierry 1086 13,0 95,94   3B OUE
5. EBIREPM FINASSE L1 89 FINASSES, 8A, 86 5 COPPENS Benoit 1082 12,0 95,58   2A SON
6. BEM+ZLAT PÉRIF 1H 69 ÉPIE, 1G, 57 6 FERY Luc 1081 11,0 95,49   2B OUE
7. -IATREEX ZÊTA 8L 99 EMBÂTEZ, 3C, 60 7 SERIHOF Paule 1075 10,0 94,96 V 2B OUE
8. NERIRFY TEXTERAI N 124 EXTRAIES, 8A, 104 8 MUES Paul 1071 9,0 94,61   5C OUE
9. FI+ELCME ENRAYER 3C 54 ENRAYE, 3C, 50 9 LERICHE Xavier 1067 8,0 94,26   4D SON
10. EEIM+MUA FLIC 15L 39 FICELÉE, 12H, 32 10 SEMPOT Christian 1063 7,0 93,90 V 3B SON
11. PSDUVLU EMMIEUTA* 11H 70 AÉRIUM, J3, 25 11 LOUIS Patrick 1054 6,0 93,11   5A OUE
12. UV+BQIID DÉPLUS H10 36 PLUS, 7C, 24 12 TOUSSAINT Alain 1032 5,0 91,17   3A SON
13. BDIV+UTI QUI 14J 31 BINIOU, D1, 22 13 LECLERCQ Emmanuel 1012 4,0 89,40   3A SON
14. -NEIBJLA BINIOU D1 22 DIBI, K8, 22 14 SIMON Johanny 997 3,0 88,07 V 3B SON
15. IJN+DNEN LABBE 1A 27 BENJI, C6, 27 15 FERY Dany 979 2,0 86,48 V 4D OUE
16. DINNN+TG JEU 14F 26 DJINN, C6, 25 16 DEMAURY Pierre 926 1,0 81,80   3B SON
17. NNN+MOEH DIGIT K8 22 DZÊTA, 8K, 15
18. ENNNO+GS HEM M7 27 ÉMEU, M8, 23
19. NNO+KAO? NÉGUS 7E 24 SOUE, 7F, 21
20. NO+TOLRL tONKA 8A 71 KONdO, 8A, 41
21. LLNO+OAH TORR 13L 14 KOTO, D8, 13
22. ALN+SOUV KOHOL D8 34 AH, 2A, 22
23. ALN VOUS 13A 32 VALS, 13A, 32
VAN A13 18 VAL, A13, 18
top : 1132    

 

Le match en détail, Son A / Oue A = 56 / 80 - les ZéroS =  :   2 à Soignies - 0 à L'Ouest   

    Le classement :
    1 M Alain 1126 - 2 CASTELET D 1119 - 3 MASQUELIER G 1088 - 4 ADAM T 1086 - 5   Benoit 1082 - 6 FERY L 1081 - 7 SERIHOF P 1075 - 8 MUES P 1071
       9 Xavier 1067 - 10 Christian 1063 - 11 LOUIS P 1054 - 12 T Alain 1032 - 13 Emmanuel 1012 - 14 Johanny 997 - 15 FERY D 979 - 16 Pierre 926

    SON A  / OUE A   dans l'ordre du classement Points      
Interclubs  
top par
équipe
solution
sous-top
classement ==> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tirage Solution Ref Pts SON OUE OUE OUE SON OUE OUE OUE SON SON OUE SON SON SON OUE SON SON OUE SON OUE
1 EUSEVRN REVENUS H2 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 24 64,0 72,0 7 8 VENEURS, H4, 78
2. C?EADTO OCTAÈDrE 5D 90 90 90 82 90 90 86 90 86 86 83 86 86 86 83 86 90 60,0 76,0 3 3 COÉDiTAS, 8A, 86
3. IMTEHWA WATTÉ F2 36 36 36 36 36 36 36 33 36 36 36 36 36 36 36 36 36 61,0 75,0 8 7 HÉMATIE, 3G, 34
4. -SSAENFI FINASSE L1 89 89 89 86 89 89 89 89 89 89 89 89 86 35 89 89 89 56,0 80,0 6 7 FINASSES, 8A, 86
5. EBIREPM PÉRIF 1H 69 69 69 69 69 69 69 57 69 69 69 69 69 69 69 69 69 60,0 76,0 8 7 ÉPIE, 1G, 57
6. BEM+ZLAT ZÊTA 8L 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 60 60,0 76,0 7 8 EMBÂTEZ, 3C, 60
7. -IATREEX TEXTERAI N 124 124 124 124 88 124 124 104 124 124 124 124 124 124 88 88 104 64,5 71,5 6 5 EXTRAIES, 8A, 104 
8. NERIRFY ENRAYER 3C 54 54 54 36 54 54 54 54 54 54 54 54 36 54 41 36 54 66,0 70,0 6 6 ENRAYE, 3C, 50
9. FI+ELCME FLIC 15L 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 32 39 39 65,0 71,0 7 8 FICELÉE, 12H, 32
10. EEIM+MUA EMMIEUTA* 11H 70 70 70 70 70 70 25 70 25 23 25 23 25 25 70 25 23 56,0 80,0 3 4 AÉRIUM, J3, 25
11. PSDUVLU DÉPLUS H10 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 24 36 24 36 36 56,0 80,0 6 8 PLUS, 7C, 24
12. UV+BQIID QUI 14J 31 31 22 31 31 22 31 31 21 22 31 18 21 31 21 22 31 59,5 76,5 4 4 BINIOU, D1, 22
13. BDIV+UTI BINIOU D1 22 22 22 20 22 22 22 18 22 22 20 20 22 22 22 22 22 59,5 76,5 7 5 DIBI, K8, 22
14. -NEIBJLA LABBE 1A 27 27 26 26 26 26 26 27 26 27 26 27 26 26 26 27 58,0 78,0 4 1 BENJI, C6, 27
