sous réserve d'une      
      Vérification à la Fédé    

les 3 premiers, joueurs du Centre   GIB - SON     -   Complet -   Catégories et 1er de leur Série   -   les parties  

Verviers, samedi 16 avril 2016   

Le Championnat de Belgique :
Série 2

Le podium,   le Centre : GIB - SON  

Rg NOM, Prénom 2780 % Cat S Club  902  Rg 1  957  Rg 2  921  Rg 3  % S2   % S3   % S4   PP 5   PP 6   PP 7 
  1er et Champion S2 : WODON Christian 2726 98,06   2A LAP 879 8 943 10° 904 3 100 100 100 50 50 50
        2e et vice-champion CORBISIER Cécile 2720 97,84   2A ROY 869 12° 945 906 2 96,00 100 100 49 49 49
              3e MARSON Julien 2683 96,51   2B REJ 848 15 934 14 901 5 92,00 100 100 48 48 48
      *   Le Centre   Les Songégiens
15 FIEVET Romuald 2616 94,10   3A GIB 796 38 948 5 872 17 44,00 100 100 36 36 36
21 TOUSSAINT Alain 2598 93,45   3A SON 888 5 907 26 803 33 20,00 100 100 30 30 30
28 BRULET Eric 2564 92,23   2A GIB 846 16 933 15° 785 37 - 90,91 100 23 23 23
32 COPPENS Benoit 2516 90,50   2A SON 811 29° 922 20 783 38 - 72,73 100 19 19 19
34 HAINAUT Marie-Line 2509 90,25   3A GIB 870 10° 864 42 775 40 - 63,64 100 17 17 17
38° MAYENCE Willy 2488 89,50   2B GIB 821 26 827 47 840 24 - 45,45 100 13 13 13
42 DELGRANGE Michaël 2473 88,96   2B GIB 870 10° 875 40 728 43 - 27,27 100 9 9 9

les 3 premiers, joueurs du Centre   GIB - SON     -   Complet -   Catégories et 1er de leur Série   -   les parties  


Complet

      50 joueurs : 25 S 2 - 22 S 3 - 3 S 4 - 0 S 5, 0 S 6 et 0 S 7
    les 25 premiers joueurs sont qualifiés pour le championnat de 1ère série,  
        peuvent également y participer – à titre de réserves – les 2 joueurs classés immédiatement après les qualifiés direct    

1er de leur série cumul joueurs du Centre : GIB - SON partie 1 partie 2 partie 3 sous réserve d'une Vérification à la Fédé
Rg NOM, Prénom 2780 % Cat S Club  902  Rg 1  957  Rg 2  921  Rg 3  % S2   % S3   % S4   PP 5   PP 6   PP 7 
1 WODON Christian 2726 98,06   2A LAP 879 8 943 10° 904 3 100 100 100 50 50 50
2 CORBISIER Cécile 2720 97,84   2A ROY 869 12° 945 906 2 96,00 100 100 49 49 49
3 MARSON Julien 2683 96,51   2B REJ 848 15 934 14 901 5 92,00 100 100 48 48 48
4 HEUSDAIN Gérard 2679 96,37   2A ASS 889 4 913 23 877 13° 88,00 100 100 47 47 47
5 BOSSE Jean-Claude 2668 95,97 V 2A BRA 890 3 897 32 881 10 84,00 100 100 46 46 46
6 REISCH Pascal 2662 95,76   2A HYA 822 24° 947 6 893 7 80,00 100 100 45 45 45
CEULENAERE Isabelle 2651 95,36   2A BAN 814 28 950 2 887 8 76,00 100 100 44 44 44
FALISE Christian 2651 95,36   2B ROY 800 33° 949 902 4 76,00 100 100 44 44 44
9 LABYE Christian 2648 95,25   2B HYA 899 1 842 45 907 1 68,00 100 100 42 42 42
10 D'AMICO Ludovic 2644 95,11   2A YOD 894 2 949 801 34 64,00 100 100 41 41 41
11° BA Karamoko 2629 94,57   2A YOD 887 6 933 15° 809 31 60,00 100 100 40 40 40
11° DUTILLEUX Louis 2629 94,57 V 3A YOD 838 19 928 17 863 20 60,00 100 100 40 40 40
13 LECAT Léon 2628 94,53 V 3B JAQ 839 18 943 10° 846 23 52,00 100 100 38 38 38
14 BRUYERE Michel 2622 94,32   2A SAB 852 14 893 33 877 13° 48,00 100 100 37 37 37
15 FIEVET Romuald 2616 94,10   3A GIB 796 38 948 5 872 17 44,00 100 100 36 36 36
16 CRESPIN Michel 2611 93,92 V 2A BOU 793 39° 944 9 874 16 40,00 100 100 35 35 35
17 LEJEUNE Jean-Paul 2610 93,88   2B YOD 800 33° 945 865 19 36,00 100 100 34 34 34
18 CEULENAERE Paul 2605 93,71   2A BAN 797 37 909 25 899 6 32,00 100 100 33 33 33
19 VANOBBERGEN Robert 2603 93,63 V 2A VEN 880 7 887 35° 836 26 28,00 100 100 32 32 32
20 VAN VYVE Benoît 2602 93,60   2B MJA 792 41 924 18 886 9 24,00 100 100 31 31 31
21 TOUSSAINT Alain 2598 93,45   3A SON 888 5 907 26 803 33 20,00 100 100 30 30 30
22 PARENT Michèle 2594 93,31 V 3A PHE 844 17 938 13 812 29° 16,00 100 100 29 29 29
23 RUELLE Marie 2590 93,17 V 2A REJ 799 36 916 22 875 15 12,00 100 100 28 28 28
24 GILBERT Jeanine 2586 93,02 V 3B REJ 800 33° 906 27 880 11 8,00 100 100 27 27 27
25 LEURQUIN Eric 2582 92,88   3A JAQ 805 31 917 21 860 21 4,00 100 100 26 26 26
Rg NOM, Prénom 2780 % Cat S Club  902  Rg 1  957  Rg 2  921  Rg 3  % S2   % S3   % S4   PP 5   PP 6   PP 7 
      *   Les réservistes
26 CAUWE Myriam 2581 92,84 V 4A WAT 822 24° 880 37° 879 12 - 100 100 25 25 25
27 DELMOTTE Serge 2570 92,45   3A DUD 869 12° 953 1 748 41 - 95,45 100 24 24 24
      *   ont participé !
28 BRULET Eric 2564 92,23   2A GIB 846 16 933 15° 785 37 - 90,91 100 23 23 23
29 BRANDT Bernard 2552 91,80   3B LAP 835 21 905 28° 812 29° - 86,36 100 22 22 22
30 PAIN Eric champ Be S3 2546 91,58   3B PHE 876 9 892 34 778 39 - 81,82 100 21 21 21
31 DE LONGREE Alain 2517 90,54   2A MAT 828 23 860 43 829 27 - 77,27 100 20 20 20
32 COPPENS Benoit 2516 90,50   2A SON 811 29° 922 20 783 38 - 72,73 100 19 19 19
33 VANESCOTE Annie 2515 90,47 V 3B JAQ 782 43 912 24 821 28 - 68,18 100 18 18 18
34 HAINAUT Marie-Line 2509 90,25   3A GIB 870 10° 864 42 775 40 - 63,64 100 17 17 17
35 SEUTIN Bernard 2503 90,04   4B LAP 765 47 880 37° 858 22 - 59,09 100 16 16 16
36 WANUFEL Jean-Pol 2495 89,75   3B REJ 781 44 877 39 837 25 - 54,55 100 15 15 15
37 ROELANDT Philippe 2490 89,57   3B MJA 773 46 850 44 867 18 - 50,00 100 14 14 14
38° GRUN Philippe 2488 89,50   2B YOD 758 48 923 19 807 32 - 45,45 100 13 13 13
38° MAYENCE Willy 2488 89,50   2B GIB 821 26 827 47 840 24 - 45,45 100 13 13 13
40 MULKENS Michel 2487 89,46   3B OUE 790 42 903 30 794 36 - 36,36 100 11 11 11
41 LARMINIER Laurent 2480 89,21   3B SAB 833 22 905 28° 742 42 - 31,82 100 10 10 10
42 DELGRANGE Michaël 2473 88,96   2B GIB 870 10° 875 40 728 43 - 27,27 100 9 9 9
43 CHAMPAGNE Jean 2458 88,42 D 3B ACJ 837 20 901 31 720 44 - 22,73 100 8 8 8
44 PIERARD Michel 2436 87,63   3B CIN 793 39° 943 10° 700 46 - 18,18 100 7 7 7
45 MASY Anne-Marie 2433 87,52   3A ROY 811 29° 822 48 800 35 - 13,64 100 6 6 6
46 DE MUYNCK Maryline 2393 86,08   3B YOD 817 27 887 35° 689 47° - 9,09 100 5 5 5
47 GAETHOFS Aimé 2333 83,92 V 3B STA 746 49 869 41 718 45 - 4,55 100 4 4 4
48 GUILLAUME Olivier 2299 82,70   2B YOD 801 32 809 49 689 47° - - 100 3 3 3
49 DAUVIN Marc 2191 78,81   3A BAN 780 45 838 46 573 49 - - 66,67 2 2 2
-- NINANE Patrick 1479 --   4A KAA 716 50 763 50 -- -- - - 33,33 1 1 1

les 3 premiers, joueurs du Centre   GIB - SON     -   Complet -   Catégories et 1er de leur Série   -   les parties  


Podiums catégories et 1er de leur série, pour le FUN

  11 Vermeils     -     1 Diamants     -     38 Seniors  

Rg NOM, Prénom 2780 % Cat S Club
  * 1er de leur série
1 WODON Christian 2726 98,06   2A LAP
11° DUTILLEUX Louis 2629 94,57 V 3A YOD
26 CAUWE Myriam 2581 92,84 V 4A WAT
  * catégorie Vermeils
5 BOSSE Jean-Claude 2668 95,97 V 2A BRA
11° DUTILLEUX Louis 2629 94,57 V 3A YOD
13 LECAT Léon 2628 94,53 V 3B JAQ
  * catégorie diamant
43 CHAMPAGNE Jean 2458 88,42 D 3B ACJ

les 3 premiers, joueurs du Centre   GIB - SON     -   Complet -   Catégories et 1er de leur Série   -   les parties  


Les parties

  *   Manche 1   *   Manche 2
N° tirage solution ref top solution s/top N° tirage solution ref top solution s/top
1. OE?URZA       1. ODWUNAT      
2. EERRXAL ZOUkERA H4 100 AjOUREZ, H6, 100 2. NOT+OTAE DAUW H7 28 DAW, H6, 26
3. NNUJMAL RELAXERA 10A 71 RELAXEZ, 4B, 50 3. AO+NNUER ÔTENT I5 16 ÉTANT, I5, 16
4. LNN+OCUE JUMAR A6 39 JURA, A8, 33 4. LEJPKFE ROUANNE 4I 72 ÂNONNERA, 8H, 27
5. U+ODSAHE COLONNE 5E 36 CLONEZ, 4C, 34 5. EJLP+OEL KEUF K2 32 FEUJ, K2, 28
6. DEU+ABDH XHOSA E10 34 DEHORS, 9D, 34 6. EJLO+ZMT KELP* 2K 30 ENJÔLE, M3, 28
7. DDEU+QEV BAH 6D 33 BOUDDHA, 12D, 32 7. JM+EMGUA ZÉLOTE O3 45 NEZ, N4, 32
8. -?UGLYPI ÉVOQUE 12C 34 ÉVÊQUE, B10, 32 8. EGMM+AR? JOUA J3 32 JOUE, J3, 32
9. GPU+EETN InLAY 14B 66 sILY, 15E, 53 9. RAILTII GRAMMEs 11B 82 REGoMMA, N8, 78
10. G+RSNIEU PÉTUNE B1 31 GUÊPE, B2, 31 10. IT+ECIUA DÉLIRAIT 7H 22 DÉLITAIT, 7H, 22
11. IISERAV PÉRUGINS 1B 86 INSURGE, L3, 80 11. VHSABUE CUITERAI C6 74 CITERAI, C7, 26
12. DDIIUPG IVRAIES 2I 88 RÉVISAI, L1, 82 12. ABH+EDIE SUIVE 8A 36 HÂVES, 9K, 31
13. DDIU+OFR PAGI L1 20 DÛ, 1N, 18 13. D+EAAITR BÉHAÏE* D1 32 ÉBAHIE, D1, 28
14. DDRU+ATC FOIS 13B 29 FROID, I11, 27 14. C?NESLS DÉBÂTIRA 1B 83 DATAIRE, 14A, 81
15. -EETTFIN PARU 1L 28 ARC, I11, 25 15. MNNELIS INCLuSSE N7 74 INCLuSES, N7, 74
16. SAWDLEM FINETTE M4 67 NEF, I11, 27 16. STIYGLE MISE 15L 31 LISE, 15L, 25
17. DM+DMOLT WALÉS 11I 39 DAWS, 11J, 39 17. EGILST+N AY D11 44 SILY, 14C, 44
18. -ONMESAI DOL 2E 16 DÉLOT, L10, 15 18. UFOSOHN SINGLET 14C 73 SINGLETS, 13G, 72
19. -BCDEMTT OMANAISE J7 63 SOMALIEN, K7, 59 19. FNOS+VDR OUH 15F 38 OUFS, E3, 36
    BECTE L10 22 CUBE, 4A, 22 20. RV+XEBQO FONDS J10 30 OVNI, M12, 28
top : 902     21. BOQR+PR VEXE 2A 49 BOXE, 2A, 47
      OH 3C 34 EXO, C1, 34
top : 957    
  *   Manche 3
N° tirage solution ref top solution s/top
1. EDGSSFO      
2. DG+TN?EO FOSSE H4 24 DOGES, H4, 18
3. GAUBEEL DÉGOTONs 5E 86 GODErONT, 5C, 68
4. UJSVAQY BLAGUÉE G8 66 BLAGUÉES, 7A, 63
5. QSV+AMDE JOYAU J4 41 JAQUES, 13C, 40
6. DM+URWEZ VASQUE 12C 34 VAQUES, 12D, 34
7. DEZ+TNMA WÜRMS L1 48 DAMEZ, 10F, 40
8. IPLIINA MANDATEZ 10C 93 AMENDEZ, 14B, 44
9. IIN+FEXS PILAW 1H 48 WALI, 1L, 39
10. HEOBNIL INFIXES 15A 121 INFIXE, 14B, 76
11. BE+RATNU HÉLION 14F 32 HÉLIO, 14F, 31
12. N+EERRNL REBUTA 15J 37 RUBANÉ, 15J, 37
13. -CCETSUI RÊNE 13B 22 NÉNÉ, 13B, 22
14. C+EEMIVA CUITES 13J 24 CITÉS, 6B, 22
15. IM+ATTDO CAVÉES O8 36 ÉMACIES, O7, 33
16. DO+OKRUI MITÂT 6B 19 DOTÂT, 6B, 19
17. D+EEAROP KOUROI A1 55 IROKO, A6, 49
18. I?HSNRL PARODIÉE C1 74 DOPERA, A8, 35
19. ILN+L HERSaI I9 37 aNELS, I8, 27
    IL B1 24 LIEN, 8A, 15
top : 921    

les 3 premiers, joueurs du Centre   GIB - SON     -   Complet -   Catégories et 1er de leur Série   -   les parties