sous réserve d'une      
      Vérification à la Fédé    

Samedi 3 octobre 2015   

Le Championnat de Belgique : Série 6
en duplex : Aqualia - Ban Eik - Scragibi   =>   les parties
  joueurs, joueuses du centre : GIB - SON  

39 joueurs 37 S 6 et 2 S 7   Q = qualifies pour le championnat de Belgique de 5e série  
    50 % des participants par centre   avec un minimum de 15 par centre     sont qualifiés pour le championnat de 5e série.  
    joueurs qualifiés par centre : Aqualia 8 => tous - Ban Eik 10 => tous - Scragibi 21 => 15 qualifiés

Rg Q NOM, Prénom 1777 % Cat S Club Centre  979  Rg 1  798  Rg 2   PP 6    PP 7 
  1er et Champion S 6 : COCHET Irène    Q  1613 90,77 D 6C QUA QUA 905 1 708 2 37 39
        2e et vice-champion GILSON Marc    Q  1490 83,85   6A LAP GIB 808 4 682 3 36 38
              3e DUBOIS Nicole    Q  1459 82,10 V 6A LOU GIB 806 653 6 35 37
4 Q CHANTEUX Monique 1458 82,05 D 6A YOD QUA 832 2 626 15 34 36
5 Q ROBERT Marie-Madeleine 1438 80,92 D 6B LRV GIB 726 16 712 1 33 35
6 Q BOULANGER Sabine 1418 79,80   6A KAA QUA 797 8 621 16 32 34
7 Q GRANDJEAN Françoise 1413 79,52 V 6A GIB GIB 806 607 20° 31 33
8 Q MESSIAEN Viviane 1402 78,90 V 6A BRA BAN 795 9 607 20° 30 32
9 Q JADOT Nathalie 1396 78,56   6A BRA BAN 802 7 594 22 29 31
10 Q LORENT Benoît 1388 78,11   6B SAB QUA 739 12 649 8 28 30
11 Q BRUNKO Julie 1386 78,00   6A BAN BAN 754 11 632 12 27 29
12 Q DESIMPELAERE Thierry 1385 77,94   6A MOS GIB 735 14 650 7 26 28
13 Q BYKANS Philippe 1345 75,69 V 6B LAP GIB 762 10 583 25 25 27
14 Q HENRI Michelle 1341 75,46 V 6A GIB GIB 815 3 526 34 24 26
15 Q HUART Danièle 1327 74,68   6B VEN BAN 712 17° 615 17 23 25
16 Q REMY Martine 1322 74,40   6A LAP GIB 738 13 584 24 22 24
17 Q MONGIAT Marianne 1321 74,34   6B MDS QUA 711 19 610 19 21 23
18 Q ROELS Françoise 1310 73,72   6B LRV GIB 666 24 644 10° 20 22
19 Q COPPENS Sylvie 1300 73,16 J 6A SON GIB 732 15 568 29 19 21
20 Q GILLET Alain 1295 72,88   6A REJ GIB 664 25 631 13 18 20
21 Q GILLES Maurice 1286 72,37 D 6A JAQ GIB 626 28 660 4 17 19
22 Q DEMOLON Yolande 1285 72,31 V 6A SIR BAN 712 17° 573 27 16 18
23 Q BARTHOLOMEEUSEN Louis 1283 72,20 V 6A LAP GIB 639 27 644 10° 15 17
24 Q VANVILTHOVEN Annie 1278 71,92 V 6A JAQ GIB 667 23 611 18 14 16
25 Q VANDERCAM Ludovic 1275 71,75   6B GIB GIB 693 21 582 26 13 15
26 - BAAMI-BANDEMA Godfrey 1267 71,30 J 6B GIB GIB 608 30 659 5 12 14
27 Q ROOSEN Christian 1245 70,06 V 6B SAB QUA 673 22 572 28 11 13
28 Q KESTEMONT Françoise 1232 69,33 D 6B SIR BAN 704 20 528 33 10 12
29 - MICHEL Nathalie 1225 68,94   6A BRA GIB 596 32 629 14 9 11
30 - MENEGAZZI Hugues 1221 68,71 D 6A LOU GIB 661 26 560 30 8 10
31 Q TAIEB Samir 1192 67,08   6A STU QUA 547 38 645 9 7 9
32 - DELCHAMBRE Patricia 1166 65,62   6C GIB GIB 581 35 585 23 6 8
33 Q CREPIN Roger 1158 65,17   6C VEN BAN 620 29 538 31° 5 7
34 Q LESLAU Monique 1143 64,32 V 6B VEN BAN 605 31 538 31° 4 6
35 - SABATINO Céleste 1085 61,06 D 6C LOU GIB 578 36 507 35 3 5
36 Q LOPPE Jacqueline 1055 59,37 V 6B MAK BAN 591 33 464 37 2 4
37 Q CROSSET Jean-Marie 1er S7 1043 58,69 V 7 QUA QUA 558 37 485 36 1 3
38 Q KELLNER Geneviève 1025 57,68   6C MJA BAN 588 34 437 38 - 2
39 - VANDERCAM Elani 2e S7 665 37,42 E 7 GIB GIB 305 39 360 39 - 1

Les parties

  *   Manche 1   *   Manche 2
N° tirage solution ref top solution s/top N° tirage solution ref top solution s/top
1. ADNULSA       1. EGFOEIE      
2. IUCLJEY LANDAUS H3 68 ADULAS, H3, 18 2. EO+?RTBA FIGÉE H4 26 FIGE, H5, 16
3. JU+DTREN LYCIEN 5C 34 DEY, 6H, 33 3. MURINSS OrBITERA 5E 86 ABRIcOTÉ, 5E, 86
4. NIEE?AR ADJURENT 4H 84 JURY, D2, 40 4. S+UAOKFH MURINS M2 26 SURINS, M2, 24
5. VASMAVP tENTERAI O1 113 ARÉTINEs, O1, 113 5. FHU+?ERN OKRAS 4K 54 KRUS, 4L, 50
6. AVV+KTTU SYMPA D4 36 PAYAS, D3, 32 6. FU+RLVUP HENNiR 6J 44 HeNNÉ, 6J, 44
7. TTUV+EGO KAVA 8A 48 KA, G7, 44 7. FRUV+YES PLUS O1 18 PURS, O1, 18
8. GT+WPEAT VOÛTÉE 2J 34 VENT, N2, 28 8. UV+TQAIE FERRYS F2 45 FERRY, F2, 44
9. EGPTT+ME DAW 6H 33 WAP, G8, 29 9. AV+UALOL REQUIT O6 39 RAQUE, O6, 36
10. GMP+BIRE TÉTÉE 5K 20 ÉTAMPE, B6, 17 10. -DCREBES OUVALA E7 20 VAU, N9, 19
11. GM+NIHNE BIPER N8 19 BIPE, N8, 18 11. D+NPEUEN BERCES N10 44 BERCE, N10, 42
12. -GEREDUO HENNI O11 35 IGNÉ, O12, 21 12. N+TGIAOM PENDUES 15H 33 PENDU, 8A, 30
13. TRITSAS DROGUÉE G7 73 GORÉEN, 14J, 22 13. AEATSID MIGNOTA G8 64 GAMOU, 8A, 24
14. OBXECR? TRUSTAIS 11E 82 TRISSÂT, 14D, 71 14. AT+ADOHN DIÉSÂT 13B 24 AIDAS, D10, 22
15. -QUIRIFU BOX M7 53 COX, M7, 53 15. AANOT+VE DAH F12 32 AH, F13, 26
16. IU+?LASS FRIQUÉ 13B 32 QUAI, B6, 27 16. AOT+LMAT VENDA B10 34 VANDA, B10, 34
17. LMZLOGM LAÏUSSaI 15H 74 SALUaIS, 14G, 68 17. ALT+WIUZ MATOU 8A 21 TAU, 3K, 20
18. LLMMO+EE ZIG D12 26 GAZ, J10, 17 18. -WUERLSX TALIEZ 3B 50 ALITEZ, 3B, 50
19. ELLM+NEO MÉO 14J 19 MOFLE, B11, 18 19. LRUW+LNC SEXE D12 38 EX, A3, 37
20. LLMO+EFC ÂNÉE I6 18 MOFLE, B11, 18 20. CLLN+TEE WÜRM 2J 34 WU, 2A, 26
21. CL+AHIO MOFFLE B10 34 CLÉ, 10J, 25 21. ELNT+IOI CLÉ A1 31 CÈNE, 4A, 26
22. CILO HA 10J 28 ÇA, 10J, 22 22. IL+J NOTICE 13J 16 OLÉ, M13, 16
LICOL C1 16 IL, A14, 14 23. IL JET 11M 10 JE, I14, 9
979   LIT I3 9 LI, A11, 8
  798