les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB -  SON    -   podiums Catégories et Séries   -   complet

Nivelles, samedi 11 mars 2017   

Tournoi du Jaquemart

Les 3 premiers, joueurs du Centre :   GIB - SON  

129 joueurs : 8 S1 - 19 S2 - 21 S3 - 40 S4 - 25 S5 - 14 S6 - 2 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie

  cumul    Partie 1 Partie 2 ! sous réserve d'une vérification à la FBS !
Rg NOM, Prénom 1998   % Cat S Club 998 Rg 1 1000 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
1 PIERRE Christian -1 99,95   1A SAB -1 2 top 1 100 = = = = = =
2 EGGERMONT Louis 1978 99,00   1A BRA top 1 980 4 87,50 = = = = = =
3 CORBISIER Cécile 1975 98,85   2A WAT 985 6 990 2 75,00 = = = = = =
Le Centre cumul  les Sonégien(NE)s Partie 1 Partie 2 sous réserve d'une vérification à la FBS !
Rg NOM, Prénom 1998   % Cat S Club 998 Rg 1 1000 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
8 MIDOL Alain 1931 96,65   1B SON 963 19 968 12,50 = = = = = =
16     LAI Valeria     1ère S4   1882 94,19   4A GIB 965 18 917 22° - 63,16 = = = = =
17 SIMON Johanny 1879 94,04 V 3B SON 956 22 923 20 - 57,89 = = = = =
18 MAYENCE Willy 1870 93,59   3A GIB 933 30 937 14 - 52,63 = = = = =
27 HAINAUT Marie-Line 1836 91,89   3A GIB 916 42° 920 21 - 5,26 = = = = =
30     COPPENS Benoit 1827 91,44   2A SON 982 10 845 52 - - 90,48 = = = =
31 BELUCCHI Monique 1816 90,89 V 4A GIB 922 40 894 30 - - 85,71 = = = =
32° DEGRACE Jean-Pierre 1813 90,74 V 4D GIB 889 59° 924 19 - - 80,95 = = = =
44 TOUSSAINT Alain 1771 88,64   2B SON 943 28 828 58 - - 23,81 = = = =
50 DELCHAMBRE Willy 1759 88,04   4A GIB 909 51 850 50 - - - 97,50 = = =
66 GUERIN Sabine 1672 83,68   4B GIB 760 100 912 25° - - - 57,50 = = =
67° GRANVILLE Patricia 1670 83,58 V 4B GIB 915 44° 755 86° - - - 55,00 = = =
69 LECLERCQ Emmanuel 1666 83,38   3A SON 830 86 836 56 - - - 50,00 = = =
73 MEO Mario 1651 82,63 V 3B GIB 820 87 831 57 - - - 40,00 = = =
75 LEYSENS Martine 1629 81,53   4A GIB 836 83 793 68° - - - 35,00 = = =
76 SEMPOT Christian 1616 80,88 V 4A SON 808 89° 808 62° - - - 32,50 = = =
94° PETIT Jeanne 1507 75,43 V 5B SON 906 52° 601 122 - - - - 80,00 = =
98     COPPENS Sylvie     1ère S6   1484 74,27 J 6A SON 801 92 683 109 - - - - 64,00 = =
100 GRANDJEAN Françoise 1480 74,07 V 6A GIB 731 104 749 91° - - - - 56,00 = =
112 UYTTERHAEGHE Cécile 1409 70,52   6B GIB 672 118 737 94 - - - - 8,00 = =
116 URBAIN Anne-Thérèse 1366 68,37   5C GIB 679 116° 687 106° - - - - - 85,71 =
120 DELCHAMBRE Patricia 1318 65,97   6B GIB 649 122 669 113 - - - - - 57,14 =

les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB -  SON    -   podiums Catégories et Séries   -   complet


Podiums Catégories et Séries

129 joueurs : 8 S1 - 19 S2 - 21 S3 - 40 S4 - 25 S5 - 14 S6 - 2 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
  catégories :     1   J   unior, 1   C   adet -     46 Vermeils   -     19 Diamants   -     42 Seniors  

Rg NOM, Prénom 1998   % Cat S Club Rg NOM, Prénom 1998   % Cat S Club
  *   Les Jeunes : 1 Junior, 1 Cadet   * 1er de leur série
60 TROISFONTAINE Timothy 1696 84,88 C 5B QUA 1 PIERRE Christian -1 99,95   1A SAB
98 COPPENS Sylvie 1484 74,27 J 6A SON 3 CORBISIER Cécile 1975 98,85   2A WAT
  * catégorie Vermeils 6 LARMINIER Laurent 1957 97,95   3A SAB
4 VANOBBERGEN Robert 1964 98,30 V 2A VEN 16 LAI Valeria 1882 94,19   4A GIB
12 DE LONGREE Alain 1908 95,50 V 2A MAT 60 TROISFONTAINE Timothy 1696 84,88 C 5B QUA
13° ROBERT Andrée 1905 95,35 V 3B MJA 98 COPPENS Sylvie 1484 74,27 J 6A SON
  * catégorie Diamants 128 RENARD Brigitte 1197 59,91   7 LAP
32° CHAMPAGNE Jean 1813 90,74 D 3B ACJ
39 BRAKEN Janine 1788 89,49 D 4A BSC
43 PETITJEAN Marie-Paule 1777 88,94 D 4B AAA

les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB -  SON    -   podiums Catégories et Séries   -   complet


Complet

129 joueurs : 8 S1 - 19 S2 - 21 S3 - 40 S4 - 25 S5 - 14 S6 - 2 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie

1er de leur série cumul  joueurs du Centre Partie 1 Partie 2 ! sous réserve d'une vérification à la FBS!
Rg NOM, Prénom 1998   % Cat S Club 998 Rg 1 1000 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
1 PIERRE Christian -1 99,95   1A SAB -1 2 top 1 100 = = = = = =
2 EGGERMONT Louis 1978 99,00   1A BRA top 1 980 4 87,50 = = = = = =
3 CORBISIER Cécile 1975 98,85   2A WAT 985 6 990 2 75,00 = = = = = =
4 VANOBBERGEN Robert 1964 98,30 V 2A VEN 980 11° 984 3 62,50 = = = = = =
5 THOMAS Luc 1961 98,15   1A SAB 983 978 5 50,00 = = = = = =
6 LARMINIER Laurent 1957 97,95   3A SAB 989 968 37,50 = = = = = =
7 BRENEZ Yves 1935 96,85   1B MAT 989 946 12 25,00 = = = = = =
8 MIDOL Alain 1931 96,65   1B SON 963 19 968 12,50 = = = = = =
9 CONSTANT Albert 1921 96,15   1B YOD 983 938 13 - 100 = = = = =
10 KESTEMAN Jean-Marc 1914 95,80   2A WAT 988 5 926 18 - 94,74 = = = = =
11 CEULENAERE Isabelle 1912 95,70   2A BAN 953 24 959 10 - 89,47 = = = = =
12 DE LONGREE Alain 1908 95,50 V 2A MAT 976 13 932 16 - 84,21 = = = = =
13° SELKE Bernard 1905 95,35   1A WAT 970 15 935 15 - 78,95 = = = = =
13° ROBERT Andrée 1905 95,35 V 3B MJA 949 26 956 11 - 78,95 = = = = =
15 HEUSDAIN Gérard 1890 94,59   2A ASS 974 14 916 24 - 68,42 = = = = =
16 LAI Valeria 1882 94,19   4A GIB 965 18 917 22° - 63,16 = = = = =
17 SIMON Johanny 1879 94,04 V 3B SON 956 22 923 20 - 57,89 = = = = =
18 MAYENCE Willy 1870 93,59   3A GIB 933 30 937 14 - 52,63 = = = = =
19 COLLARD Michel 1856 92,89   4A CIN 967 16 889 34° - 47,37 = = = = =
20 TOUSSAINT Bruno 1855 92,84   3B ACJ 926 35° 929 17 - 42,11 = = = = =
21 SCALZO Angelo 1854 92,79   4A KAA 952 25 902 28 - 36,84 = = = = =
22 VAN VYVE Benoît 1851 92,64   2B MJA 983 868 41° - 31,58 = = = = =
Rg NOM, Prénom 1998   % Cat S Club 998 Rg 1 1000 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
23° CEULENAERE Paul 1847 92,44   2A BAN 980 11° 867 43 - 26,32 = = = = =
23° MULKENS Michel 1847 92,44   3B OUE 958 21 889 34° - 26,32 = = = = =
25 BURY Françoise 1846 92,39 V 1B SAB 954 23 892 31° - 15,79 = = = = =
26 DAUVIN Marc 1843 92,24   3B BAN 880 65° 963 9 - 10,53 = = = = =
27 HAINAUT Marie-Line 1836 91,89   3A GIB 916 42° 920 21 - 5,26 = = = = =
28 REIFENBERG Jean 1833 91,74 V 2B WAT 924 39 909 27 - - 100 = = = =
29 CRESPIN Michel 1832 91,69 V 2B BOU 864 72° 968 - - 95,24 = = = =
30 COPPENS Benoit 1827 91,44   2A SON 982 10 845 52 - - 90,48 = = = =
31 BELUCCHI Monique 1816 90,89 V 4A GIB 922 40 894 30 - - 85,71 = = = =
32° CHAMPAGNE Jean 1813 90,74 D 3B ACJ 912 47° 901 29 - - 80,95 = = = =
32° DEGRACE Jean-Pierre 1813 90,74 V 4D GIB 889 59° 924 19 - - 80,95 = = = =
34 FONTAINE Francis 1812 90,69   2A ROY 961 20 851 49 - - 71,43 = = = =
35 GAETHOFS Aimé 1811 90,64 V 4A STA 919 41 892 31° - - 66,67 = = = =
36 BARTHELS Martine 1806 90,39   4B ROY 889 59° 917 22° - - 61,90 = = = =
37 RESIMONT Daniel 1802 90,19   2B YOD 944 27 858 47 - - 57,14 = = = =
38 MAILLARD Bernadette 1798 89,99 V 2B MOS 914 46 884 36 - - 52,38 = = = =
39 BRAKEN Janine 1788 89,49 D 4A BSC 911 49° 877 38 - - 47,62 = = = =
40 PAGE Véronique 1787 89,44   4A STU 927 34 860 45 - - 42,86 = = = =
41° PARENT Michèle 1785 89,34 V 2B PHE 941 29 844 53° - - 38,10 = = = =
41° LAURENT Philippe 1785 89,34   4C BRA 906 52° 879 37 - - 38,10 = = = =
43 PETITJEAN Marie-Paule 1777 88,94 D 4B AAA 930 33 847 51 - - 28,57 = = = =
44 TOUSSAINT Alain 1771 88,64   2B SON 943 28 828 58 - - 23,81 = = = =
Rg NOM, Prénom 1998   % Cat S Club 998 Rg 1 1000 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
45° RUELLE Marie 1770 88,59 V 2B REJ 879 68 891 33 - - 19,05 = = = =
45° IDDENDEN Patricia 1770 88,59 V 3B MOS 911 49° 859 46 - - 19,05 = = = =
47 BOSSE Jean-Claude 1762 88,19 V 2A BRA 966 17 796 67 - - 9,52 = = = =
48 RASKIN Michèle 1761 88,14 V 4D OUE 885 62° 876 39 - - 4,76 = = = =
49 MARTIN Etienne 1760 88,09   3B ROY 916 42° 844 53° - - - 100 = = =
50 DELCHAMBRE Willy 1759 88,04   4A GIB 909 51 850 50 - - - 97,50 = = =
51 BISSCHOP Claude 1742 87,19 D 4A SIR 931 32 811 60 - - - 95,00 = = =
52 LUC Michel 1735 86,84 V 4A BSC 883 64 852 48 - - - 92,50 = = =
53° GILON Dominique 1729 86,54 V 3A WAT 861 74 868 41° - - - 90,00 = = =
53° COLIN Anne 1729 86,54   4D BOU 915 44° 814 59 - - - 90,00 = = =
55 COURTOIS Valérie 1720 86,09   2A MAT 912 47° 808 62° - - - 85,00 = = =
56 BERGERET Agnès 1716 85,89 D 4A BRA 926 35° 790 70° - - - 82,50 = = =
57 GEORGES Gilbert 1715 85,84   3B LRV 851 79 864 44 - - - 80,00 = = =
58 GJINGJIC Johan 1709 85,54   4B ASS 906 52° 803 66 - - - 77,50 = = =
59 STERN Monique 1706 85,39 D 4C OUE 832 85 874 40 - - - 75,00 = = =
60 TROISFONTAINE Timothy 1696 84,88 C 5B QUA 858 76 838 55 - - - 72,50 = = =
61 DELVAULX Eric 1695 84,83 V 3B REJ 926 35° 769 79° - - - 70,00 = = =
62 COLSON Arlette 1693 84,73 V 4B WAT 781 97 912 25° - - - 67,50 = = =
63 GILBERT Jeanine 1681 84,13 V 3B REJ 888 61 793 68° - - - 65,00 = = =
64 HAERREL Christophe 1679 84,03   3A MAK 906 52° 773 78 - - - 62,50 = = =
65 VANDERBECK André 1674 83,78 V 4B SIR 870 71 804 65 - - - 60,00 = = =
66 GUERIN Sabine 1672 83,68   4B GIB 760 100 912 25° - - - 57,50 = = =
Rg NOM, Prénom 1998   % Cat S Club 998 Rg 1 1000 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
67° GRANVILLE Patricia 1670 83,58 V 4B GIB 915 44° 755 86° - - - 55,00 = = =
67° MOUCHET Suzy 1670 83,58 V 4A VES 860 75 810 61 - - - 55,00 = = =
69 LECLERCQ Emmanuel 1666 83,38   3A SON 830 86 836 56 - - - 50,00 = = =
70 DEL OLMO Nathalie 1660 83,08   4A H00 925 38 735 95 - - - 47,50 = = =
71 FRANCOIS Louis 1658 82,98   4B KAA 876 70 782 75 - - - 45,00 = = =
72 EL MEJDOUB Thami 1653 82,73   4A DJI 896 57 757 83° - - - 42,50 = = =
73 MEO Mario 1651 82,63 V 3B GIB 820 87 831 57 - - - 40,00 = = =
74 MALCHAIRE Béatrice 1643 82,23 V 5A MAK 864 72° 779 76 - - - 37,50 = = =
75 LEYSENS Martine 1629 81,53   4A GIB 836 83 793 68° - - - 35,00 = = =
76 SEMPOT Christian 1616 80,88 V 4A SON 808 89° 808 62° - - - 32,50 = = =
77 SPRUMONT Denise 1609 80,53 D 4B PHE 852 78 757 83° - - - 30,00 = = =
78 DELAIVE Robert 1608 80,48 D 3A ASS 932 31 676 112 - - - 27,50 = = =
79 ZANOTTO Renzo 1604 80,28   3B ROY 895 58 709 100 - - - 25,00 = = =
80° MARECHAL Fernand 1600 80,08 V 5B STA 845 81 755 86° - - - 22,50 = = =
80° GENON Josiane 1600 80,08 V 4B STA 847 80 753 89° - - - 22,50 = = =
82 DUCHAMPS Jean-Pierre 1599 80,03 V 4A PHE 809 88 790 70° - - - 17,50 = = =
83 DESCY Jean-Louis 1595 79,83 D 5A OUE 897 56 698 102° - - - 15,00 = = =
84 BONMARIAGE Philippe 1593 79,73 V 4B SIR 834 84 759 82 - - - 12,50 = = =
85 LOWYS Isabelle 1590 79,58   5B MDS 841 82 749 91° - - - 10,00 = = =
86 MEULDERS Danièle 1575 78,83 V 5C W29 806 91 769 79° - - - 7,50 = = =
87 TOUL Claudine 1567 78,43 D 4C STU 880 65° 687 106° - - - 5,00 = = =
Rg NOM, Prénom 1998   % Cat S Club 998 Rg 1 1000 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
88 DE WALQUE Valentine 1563 78,23 V 4C BAN 808 89° 755 86° - - - 2,50 = = =
89 NINANE Patrick 1560 78,08   3B KAA 785 96 775 77 - - - - 100 = =
90 SOBOTIK Danielle 1550 77,58 D 5C STA 885 62° 665 114 - - - - 96,00 = =
91 DELFERIERE Françoise 1527 76,43 D 5D LOU 744 103 783 73° - - - - 92,00 = =
92 HOUDART Gilbert 1526 76,38 V 5A LOU 787 93° 739 93 - - - - 88,00 = =
93 BOUCKAERT Sabine 1522 76,18 V 4C BSC 769 98 753 89° - - - - 84,00 = =
94° DEHAYE Paulette 1507 75,43 V 5B BRA 724 107 783 73° - - - - 80,00 = =
94° PETIT Jeanne 1507 75,43 V 5B SON 906 52° 601 122 - - - - 80,00 = =
96 VAN CAENEGHEM Catty 1491 74,62 V 5A MOS 702 110 789 72 - - - - 72,00 = =
97 DESMANET Marie-Claude 1488 74,47 D 5C BJF 725 106 763 81 - - - - 68,00 = =
98 COPPENS Sylvie 1484 74,27 J 6A SON 801 92 683 109 - - - - 64,00 = =
99 VANHESE Chantal 1483 74,22   4C BRA 878 69 605 121 - - - - 60,00 = =
100 GRANDJEAN Françoise 1480 74,07 V 6A GIB 731 104 749 91° - - - - 56,00 = =
101 PENSON Jean 1470 73,57   6A BAN 714 108 756 85 - - - - 52,00 = =
102 ROHR Françoise 1464 73,27 V 4C VEN 766 99 698 102° - - - - 48,00 = =
103 MICHEL Etienne 1463 73,22 V 5B BRA 880 65° 583 124 - - - - 44,00 = =
104 LORENT Benoît 1456 72,87   5D SAB 651 121 805 64 - - - - 40,00 = =
105 FALLAIS Carine 1445 72,32   5D LAP 855 77 590 123 - - - - 36,00 = =
106 KEPPENS Mireille 1441 72,12   6B JAQ 750 102 691 105 - - - - 32,00 = =
107 BASTIEN Christian 1427 71,42 V 6A AAA 696 112 731 96 - - - - 28,00 = =
108 NIHOUL Andrée 1419 71,02 D 5D STA 726 105 693 104 - - - - 24,00 = =
Rg NOM, Prénom 1998   % Cat S Club 998 Rg 1 1000 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
109 FRYDMAN Henri 1415 70,82 D 5C AAA 786 95 629 118 - - - - 20,00 = =
110 MICHEL Nathalie 1412 70,67   5D BRA 710 109 702 101 - - - - 16,00 = =
111 JAUFFRET Marie-Aline 1411 70,62 D 4D BRA 787 93° 624 119 - - - - 12,00 = =
112 UYTTERHAEGHE Cécile 1409 70,52   6B GIB 672 118 737 94 - - - - 8,00 = =
113 DUGAUQUIER Georges 1407 70,42 D 4C LOU 694 113 713 99 - - - - 4,00 = =
114 NAVERNE Anne 1387 69,42   5C BRA 668 119 719 98 - - - - - 100 =
115 LIEMANS Monique 1370 68,57 V 5D LOU 688 114 682 110 - - - - - 92,86 =
116 URBAIN Anne-Thérèse 1366 68,37   5C GIB 679 116° 687 106° - - - - - 85,71 =
117 HUART Huguette 1364 68,27 D 6A OUE 751 101 613 120 - - - - - 78,57 =
118 DANTINNE Marie-Hélène 1344 67,27 V 6A MJA 660 120 684 108 - - - - - 71,43 =
119 VANDEMEULEBROEKE Nicole 1322 66,17 V 5A MJA 643 124 679 111 - - - - - 64,29 =
120 DELCHAMBRE Patricia 1318 65,97   6B GIB 649 122 669 113 - - - - - 57,14 =
121 GILLET Alain 1307 65,42   6A LAP 646 123 661 116 - - - - - 50,00 =
122 LESLAU Monique 1297 64,91 V 6B VEN 571 129 726 97 - - - - - 42,86 =
123 SCHNEIDER Christine 1290 64,56   5D MAT 628 127 662 115 - - - - - 35,71 =
124 SABATINO Christine 1283 64,21   5D LOU 635 125 648 117 - - - - - 28,57 =
125 CHARTRY Francine 1255 62,81   6B REJ 684 115 571 126 - - - - - 21,43 =
126 ROELS Françoise 1248 62,46   6A LRV 679 116° 569 127 - - - - - 14,29 =
127 ISTA Josiane 1213 60,71 D 6B MJA 631 126 582 125 - - - - - 7,14 =
128 RENARD Brigitte 1197 59,91   7 LAP 697 111 500 128 - - - - - - 100
129 KEPPENS Janou 1069 53,50 -- 7 OOO 591 128 478 129 - - - - - - 50,00

les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB -  SON    -   podiums Catégories et Séries   -   complet