le site du Braine  

les 3 premiers, joueurs du Centre   GIB - SON     -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet

Mercredi après-midi, 15 mars 2017   

3e mercredi en duplex,
du Braine Trust et de l'Aqualia

Les 3 premiers,   joueurs du Centre GIB - SON

66 joueurs : 3 S1 - 10 S2 - 5 S3 - 22 S4 - 16 S5 - 10 S6 - 0 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie

  cumul    Partie 1 Partie 2 sous réserve d'une vérification à la FBS !
Rg NOM, Prénom 1865   % Cat S Club 948 Rg 1 917 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
1 BURY Françoise 1845 98,93 V 1B SAB 933 2 912 1 100 = = = = = =
2 PIERRE Christian 1819 97,53 S 1A SAB 941 1 878 9 66,67 = = = = = =
3 BAIWIR Jean-Louis 1818 97,48 V 2A YOD 908 910 2 33,33 = = = = = =
Le Centre cumul  Sonégiens Partie 1 Partie 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
7 TOUSSAINT Alain 1776 95,23 S 2B SON 914 5 862 14 - 70,00 = = = = =
10 MIDOL Alain 1754 94,05 S 1B SON 896 10 858 16 - 40,00 = = = = =
13 SIMON Johanny 1733 92,92 V 3B SON 852 26° 881 7 - 10,00 = = = = =
14 BRULET Eric 1726 92,55 S 2A GIB 906 8 820 26 - - 100 = = = =
16 MAYENCE Willy 1721 92,28 S 3A GIB 888 13 833 20 - - 60,00 = = = =
23 SEMPOT Christian 1701 91,21 V 4A SON 845 31 856 17° - - - 81,82 = = =
37° GRANVILLE Patricia 1614 86,54 V 4B GIB 817 39° 797 38 - - - 18,18 = = =

les 3 premiers, joueurs du Centre :   GIB - SON     -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet


Podiums Catégories et 1er de leur Série

66 joueurs : 3 S1 - 10 S2 - 5 S3 - 22 S4 - 16 S5 - 10 S6 - 0 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul et/ou dans la partie
  catégories : 1 Cadet   -     28 Vermeils   -     13 Diamants   -     24 Seniors  

RG NOM, Prénom 1865 % Cat S Club RG NOM, Prénom 1865 % Cat S Club
  le cadet    du tournoi   * 1er de leur série
33 TROISFONTAINE Timothy 1628 87,29 C 5B QUA 1 BURY Françoise 1845 98,93 V 1B SAB
  * catégorie Vermeils 3 BAIWIR Jean-Louis 1818 97,48 V 2A YOD
1 BURY Françoise 1845 98,93 V 1B SAB LARMINIER Laurent 1791 96,03   3A SAB
3 BAIWIR Jean-Louis 1818 97,48 V 2A YOD 9 MARCQ Michel 1772 95,01 V 4A JAQ
8 VANOBBERGEN Robert 1775 95,17 V 2A VEN 19 DEHAYE Paulette 1707 91,53 V 5B BRA
  * catégorie Diamants 31 LEMAITRE Christine 1651 88,53   6D JAQ
24 LEHMAN Lucien 1686 90,40 D 4C MJA
25 BERGERET Agnès 1681 90,13 D 4A BRA
30 SPRUMONT Denise 1658 88,90 D 4B PHE

les 3 premiers, joueurs du Centre :   GIB - SON     -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet


Complet

66 joueurs : 3 S1 - 10 S2 - 5 S3 - 22 S4 - 16 S5 - 10 S6 - 0 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie

1er de leur série cumul  joueurs du Centre : GIB - SON Partie 1 Partie 2 sous réserve d'une vérification à la FBS !
Rg NOM, Prénom 1865   % Cat S Club 948 Rg 1 917 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
1 BURY Françoise 1845 98,93 V 1B SAB 933 2 912 1 100 = = = = = =
2 PIERRE Christian 1819 97,53 S 1A SAB 941 1 878 9 66,67 = = = = = =
3 BAIWIR Jean-Louis 1818 97,48 V 2A YOD 908 910 2 33,33 = = = = = =
LARMINIER Laurent 1791 96,03   3A SAB 908 883 6 - 100 = = = = =
ROMUS Stéphane 1791 96,03 S 2A HYA 924 867 13 - 100 = = = = =
6 MASY Anne-Marie 1777 95,28 S 2B ROY 887 14 890 5 - 80,00 = = = = =
7 TOUSSAINT Alain 1776 95,23 S 2B SON 914 5 862 14 - 70,00 = = = = =
8 VANOBBERGEN Robert 1775 95,17 V 2A VEN 900 9 875 10 - 60,00 = = = = =
9 MARCQ Michel 1772 95,01 V 4A JAQ 874 15° 898 3 - 50,00 = = = = =
10 MIDOL Alain 1754 94,05 S 1B SON 896 10 858 16 - 40,00 = = = = =
11 GENON Josiane 1747 93,67 V 4B STA 854 23 893 4 - 30,00 = = = = =
12 BRUYERE Michel 1739 93,24 S 2B AAA 859 22 880 8 - 20,00 = = = = =
13 SIMON Johanny 1733 92,92 V 3B SON 852 26° 881 7 - 10,00 = = = = =
14 BRULET Eric 1726 92,55 S 2A GIB 906 8 820 26 - - 100 = = = =
15 ZANOTTO Renzo 1725 92,49 S 3B ROY 853 24° 872 12 - - 80,00 = = = =
16 MAYENCE Willy 1721 92,28 S 3A GIB 888 13 833 20 - - 60,00 = = = =
17 LEJEUNE Jean-Paul 1719 92,17 S 2A YOD 891 11° 828 24 - - 40,00 = = = =
18 CEULENAERE Paul 1718 92,12 S 2A BAN 924 794 39 - - 20,00 = = = =
19 DEHAYE Paulette 1707 91,53 V 5B BRA 851 28 856 17° - - - 100 = = =
20° DUTILLEUX Louis 1703 91,31 V 3A YOD 874 15° 829 23 - - - 95,45 = = =
20° DUMONT Michèle 1703 91,31 V 4B JAQ 891 11° 812 30 - - - 95,45 = = =
22 VANDERBECK André 1702 91,26 V 4B SIR 829 36 873 11 - - - 86,36 = = =
Rg NOM, Prénom 1865   % Cat S Club 948 Rg 1 917 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
23 SEMPOT Christian 1701 91,21 V 4A SON 845 31 856 17° - - - 81,82 = = =
24 LEHMAN Lucien 1686 90,40 D 4C MJA 826 37 860 15 - - - 77,27 = = =
25 BERGERET Agnès 1681 90,13 D 4A BRA 863 21 818 28 - - - 72,73 = = =
26 ANTOINE Jean-Pierre 1675 89,81 V 4C BAN 843 33 832 21° - - - 68,18 = = =
27 ELIAS Tony 1674 89,76 S 4C BSC 869 18 805 34 - - - 63,64 = = =
28 MALJEAN Anne 1673 89,71 V 5D BLO 871 17 802 36 - - - 59,09 = = =
29 LEJEUNE Chantal 1669 89,49 S 2B YOD 852 26° 817 29 - - - 54,55 = = =
30 SPRUMONT Denise 1658 88,90 D 4B PHE 839 34 819 27 - - - 50,00 = = =
31 LEMAITRE Christine 1651 88,53   6D JAQ 844 32 807 33 - - - 45,45 = = =
32 NIHOUL Andrée 1630 87,40 D 5D STA 853 24° 777 42 - - - 40,91 = = =
33 TROISFONTAINE Timothy 1628 87,29 C 5B QUA 868 19° 760 48 - - - 36,36 = = =
34 BRAQUET Marie-Jeanne 1618 86,76 V 5C KIH 817 39° 801 37 - - - 31,82 = = =
35° STERN Monique 1616 86,65 D 4C OUE 807 43 809 32 - - - 27,27 = = =
35° DE KEYSER Nicole 1616 86,65 V 4D X37 791 46 825 25 - - - 27,27 = = =
37° GRANVILLE Patricia 1614 86,54 V 4B GIB 817 39° 797 38 - - - 18,18 = = =
37° FRANCOIS Louis 1614 86,54 S 4B KAA 849 29° 765 46 - - - 18,18 = = =
39 DUGAUQUIER Georges 1603 85,95 D 4C LOU 792 45 811 31 - - - 9,09 = = =
40 DESCY Jean-Louis 1600 85,79 D 5A OUE 868 19° 732 54 - - - 4,55 = = =
41 DESY Marianne 1593 85,42 V 5C SAB 814 41 779 41 - - - - 100 = =
42 LORIDAN Dany 1591 85,31 V 5C BRA 849 29° 742 51° - - - - 93,75 = =
43 HEINESCH Agnès 1584 84,93 D 4D QUA 810 42 774 44 - - - - 87,50 = =
44 DE WALQUE Valentine 1583 84,88 V 4C BAN 780 48 803 35 - - - - 81,25 = =
Rg NOM, Prénom 1865   % Cat S Club 948 Rg 1 917 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
45 KLEYNEN Joseph 1572 84,29 S 4A HYA 717 60 855 19 - - - - 75,00 = =
46 VANHESE Chantal 1566 83,97 S 4C BRA 734 58 832 21° - - - - 68,75 = =
47 JAUFFRET Marie-Aline 1551 83,16 D 4D BRA 782 47 769 45 - - - - 62,50 = =
48 RASKIN Michèle 1546 82,90 V 4D OUE 818 38 728 56 - - - - 56,25 = =
49° NAVERNE Anne 1538 82,47 S 5C BRA 774 52 764 47 - - - - 50,00 = =
49° FRANCOIS Claudine 1538 82,47 V 6A BRA 803 44 735 53 - - - - 50,00 = =
51 DESMANET Marie-Claude 1517 81,34 D 5C REJ 775 51 742 51° - - - - 37,50 = =
52° GOLDSTEIN Julie 1509 80,91 D 5D MJA 778 49° 731 55 - - - - 31,25 = =
52° DANTINNE Marie-Hélène 1509 80,91 V 6A MJA 766 53 743 50 - - - - 31,25 = =
54 DU BOIS Joanne 1502 80,54 S 6A BAN 752 56 750 49 - - - - 18,75 = =
55 SIMAR Pierre 1498 80,32 D 5C QUA 836 35 662 62 - - - - 12,50 = =
56 STELLAMANS Sylvie 1488 79,79 S 5C MAT 778 49° 710 59 - - - - 6,25 = =
57 BONMARIAGE Philippe 1479 79,30 V 4B SIR 765 54 714 58 - - - - - 100 =
58 MARECHAL Fernand 1465 78,55 V 5B STA 761 55 704 60 - - - - - 90,00 =
59 LOWYS Isabelle 1462 78,39 S 5B MDS 675 62 787 40 - - - - - 80,00 =
60 ROOSEN Christian 1435 76,94 V 6B SAB 715 61 720 57 - - - - - 70,00 =
61 VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule 1422 76,25 D 6B MJA 750 57 672 61 - - - - - 60,00 =
62 SMETS Marie-Claude 1372 73,57 S 6D QUA 720 59 652 63° - - - - - 50,00 =
63 CROSSET Jean-Marie 1357 72,76 V 6C QUA 582 65 775 43 - - - - - 40,00 =
64 PREUDHOMME Jany 1313 70,40 V 5D SAB 661 63 652 63° - - - - - 30,00 =
65 WIJNS Isabelle 1295 69,44 S 6B BLO 643 64 652 63° - - - - - 20,00 =
66 SCHNEIDER Michel 1130 60,59 V 6C JAQ 551 66 579 66 - - - - - 10,00 =

les 3 premiers, joueurs du Centre :   GIB - SON     -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet