en Vacances ?  

les 3 premiers, joueurs du Centre   GIB - SON     -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet   -   Les parties

Samedi 22 juillet 2017   

2e ( F)Estivale
TH 3, 3 parties en 3' par coup

Les 3 premiers,   joueurs du Centre GIB - SON

66 joueurs : 2 S1 - 5 S2 - 11 S3 - 19 S4 - 9 S5 - 17 S6 - 3 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie

  cumul    Partie 1 Partie 2 Partie 3 sous réserve d'une vérification à la FBS !
Rg NOM, Prénom 2768   % Cat S Club 949 Rg 1 1016 Rg 2 803 Rg 3 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
1 PIERRE Christian - 5 99,82   1A SAB top 1 1011 1 top 1 100 = = = = = =
2 LARMINIER Laurent 2599 93,89   3A SAB 870 18° 1003 1 726 7 50,00 = = = = = =
3 PARENT Michèle 2568 92,77 V 2B PHE 932 2 963 3 673 22 - 100 = = = = =
Le Centre cumul  Sonégien(NE)s Partie 1 Partie 2 Partie 3 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
5 TOUSSAINT Alain 2520 91,04   2B SON 868 20 933 5 719 11° - 60,00 = = = = =
6 MAYENCE Willy 2500 90,32   3A GIB 912 4 924 7 664 26° - 40,00 = = = = =
13 DELGRANGE Michaël 2447 88,40   2B GIB 905 7 790 28 752 3 - - 54,55 = = = =
14 LAI Valeria 2429 87,75   4A GIB 877 14 833 16 719 11° - - 45,45 = = = =
15 MIDOL Alain 2410 87,07   1B SON 915 3 849 13° 646 35 - - 36,36 = = = =
19 BELUCCHI Monique 2384 86,13 V 4A GIB 864 21° 808 23 712 15° - - - = = = =
26 HAINAUT Marie-Line 2325 84,00   3A GIB 871 17 849 13° 605 50 - - - 63,16 = = =
27 DELCHAMBRE Willy 2303 83,20   4A GIB 849 29 798 27 656 31 - - - 57,89 = = =
30° DEGRACE Jean-Pierre 2287 82,62 V 4D GIB 875 16 703 40 709 17 - - - 42,11 = = =
30° LEYSENS Martine 2287 82,62   4A GIB 824 38 736 35 727 6 - - - 42,11 = = =
34   DEPARADIS Christiane  1er S5  2252 81,36 D 5B GIB 814 40 809 22 629 42° - - - 21,05 = = =
40° GRANVILLE Patricia 2162 78,11 V 4B GIB 799 47 699 42 664 26° - - - - 77,78 = =
45 HENRI Michelle 2098 75,79 V 6A GIB 834 36 644 50 620 48 - - - - 22,22 = =
51 PETIT Jeanne 2037 73,59 V 5B SON 748 51 686 44 603 52 - - - - - 76,47 =
53 GRANDJEAN Françoise 1975 71,35 V 6A GIB 715 56 642 51 618 49 - - - - - 64,71 =
59 DELCHAMBRE Patricia 1884 68,06   6B GIB 718 55 545 60 621 47 - - - - - 29,41 =
65 VANDERCAM Elani 1391 50,25 E 6C GIB 473 65 427 65 491 66 - - - - - - 66,67

les 3 premiers, joueurs du Centre :   GIB - SON     -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet   -   Les parties


Podiums Catégories et 1er de leur Série   Podium de Binche =>  

66 joueurs : 2 S1 - 5 S2 - 11 S3 - 19 S4 - 9 S5 - 17 S6 - 3 S7 ou NC.
1 Espoir - 20 Vermeils - 8 Diamants -   37 Seniors  

RG NOM, Prénom 2768 % Cat S Club RG NOM, Prénom 2768 % Cat S Club
  * L'Espoir du Tournoi   * 1er de leur série
65 VANDERCAM Elani 1391 50,25 E 6C GIB 1 PIERRE Christian 2763 99,82   1A SAB
  * catégorie Vermeils 2 LARMINIER Laurent 2599 93,89   3A SAB
3 PARENT Michèle 2568 92,77 V 2B PHE 3 PARENT Michèle 2568 92,77 V 2B PHE
7 VANOBBERGEN Robert 2493 90,07 V 2A VEN 12 COLLARD Michel 2449 88,48   4A CIN
19 BELUCCHI Monique 2384 86,13 V 4A GIB 34 DEPARADIS Christiane 2252 81,36 D 5B GIB
  * catégorie Diamants 40° SAFFRE Claudine 2162 78,11   6A BSC
8 CHAMPAGNE Jean 2489 89,92 D 3B ACJ 62 RENARD Brigitte 1811 65,43   7 LAP
21 STAUDT Jacques 2362 85,33 D 4A MJA
25 SPRUMONT Denise 2331 84,21 D 4B PHE

les 3 premiers, joueurs du Centre :   GIB - SON     -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet   -   Les parties


Complet

66 joueurs : 2 S1 - 5 S2 - 11 S3 - 19 S4 - 9 S5 - 17 S6 - 3 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie

1er de leur série cumul  joueurs du Centre Partie 1 Partie 2 Partie 3 sous réserve d'une vérification à la FBS !
Rg NOM, Prénom 2768   % Cat S Club 949 Rg 1 1016 Rg 2 803 Rg 3 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
1 PIERRE Christian 2763 99,82   1A SAB top 1 1011 2 top 1 100 = = = = = =
2 LARMINIER Laurent 2599 93,89   3A SAB 870 18° 1003 1 726 7 50,00 = = = = = =
3 PARENT Michèle 2568 92,77 V 2B PHE 932 2 963 3 673 22 - 100 = = = = =
4 HAERREL Christophe 2557 92,38   3A MAK 857 27 928 6 772 2 - 80,00 = = = = =
5 TOUSSAINT Alain 2520 91,04   2B SON 868 20 933 5 719 11° - 60,00 = = = = =
6 MAYENCE Willy 2500 90,32   3A GIB 912 4 924 7 664 26° - 40,00 = = = = =
7 VANOBBERGEN Robert 2493 90,07 V 2A VEN 859 25° 914 9 720 10 - 20,00 = = = = =
8 CHAMPAGNE Jean 2489 89,92 D 3B ACJ 859 25° 908 11 722 - - 100 = = = =
9 BESOHE Martine 2488 89,88   3A MJA 887 12 913 10 688 21 - - 90,91 = = = =
10 VAN VYVE Benoît 2476 89,45   2B MJA 900 8 915 8 661 29° - - 81,82 = = = =
11 DAUVIN Marc 2458 88,80   3B BAN 906 6 824 18 728 5 - - 72,73 = = = =
12 COLLARD Michel 2449 88,48   4A CIN 907 5 942 4 600 53 - - 63,64 = = = =
13 DELGRANGE Michaël 2447 88,40   2B GIB 905 7 790 28 752 3 - - 54,55 = = = =
14 LAI Valeria 2429 87,75   4A GIB 877 14 833 16 719 11° - - 45,45 = = = =
15 MIDOL Alain 2410 87,07   1B SON 915 3 849 13° 646 35 - - 36,36 = = = =
16 GEORGES Gilbert 2409 87,03   3B LRV 862 23 812 21 735 4 - - 27,27 = = = =
17 PAGE Véronique 2404 86,85   4A STU 889 11 814 20 701 18 - - 18,18 = = = =
18 SPLINGARD Christine 2390 86,34   3B BRA 885 13 787 29 718 13 - - 9,09 = = = =
19 BELUCCHI Monique 2384 86,13 V 4A GIB 864 21° 808 23 712 15° - - - 100 = = =
20 IDDENDEN Patricia 2364 85,40 V 3B MOS 891 9 802 25° 671 23° - - - 94,74 = = =
21 STAUDT Jacques 2362 85,33 D 4A MJA 870 18° 830 17 662 28 - - - 89,47 = = =
22 VAILLANT Emilie 2342 84,61   4C M27 876 15 754 33° 712 15° - - - 84,21 = = =
Rg NOM, Prénom 2768   % Cat S Club 949 Rg 1 1016 Rg 2 803 Rg 3 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
23 LAURENT Philippe 2341 84,57   4C BRA 890 10 807 24 644 36 - - - 78,95 = = =
24 GILBERT Jeanine 2339 84,50 V 3B REJ 838 32 840 15 661 29° - - - 73,68 = = =
25 SPRUMONT Denise 2331 84,21 D 4B PHE 803 44 891 12 637 39° - - - 68,42 = = =
26 HAINAUT Marie-Line 2325 84,00   3A GIB 871 17 849 13° 605 50 - - - 63,16 = = =
27 DELCHAMBRE Willy 2303 83,20   4A GIB 849 29 798 27 656 31 - - - 57,89 = = =
28 BAIX Marcelle 2298 83,02 V 4A LOU 861 24 715 36 722 - - - 52,63 = = =
29 DEJET André 2295 82,91 V 4B PHE 840 31 815 19 640 38 - - - 47,37 = = =
30° DEGRACE Jean-Pierre 2287 82,62 V 4D GIB 875 16 703 40 709 17 - - - 42,11 = = =
30° LEYSENS Martine 2287 82,62   4A GIB 824 38 736 35 727 6 - - - 42,11 = = =
32 DUMONT Michèle 2266 81,86 V 4B JAQ 845 30 705 39 716 14 - - - 31,58 = = =
33 BESOHE René 2265 81,83 D 4A MJA 864 21° 754 33° 647 34 - - - 26,32 = = =
34 DEPARADIS Christiane 2252 81,36 D 5B GIB 814 40 809 22 629 42° - - - 21,05 = = =
35 DUGAUQUIER Georges 2246 81,14 D 4C LOU 809 41° 802 25° 635 41 - - - 15,79 = = =
36 TOUL Claudine 2225 80,38 D 4C STU 850 28 708 37° 667 25 - - - 10,53 = = =
37 VAILLANT Marie-Christine 2209 79,80   5C M27 800 46 757 32 652 32° - - - 5,26 = = =
38 DESMANET Marie-Claude 2206 79,70 D 5C REJ 835 34° 776 30 595 55 - - - - = = =
39 LOWYS Isabelle 2190 79,12   5B MDS 837 33 763 31 590 59 - - - - 88,89 = =
40° DEBESSEL Eric 2162 78,11   5A MAR 835 34° 698 43 629 42° - - - - 77,78 = =
40° GRANVILLE Patricia 2162 78,11 V 4B GIB 799 47 699 42 664 26° - - - - 77,78 = =
40° SAFFRE Claudine 2162 78,11   6A BSC 833 37 700 41 629 42° - - - - 77,78 = =
43 COLIN Anne 2110 76,23   4D BOU 809 41° 708 37° 593 56 - - - - 44,44 = =
44 DEGRACE Patricia 2108 76,16   6C BSC 819 39 685 45 604 51 - - - - 33,33 = =
Rg NOM, Prénom 2768   % Cat S Club 949 Rg 1 1016 Rg 2 803 Rg 3 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
45 HENRI Michelle 2098 75,79 V 6A GIB 834 36 644 50 620 48 - - - - 22,22 = =
46° DESIMPELAERE Thierry 2071 74,82   5B MOS 713 57 663 48 695 19 - - - - 11,11 100/td> =
46° MICHEL Nathalie 2071 74,82   5D BRA 781 48 638 52° 652 32° - - - - 11,11 100 =
48 CHARTRY Francine 2066 74,64   6B REJ 801 45 674 46 591 58 - - - - - 94,12 =
49 ROELS Françoise 2054 74,21   6A LRV 804 43 623 54 627 45° - - - - - 88,24 =
50 AUQUIERE Jocelyne 2043 73,81   6A BSC 768 49 638 52° 637 39° - - - - - 82,35 =
51 PETIT Jeanne 2037 73,59 V 5B SON 748 51 686 44 603 52 - - - - - 76,47 =
52 FALLAIS Carine 1996 72,11   5D LAP 747 52 653 49 596 54 - - - - - 70,59 =
53 GRANDJEAN Françoise 1975 71,35 V 6A GIB 715 56 642 51 618 49 - - - - - 64,71 =
54 BASTIEN Christian 1972 71,24 V 6A AAA 681 61 620 55 671 23° - - - - - 58,82 =
55 DEGESELLE Anita 1958 70,74 V 6C MOS 767 50 564 58 627 45° - - - - - 52,94 =
56 CATHERINE Christine 1933 69,83 V 6A BSC 647 62 595 57 691 20 - - - - - 47,06 =
57 LESLAU Monique 1931 69,76 V 6B VEN 690 60 599 56 642 37 - - - - - 41,18 =
58 LOPPE Jacqueline 1920 69,36 V 6B MAK 703 59 672 47 545 64 - - - - - 35,29 =
59 DELCHAMBRE Patricia 1884 68,06   6B GIB 718 55 545 60 621 47 - - - - - 29,41 =
60 GILLET Alain 1876 67,77   6A LAP 726 54 558 59 592 57 - - - - - 23,53 =
61 SAFFRE Jean-Luc 1814 65,53 V 6A BSC 704 58 525 61 585 60 - - - - - 17,65 =
62 RENARD Brigitte 1811 65,43   7 LAP 731 53 516 62 564 62 - - - - - 11,76 =
63 ADAM Diane 1622 58,60   7 MAK 602 63 474 64 546 63 - - - - - 5,88 =
64 BEKA Paul 1621 58,56   7 MAK 549 64 500 63 572 61 - - - - - - 100
65 VANDERCAM Elani 1391 50,25 E 6C GIB 473 65 427 65 491 66 - - - - - - 66,67
66 NEMERLIN Francisca 1370 49,49 V 6C MAK 460 66 366 66 544 65 - - - - - - 33,33

les 3 premiers, joueurs du Centre :   GIB - SON     -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet   -   Les parties


les parties

  *   Manche 1   *   Manche 2
N° tirage solution ref top solution s/top N° tirage solution ref top solution s/top
 1. SSALTEM       1. EEIPTTN      
 2. L+EUURNV MASETS H4 18 MALTES, H4, 18 2. OUILKBA PIÈTENT H4 74 ÉPIENT, H3, 22
 3. LNU+KIPD REVU G7 26 LEV, G7, 25 3. SSDNEUE KABOULIE 8A 110 BATIK, 10F, 42
 4. DLNU+JEC KIP F6 42 KIL, F6, 38 4. EENAFZ? ENDUISES 5D 86 SUÉDINES, 5D, 86
 5. -WAU?ETO DJEUN 11E 34 CAJUN, 5G, 28 5. EEHRLOX ENFAnTEZ 10C 91 ENFAîTEZ, 10C, 91
 6. OU+LCGMU WATtÉ 12A 49 sWEAT, J9, 47 6. -OECBTTR EXORDE F1 38 ÉLOXÉ, 6K, 36
 7. LMU+STAI CAGOU B11 16 GOÛTU, C9, 16 7. T+AIRHEC BÉCOTER 1A 36 CORTEX, 2A, 34
 8. IIDEU?N STIMULA 12G 82 MUTILAS, J5, 76 8. AEHGLUU ÉBRÉCHAIT C7 86 CHISTERA, K2, 63
 9. LEBEIAR INDUIsE N8 81 INDUIrE, N8, 81 9. EGLUU+DN AH H1 51 AU, H1, 42
10. AAIOLDM BÊLERAI M3 77 REMBLAIE, 4F, 72 10. DGLU+MIT NUÉE I8 28 NÉE, I8, 27
11. I+OBTNHQ AMODAL O3 39 MODAL, O4, 36 11. GLT+OOU? MUID 4A 22 MUGIT, 4J, 19
12. -IAXNETB QUINTO 15A 42 QUINT, 15A, 39 12. AAAEWDU AUTOGOaL 13C 60 LEGOs, J4, 29
13. BIN+NEEF TAXE O12 65 TAXI, O12, 65 13. AAE+LSFG DAUW 4J 33 ÉWÉ, J5, 32
14. BEFNN+OT QUINTOIE 15A 45 FINE, 13I, 28 14. AAEL+OMT FOGS H12 36 FATALES, 15A, 33
15. FNOT+ECL BEN 13I 21 BŒUF, K9, 20 15. -VVIIRRE AWALÉ M3 30 LATTÂMES, 15A, 30
16. FLO+EINZ CÉMENT J10 31 CLÉMENT, J9, 28 16. EIJYNOM VIVRIER L7 83 VITRIERS, 15A, 36
17. FILO+FOS NEZ I5 49 FANEZ, 5G, 34 17. J+AISSTQ MITOYENS 15A 57 YÉTI, 15A, 42
18. F+HOSEAY FOLIOS 5A 33 FILOS, 5B, 31 18. IQT+PRLM JASS N2 41 JAIS, N1, 39
19. AFHO+ERU OYES B5 33 SOYA, B4, 33 19. MQR+EALN PILOT 3C 28 PRIMO, 3B, 28
20. EFHU+GRV FARO A5 40 FARÉ, A5, 40     JASSERA N2 26 ALEM, 14J, 25
21. FGRV+ERS EUH 14D 31 EH, 14E, 28 top : 1016    
22. EFGRR+AP VS E7 28 REVIFS, D2, 24
23. EFPR+LHR RAAG M11 29 GAP, J4, 26
    REPLOYÉS B1 38 ÉPLOYÉS, B2, 36
top : 949    
  *   Manche 3 Le Podium ! de Binche !
1. AERDJUT      
2. -AORGVNK JUTERA H4 42 JARDE, H4, 42
3. GNV+LEUS OKRA G8 46 OKA, G8, 45
4. V+OOIQST GNAULES 11E 32 JUNGLES, 4H, 30
5. OQT+UBFH VOIS 12D 33 VOIT, 10J, 30
6. -WLEESRO HUB 10J 31 HOTU, 10J, 30
7. EER+TTOU SLOW M10 35 ÉWÉS, 13B, 35
8. NSQIIUM TORTUEUSE K4 68 JOUETTE, 4H, 28
9. IMU+EIXT QINS 14J 41 QUI, 13C, 29
10. IIMU+YS? TEX I5 47 EX, I6, 44
11. -EEDSOIA YaMS F6 49 aISY, 13B, 42
12. EE+EALIV AUDOIS 8J 27 AUDIOS, 8J, 27
13. -EEECCRR ÉLEVA E2 27 VÊLA, L1, 26
14. CE+HETII CRÉER 1D 39 CRÉÉE, 1D, 39
15. IIINNAR HECTISIE O3 64 CHIC, D1, 37
16. AIN+MBPL IRIEN 2B 22 ARIEN, 2B, 22
17. MP+DUGOZ BILAN L1 26 BIPA, L1, 26
18. GMP+AFMN DOUZE 4A 34 DOPEZ, 4B, 34
19. GMMP+AAE FAN M2 24 GAP, D6, 22
20. P+EEUADF DÉGAMMA A4 33 DAMAGE, A4, 27
21. EPU+TENL FADE 13A 21 FÉDÉ, 13A, 21
22. EELN+P? PFUT A12 36 PELOTE, 12J, 26
    ÉPELONs 12I 26 ÉPErON, 12I, 24
top : 803    

les 3 premiers, joueurs du Centre :   GIB - SON     -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet   -   Les parties