Classement et points challenge - Calendrier
Classement par catégories
| Les Cadets | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG | NOM, Prénom | 1836 | % | Cat | S | Club | 957 | R1 | 879 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
| 95 | RADU Nicolas | 1492 | 81,26 | C | 6B | SAB | 746 | 97 | 746 | 90 | -- | -- | -- | -- | 27 | 55 | 73 |
| 158 | DELHAYE Mélison | 1177 | 64,11 | C | 6C | Fr | 558 | 156 | 619 | 155 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 160 | JÉRÔME Gaëlle | 1100 | 59,91 | C | 7 | VRA | 560 | 155 | 540 | 161 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 161 | SHARIF Rahman | 1064 | 57,95 | C | 7 | WAT | 496 | 162 | 568 | 159 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 162 | WIKET Caroline | 1039 | 56,59 | C | 7 | SAB | 488 | 163 | 551 | 160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 164 | SADET Jeremy | 994 | 54,14 | B | 6D | Fr | 482 | 164 | 512 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 165 | DELIGNE Mathile | 848 | 46,19 | B | 7 | SON | 389 | 166 | 459 | 164 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 167 | ZIRALDO Mathieu | 527 | 28,70 | B | 7 | GIB | 282 | 167 | 245 | 167 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Les Juniors | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
| RG | NOM, Prénom | 1836 | % | Cat | S | Club | 957 | R1 | 879 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
| 73 | GUILLAUME Olivier | 1543 | 84,04 | J | 4B | YOD | 866 | 34° | 677 | 134 | -- | -- | -- | 2 | 49 | 77 | 95 |
| 109 | FONTAINE Adrien | 1457 | 79,36 | J | 7 | ROY | 733 | 102 | 724 | 109° | -- | -- | -- | -- | 13 | 41 | 59 |
| 121 | CHOJNACKI Shirley | 1409 | 76,74 | J | 6A | NDP | 622 | 148 | 787 | 60° | -- | -- | -- | -- | 1 | 29 | 47 |
| 150 | GOFFIN Sandrine | 1271 | 69,23 | J | 7 | DJI | 633 | 142 | 638 | 149 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 |
| 159 | LEYSENS Melinda | 1146 | 62,42 | J | 7 | JAQ | 528 | 160 | 618 | 156° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 |
Classement et points challenge
| * Les Juniors | Pts Ch. |
==> Au Cumul | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Les Cadets | cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||
| NOM Prénom | Cat | S | Club | 1836 | % | 957 | 879 | |||
| 1 | GUILLAUME Olivier | 50 | J | 4B | YOD | 1543 | 84,04 | 866 | 677 | |
| 1 | RADU Nicolas | 45 | C | 6B | SAB | 1492 | 81,26 | 746 | 746 | |
| 2 | FONTAINE Adrien | 40 | J | 7 | ROY | 1457 | 79,35 | 733 | 724 | |
| 3 | CHOJNACKI Shirley | 36 | J | 6A | NDP | 1409 | 76,74 | 622 | 787 | |
| 4 | GOFFIN Sandrine | 34 | J | 7 | DJI | 1271 | 69,22 | 633 | 638 | |
| 2 | DELHAYE Mélison | 32 | C | 6C | Fr | 1177 | 64,10 | 558 | 619 | |
| 5 | LEYSENS Melinda | 30 | J | 7 | JAQ | 1146 | 62,41 | 528 | 618 | |
| 3 | JÉRÔME Gaëlle | 28 | C | 7 | VRA | 1100 | 59,91 | 560 | 540 | |
| 4 | SHARIF Rahman | 26 | C | 7 | WAT | 1064 | 57,95 | 496 | 568 | |
| 5 | WIKET Caroline | 25 | C | 7 | SAB | 1039 | 56,59 | 488 | 551 | |
| 6 | SADET Jérémy | 24 | B | 6B | Fr | 994 | 54,13 | 482 | 512 | |
| 7 | DELIGNE Mathile | 23 | B | 7 | SON | 848 | 46,18 | 389 | 459 | |
| 8 | ZIRALDO Mathieu | 22 | B | 7 | GIB | 527 | 28,7 | 282 | 245 | |