
C.F. : Catégorie Fédérale -
Des "ZÉROS en
OR où 0 zéro = des points en plus !
| 4 déc. | 18 déc. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rg | Prénom | % | Pts | Top | Solo | Duo | 0z | Joué | Arb | 796 | 948 | S | C.F | C/cb |
| 1 | Pierre | 97,613 | 777 | 796 | 1 | 2 | 1 | 777 | -- | 4A | A | |||
| 2 | Benoit | 96,203 | 912 | 948 | 1 | 1 | -- | 912 | 4* | A | ||||
| 3 | Benjamin | 95,675 | 907 | 948 | 1 | -- | 907 | 4B | A | |||||
| 4 | Johanny | 94,409 | 895 | 948 | 1 | 1 | 1 | -- | 895 | 4B | V | A | ||
| 5 | Xavier | 91,139 | 864 | 948 | 1 | -- | 864 | 4B | A | |||||
| 6 | Alain | 89,564 | 1562 | 1744 | 1 | 2 | 746 | 816 | 4A | A | ||||
| 7 | Michel | 89,447 | 712 | 796 | 1 | 1 | 1 | 712 | -- | 4B | A | |||
| 8 | Françoise | 84,289 | 1470 | 1744 | 2 | 674 | 796 | 5A | D | A | ||||
| 9 | Marcelle | 83,122 | 788 | 948 | 1 | -- | 788 | 5B | D | B | ||||
| 10 | Emmanuel | 82,856 | 1445 | 1744 | 1 | 2 | 723 | 722 | 4A | B | ||||
| 11 | Paulette | 82,569 | 1440 | 1744 | 2 | 636 | 804 | 6B | D | B | ||||
| 12 | René | 82,538 | 657 | 796 | 1 | 2 | 1 | 657 | -- | 6B | D | B | ||
| 12 | Éveline | 82,538 | 657 | 796 | 1 | 1 | 1 | 657 | -- | 4A | V | B | ||
| 14 | Francis | 79,325 | 752 | 948 | 4 | 1 | -- | 752 | 5A | A* | ||||
| 15 | Christian | 78,797 | 747 | 948 | 1 | -- | 747 | 5B | V | A | ||||
| 16 | Dominique | 78,326 | 1366 | 1744 | 2 | 677 | 689 | 6B | B | |||||
| 17 | Georges | 77,261 | 615 | 796 | 1 | 615 | -- | 4B | V | B* | ||||
| 18 | Marie-Louise | 75,516 | 1317 | 1744 | 2 | 2 | 634 | 683 | 7 | D | C | |||
| 19 | Elisabeth F | 75,316 | 714 | 948 | 1 | 1 | -- | 714 | 5B | D | B | |||
| 20 | Denise | 74,943 | 1307 | 1744 | 3 | 2 | 603 | 704 | 7 | V | B | |||
| 21 | Gilberte | 72,996 | 692 | 948 | 1 | -- | 692 | NA | C | |||||
| 22 | Monique | 69,849 | 556 | 796 | 1 | 1 | 556 | -- | 7 | D | C* | |||
| 23 | Charles | 65,295 | 619 | 948 | 1 | 1 | -- | 619 | 6B | D | B | |||
| 24 | Cécile | 65,023 | 1134 | 1744 | 3 | 2 | 530 | 604 | 7 | C | ||||
| 25 | Dorothy | 61,181 | 1067 | 1744 | 5 | 2 | 474 | 593 | 7 | D | C | |||
| 26 | Anne-Marie | 54,114 | 513 | 948 | 2 | 1 | -- | 513 | NA | C | ||||
| * les statistiques ! | ||||||||||||||
| Solo Ordi | 3 |
![]() |
||||||||||||
| solos joueurs | 4 | |||||||||||||
| Duos | 3 | |||||||||||||
| Joueurs (total des amicales) | 35 | |||||||||||||
| Arbitres | 4 | |||||||||||||
| Nombre d'amicales | 2 | |||||||||||||
| Moyenne par amicale | 17,5 | |||||||||||||
| Moyenne Participants | 19,5 | |||||||||||||