
Classement FBS
Rg B : place occupée par le joueur dans le classement fédéral
Rg S : place occupée par le joueur dans sa série
Catégorie : déterminée par l'âge du joueur
Série : attribuée par ses pts de performance ou PP
Classement club
R ang C lub : place déterminée par sa moyenne annuel,
en % sur les amicales jouées au club
C C catégorie Club : déterminée par le classement 06/07,
les 8 premiers = A
les 12 suivant = B
et les suivants = C
* assimilé à la catégorie,
en fonction de leur force !
| * Classement Fédéral | * Classement club au % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rg B | Rg S | NOM Prénom | Cat | S | N° de licence | R C | Prénom | % | C C | |
| 97 | 4 | TOUSSAINT Alain | 4A | 6039183 | 7 | Alain | 86,69 | A | ||
| 112 | 19 | DEMAURY Pierre | 4A | 6014675 | 3 | Pierre | 90,96 | A | ||
| 121 | 28 | LECLERCQ Emmanuel | 4A | 6035143 | 8 | Emmanuel | 86,53 | B | ||
| 125 | 32 | LEGER Eveline | V | 4A | 6011544 | 13 | Eveline | 82,21 | B | |
| 137 | 4 | KUYANGISA Benjamin | 4B | 6043021 | 4 | Benjamin | 90,02 | A | ||
| 138 | 5 | SIMON Johanny | V | 4B | 6020408 | 6 | Johanny | 87,52 | A | |
| 144 | 11 | DUGAUQUIER Georges | V | 4B | 6028466 | - | Georges | 83,99 | B* | |
| 149 | 16 | MAMBOUR Michel | 4B | 6030701 | 5 | Michel | 88,64 | A | ||
| 176 | 43 | LERICHE Xavier | 4B | 6032091 | 1 | Xavier | 92,31 | A | ||
| 187 | 51 | COPPENS Benoit | 4* | 6011443 | 2 | Benoit | 91,26 | A | ||
| (assimilé à la série 4*, car il a été S2 en 2001 !) | ||||||||||
| 218 | 24 | LAMBERT Françoise | D | 5A | 6027243 | 9 | Françoise | 85,39 | A | |
| 274 | 80 | FOUCART Francis | 5A | 6025864 | - | Francis | 80,19 | A* | ||
| 307 | 32 | FRAITEUR Elisabeth | D | 5B | 6033775 | 14 | Elisabeth F | 81,71 | B | |
| 313 | 38 | SEMPOT Christian | V | 5B | 6009985 | 12 | Christian | 83,98 | A | |
| 374 | 99 | LEGRAND Marcelle | D | 5B | 6014001 | 10 | Marcelle | 84,43 | B | |
| 492 | 103 | GREGOIRE Jacqueline | V | 6A | 6030699 | 15 | Jacqueline | 80,14 | B | |
| 510 | 121 | SIMON Tanguy | 6A | 6020419 | 33 | Tanguy | 87,22 | B | ||
| 573 | 59 | TOULMONDE Dominique | 6B | 6040428 | 18 | Dominique | 77,51 | B | ||
| 608 | 94 | CAUCHIES Paulette | D | 6B | 6028578 | 19 | Paulette | 76,65 | B | |
| 634 | 120 | CANONNE Rene | D | 6B | 6033764 | 11 | René | 84,30 | B | |
| 646 | 132 | VERSTRAETEN Jeanne | D | 6B | 6022384 | 20 | Jeanne | 76,31 | B | |
| 663 | 149 | DEJONG Jean-Claude | 6B | 6038577 | 34 | Jean-Claude | 84,81 | B | ||
| 667 | 153 | LAMBERT Charles | D | 6B | 6027142 | 22 | Charles | 75,73 | B | |
| * Classement Fédéral | * Classement club au % | |||||||||
| 688 | 15 | BARBION Mickael | E | 7 | 6043245 | 17 | Mickaël | 78,57 | C | |
| 755 | 82 | DURIEUX Denise | V | 7 | 6004171 | 23 | Denise | 74,01 | B | |
| 763 | 90 | COQUELET Monique | D | 7 | 6009287 | - | Monique | 72,82 | C* | |
| 799 | 126 | BELLY Marie-Louise | D | 7 | 6043166 | 28 | Marie-Louise | 65,35 | C | |
| 836 | 163 | DUJARDIN Dorothy | D | 7 | 6031845 | 24 | Dorothy | 72,05 | C | |
| 874 | 201 | BARBAIX Cecile | 7 | 6042527 | 30 | Cécile | 62,03 | C | ||
| 886 | 213 | DELIGNE Mathilde | C | 7 | 6043548 | * J | Mathilde | 61,72 | ||
| 896 | 223 | HELLEMANS Michele | 7 | 6029994 | 32 | Michèle | 88,43 | B | ||
| 942 | 269 | FOURMANOIR Aurélie | C | 7 | 6043559 | * J | Aurélie | 54,11 | ||
| 981 | 308 | RICHEZ Nina | 7 | 6043177 | 36 | Nina | 60,61 | C | ||
![]() |
Ne sont pas affilié à la FBS | |||||||||
| R C | Prénom | % | C C | |||||||
| 16 | Rolande | 79,05 | B | |||||||
| 21 | Salvator | 76,16 | NC | |||||||
| 25 | Nancy | 69,55 | C | |||||||
| 26 | Elisabeth B | 69,37 | NC | |||||||
| 27 | Magali | 68,28 | C | |||||||
| 29 | Gilberte | 64,95 | C | |||||||
| 31 | Anne-Marie | 58,58 | C | |||||||
| 35 | Thérèse | 75,04 | C | |||||||
| 37 | Jacques | 57,36 | C | |||||||
| 38 | Nicole | 55,05 | NC | |||||||
| 39 | Freddy | 41,78 | NC | |||||||
| 40 | Elisabeth H | 32,10 | C | |||||||