
 1er, et Vainqueur de l'Amicale Foucart F. 
	
  Vainqueur Mort subite : BERDOU R. 
			
  1ère dame : HAINAUT M-L.
 
     
	
     
	
| Rg | Nom, Prénom | 886 | % | Cat | S | club | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOUCART Francis | 864 | 97,52 | 5B | SON | |
| 2 | LERICHE Xavier | 850 | 95,94 | 4A | SON | |
| 3 | BERDOU Raynald | 843 | 95,15 | 5A | BER | |
| 4 | DELGRANGE Michaël | 838 | 94,58 | 4A | GIB | |
| 5 | LECLERCQ Emmanuel | 829 | 93,57 | 4A | SON | |
| 6 | HAINAUT Marie-Line | 819 | 92,44 | 4A | GIB | |
| 7 | MAYENCE Willy | 814 | 91,87 | 4A | GIB | |
| 8 | DUGAUQUIER Georges | 811 | 91,53 | V | 4B | GIB | 
| 9 | TOULMONDE Dominique | 807 | 91,08 | 6B | SON | |
| 10 | BRULET Eric | 795 | 89,73 | 2 | GIB | |
| 11 | KUYANGISA Benjamin | 794 | 89,62 | 4A | SON | |
| 12 | FIEVET Romuald | 793 | 89,50 | 4A | GIB | |
| 13 | SEMPOT Christian | 774 | 87,36 | V | 5B | SON | 
| 14 | SIMON Johanny | 771 | 87,02 | V | 4B | SON | 
| 15 | LAUTE Serge | 766 | 86,46 | 4A | GIB | |
| 16° | DURIEUX Denise | 762 | 86,00 | V | 5B | SON | 
| 16° | HOUDART Gilbert | 762 | 86,00 | V | 6A | LOU | 
| 18 | DEJONG Jean-Claude | 761 | 85,89 | 6B | SON | |
| Rg | Nom, Prénom | 886 | % | Cat | S | club | 
| 19 | BAIX Marcelle | 757 | 85,44 | V | 4B | LOU | 
| 20 | TOUSSAINT Alain | 755 | 85,21 | 3 | SON | |
| 21 | SIMON Tanguy | 750 | 84,65 | 6B | SON | |
| 22 | BARBION Michael | 749 | 84,54 | E | 5B | SON | 
| 23 | ELIAS Tony | 740 | 83,52 | 5A | BER | |
| 24 | LAMBERT Françoise | 738 | 83,30 | D | 5A | SON | 
| 25 | LERAT Marc | 734 | 82,84 | 6B | BER | |
| 26 | LAI Valeria | 733 | 82,73 | 4B | GIB | |
| 27 | GREGOIRE Jacqueline | 711 | 80,25 | V | 6A | SON | 
| 28 | LEGRAND Marcelle | 706 | 79,68 | D | 5B | SON | 
| 29° | DEPARADIS Christiane | 700 | 79,01 | V | 5A | GIB | 
| 29° | URBAIN Anne-Thérèse | 700 | 79,01 | 5B | GIB | |
| 31 | FRAITEUR Elisabeth | 698 | 78,78 | D | 5A | SON | 
| 32 | MAIRESSE Sylvie | 680 | 76,75 | 7 | SON | |
| 33° | LIEMANS Monique | 660 | 74,49 | NC | LOU | |
| 33° | THIRY Colette | 660 | 74,49 | V | 6B | LOU | 
| 35 | DUJARDIN Dorothy | 626 | 70,65 | D | 6B | SON | 
| 36 | LEONARD Anne-Marie | 541 | 61,06 | NC | SON | 
Joyeux Noël, bonne fin d'année et meilleurs voeux pour l'année nouvelle
| N° | Tirage | Solution | ref. | Pts | Solution s/top | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | -EEEINRT | ||||
| 2. | CEFIORT | ÉREINTE | H3 | 66 | ENTIÈRE, H2, 66 | 
| 3. | SAOFPOI | FÉROCITÉ | 3G | 86 | FRICOTER, 4A, 84 | 
| 4. | FO+NLBEH | POSAI | O1 | 38 | POSA, O1, 35 | 
| 5. | BL+HULAS | FŒHN | G6 | 35 | NÈFLE, N2, 31 | 
| 6. | -DSRUAVX | HÉLAS | N2 | 34 | BLUSH, 11D, 32 | 
| 7. | DS+ISBAA | VIRAUX | L2 | 36 | RIVAUX, L2, 36 | 
| 8. | S+RUARST | BADAIS | 11D | 30 | BADAI, 11D, 28 | 
| 9. | AMOYJEZ | RASSURÂT | E5 | 66 | RUSAS, 12C, 36 | 
| 10. | MOZ+GECK | JAYET | 12A | 66 | AZYME, 12I, 50 | 
| 11. | CGMZ+OUT | COKE | K3 | 56 | COKES, 8A, 51 | 
| 12. | CMTZ+EID | JOUG | A12 | 36 | MOUCHEZ, 9C, 34 | 
| 13. | CDT+IMEE | MISEZ | I9 | 36 | DZÊTA, 6A, 35 | 
| 14. | EMT+ENRT | CEDIS | 8A | 27 | CÈDES, 8A, 27 | 
| 15. | NELLPE? | ENTREMET | B2 | 72 | POSAIENT, O1, 32 | 
| 16. | L+UNEWOI | sPLEEN | J5 | 49 | PaNEL, J6, 37 | 
| 17. | UW+BUSA? | ZOLIEN | 13I | 30 | WON, D4, 28 | 
| 18. | AB+QLMIA | WUShU | O11 | 58 | YAWl, C12, 42 | 
| 19. | AQ+DUEVG | LIMBA | M6 | 31 | LIMA, M6, 26 | 
| AVEU | A 1 | 34 | QUE, C1, 26 | ||
| top : 886 | ![]()  | 
 ZOLIEN : duo de Willy Mayence et Alain Toussaint | |||
| LIMBA : duo de Dorothy Dujardin et Johanny Simon | |||||
1 FOUCART F 864 - 2 LERICHE X 850 - 3 BERDOU R 843 - 4 DELGRANGE M 838 - 5 LECLERCQ E 829 - 
	6 HAINAUT M-L 819 
	
7 MAYENCE W 814 - 8	DUGAUQUIER G 811 - 9 TOULMONDE D 807 - 10 BRULET E 795 
	- 11 KUYANGISA B 794 - 12 FIEVET R 793 
	
	
13 SEMPOT C 774 - 14 SIMON J 771 - 15 LAUTE S 766 - 
	16 HOUDART G et DURIEUX D 762 - 18 DEJONG J -C 761
| Classement ==> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |||||
| table ==> | 33 | 37 | 43 | 12 | 19 | 21 | 32 | 1 | 44 | 6 | 15 | 45 | 3 | 11 | 42 | 22 | 31 | 41 | ||||
| N° | Tirage | Solution | Ref. | Pts | F F | L X | B R | D M | L E | H M-L | M W | D G | T D | B E | K B | F R | S C | S J | L S | H G | D D | D J-C | 
| 1. | -EREINTE | ÉREINTE | H3 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 
| 2. | -CEFIORT | FÉROCITÉ | 3G | 86 | 86 | 84 | 86 | 86 | 86 | 84 | 86 | 84 | 86 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 
| 3. | -SAOFPOI | POSAI | O1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 
| 4. | FO+NLBEH | FŒHN | G6 | 35 | 35 | 31 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 5. | BL+HULAS | HÉLAS | N2 | 34 | 28 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 34 | 
| 6. | -DSRUAVX | VIRAUX | L2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 | 36 | 36 | 32 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 28 | 32 | 36 | 24 | 
| 7. | DS+ISBAA | BADAIS | 11D | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 
| 8. | S+RUARST | RASSURÂT | E5 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 36 | 66 | 66 | 66 | 66 | 
| 9. | -AMOYJEZ | JAYET | 12A | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 48 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 50 | 48 | 48 | 48 | 66 | 36 | 
| 10. | MOZ+GECK | COKE | K3 | 56 | 56 | 51 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 51 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 51 | 51 | 
| 11. | CGMZ+OUT | JOUG | A12 | 36 | 36 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 30 | 36 | 36 | 
| 12. | CMTZ+EID | MISEZ | I9 | 36 | 35 | 36 | 33 | 35 | 35 | 36 | 36 | 33 | 27 | 35 | 36 | 35 | 31 | 35 | 0 | 26 | 0 | 27 | 
| 13. | CDT+IMEE | CEDIS | 8A | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 10 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 24 | 27 | 
| 14. | EMT+ENRT | ENTREMET | B2 | 72 | 72 | 72 | 72 | 32 | 72 | 72 | 72 | 32 | 72 | 24 | 24 | 24 | 32 | 20 | 72 | 32 | 72 | 72 | 
| 15. | -NELLPE? | sPLEEN | J5 | 49 | 49 | 49 | 32 | 49 | 31 | 26 | 31 | 49 | 29 | 29 | 31 | 49 | 37 | 49 | 31 | 29 | 29 | 29 | 
| 16. | L+UNEWOI | ZOLIEN | 13I | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 
| 17. | UW+BUSA? | WUShU | O11 | 58 | 58 | 58 | 42 | 58 | 39 | 42 | 58 | 42 | 42 | 58 | 58 | 42 | 39 | 58 | 42 | 58 | 42 | 42 | 
| 18. | AB+QLMIA | LIMBA | M6 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 31 | 26 | 26 | 14 | 15 | 
| 19. | AQ+DUEVG | AVEU | A1 | 34 | 26 | 24 | 34 | 34 | 26 | 26 | 25 | 34 | 24 | 34 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 26 | 
| top : 886 | 864 | 850 | 843 | 838 | 829 | 819 | 814 | 811 | 807 | 795 | 794 | 793 | 774 | 771 | 766 | 762 | 762 | 761 | ||||
| Classement ==> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |||||
| table ==> | 33 | 37 | 43 | 12 | 19 | 21 | 32 | 1 | 44 | 6 | 15 | 45 | 3 | 11 | 42 | 22 | 31 | 41 | ||||
1 FOUCART F 864 - 2 LERICHE X 850 - 3 BERDOU R 843 - 4 DELGRANGE M 838 - 5 LECLERCQ E 829 - 
	6 HAINAUT M-L 819 
	
7 MAYENCE W 814 - 8	DUGAUQUIER G 811 - 9 TOULMONDE D 807 - 10 BRULET E 795 
	- 11 KUYANGISA B 794 - 12 FIEVET R 793 
	
	
13 SEMPOT C 774 - 14 SIMON J 771 - 15 LAUTE S 766 - 
	16 HOUDART G et DURIEUX D 762 - 18 DEJONG J -C 761
19 BAIX M 757 - 20 TOUSSAINT A 755 - 21 SIMON T 750 - 22 BARBION M 749 - 23 ELIAS T 740 - 24	LAMBERT F 738 
	
  25	LERAT M 734 - 26 LAI Va 733 - 27 GREGOIRE J 711 - 28 LEGRAND M 706 
		29 DEPARADIS C et URBAIN A -T 700
	
  31 FRAITEUR E 698 - 32 MAIRESSE S 680 - 33 THIRY C 660 - 33 LIEMANS M 660 
		- 35 DUJARDIN D 626 - 36 LEONARD A-M 541
| Classement ==> | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||
| table ==> | 8 | 7 | 39 | 13 | 40 | 35 | 16 | 30 | 23 | 25 | 28 | 14 | 5 | 9 | 18 | 34 | 17 | 29 | ||||
| N° | Tirage | Solution | Ref. | Pts | B M | T A | S T | B M | E T | L F | L Marc | L V | G J | L M | D C | U A-T | F E | M S | T C | L M | D D | L A-M | 
| 1. | -EREINTE | ÉREINTE | H3 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 
| 2. | -CEFIORT | FÉROCITÉ | 3G | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 84 | 86 | 78 | 84 | 86 | 29 | 86 | 86 | 86 | 28 | 86 | 25 | 0 | 
| 3. | -SAOFPOI | POSAI | O1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 32 | 
| 4. | FO+NLBEH | FŒHN | G6 | 35 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 
| 5. | BL+HULAS | HÉLAS | N2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 26 | 28 | 20 | 34 | 34 | 
| 6. | -DSRUAVX | VIRAUX | L2 | 36 | 32 | 27 | 36 | 28 | 28 | 36 | 32 | 32 | 36 | 36 | 32 | 26 | 32 | 32 | 36 | 24 | 32 | 26 | 
| 7. | DS+ISBAA | BADAIS | 11D | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 16 | 30 | 28 | 
| 8. | S+RUARST | RASSURÂT | E5 | 66 | 66 | 36 | 36 | 36 | 66 | 36 | 21 | 66 | 36 | 36 | 21 | 66 | 36 | 8 | 36 | 66 | 36 | 36 | 
| 9. | -AMOYJEZ | JAYET | 12A | 66 | 66 | 48 | 66 | 50 | 48 | 48 | 46 | 42 | 66 | 48 | 66 | 48 | 48 | 42 | 66 | 33 | 37 | 42 | 
| 10. | MOZ+GECK | COKE | K3 | 56 | 51 | 56 | 56 | 56 | 51 | 51 | 43 | 56 | 56 | 51 | 43 | 51 | 40 | 51 | 32 | 37 | 40 | 51 | 
| 11. | CGMZ+OUT | JOUG | A12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 | 36 | 24 | 
| 12. | CMTZ+EID | MISEZ | I9 | 36 | 33 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 24 | 36 | 26 | 33 | 35 | 0 | 27 | 33 | 26 | 16 | 27 | 17 | 
| 13. | CDT+IMEE | CEDIS | 8A | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 10 | 27 | 
| 14. | EMT+ENRT | ENTREMET | B2 | 72 | 0 | 32 | 20 | 32 | 32 | 24 | 72 | 24 | 32 | 32 | 72 | 32 | 32 | 32 | 32 | 72 | 18 | 18 | 
| 15. | -NELLPE? | sPLEEN | J5 | 49 | 32 | 26 | 29 | 33 | 33 | 33 | 29 | 19 | 33 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 26 | 31 | 26 | 
| 16. | L+UNEWOI | ZOLIEN | 13I | 30 | 28 | 30 | 28 | 28 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 28 | 12 | 12 | 28 | 
| 17. | UW+BUSA? | WUShU | O11 | 58 | 42 | 58 | 39 | 42 | 58 | 42 | 42 | 37 | 42 | 42 | 32 | 42 | 37 | 39 | 32 | 29 | 58 | 17 | 
| 18. | AB+QLMIA | LIMBA | M6 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 18 | 26 | 26 | 14 | 31 | 13 | 
| 19. | AQ+DUEVG | AVEU | A1 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 | 26 | 25 | 34 | 24 | 34 | 26 | 
| top : 886 | 757 | 755 | 750 | 749 | 740 | 738 | 734 | 733 | 711 | 706 | 700 | 700 | 698 | 680 | 660 | 660 | 626 | 541 | ||||
| Classement ==> | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||
| table ==> | 8 | 7 | 39 | 13 | 40 | 35 | 16 | 30 | 23 | 25 | 28 | 14 | 5 | 9 | 18 | 34 | 17 | 29 | ||||
19 BAIX M 757 - 20 TOUSSAINT A 755 - 21 SIMON T 750 - 22 BARBION M 749 - 23 ELIAS T 740 - 24	LAMBERT F 738 
	
  25	LERAT M 734 - 26 LAI Va 733 - 27 GREGOIRE J 711 - 28 LEGRAND M 706 
		29 DEPARADIS C et URBAIN A -T 700
	
  31 FRAITEUR E 698 - 32 MAIRESSE S 680 - 33 THIRY C 660 - 33 LIEMANS M 660 
		- 35 DUJARDIN D 626 - 36 LEONARD A-M 541