
C.F. : Catégorie Fédérale Séries et catégories doivent encore être vérifiée ! 
	
C/cb : catégorie club déterminée par le classement % de la saison 2007/2008 
	
	
Des "ZÉROS"      
 
	        où 0 zéro = des points en plus !
	
 RG : classement du mois, 
		     R 07 : classement saison 
			2007 / 2008      
| ... et encore tous mes meilleurs voeux pour 2009 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rg | R 07 | Prénom | % | Pts | Top | Solo | Duo | 0z | Joué | Arb | S | C.F | C/cb | |||
| 1 | 7 | FOUCART Francis | 92,70 | 2437 | 2629 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5B | A | |||||
| 2 | 3 | DEMAURY Pierre | 92,28 | 10350 | 11216 | 3 | 2 | 4 | 12 | 3 | 4A | A | ||||
| 3 | 1 | KUYANGISA Benjamin | 91,90 | 3448 | 3752 | 2 | 4 | 4A | A | |||||||
| 4 | 10 | TOUSSAINT Alain | 91,75 | 10046 | 10949 | 3 | 4 | ![]()  | 
  12 | 1 | 3 | B | ||||
| 5 | 4 | COPPENS Benoit | 91,57 | 6053 | 6610 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4B* | A | ||||
| 6 | 5 | SIMON Johanny | 90,81 | 10874 | 11975 | 4 | 4 | 8 | 13 | 1 | 4B | V | A | |||
| 7 | 2 | LERICHE Xavier | 90,59 | 3301 | 3644 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4A* | A | ||||
| 8 | 9 | LAMBERT Françoise | 88,52 | 11296 | 12761 | 1 | 2 | 8 | 14 | 1 | 5A | D | C | |||
| 9 | 8 | LEGER Eveline | 88,14 | 9845 | 11159 | 1 | 6 | 12 | 1 | 4B | V | A | ||||
| 10 | 13 | MAMBOUR Michel | 87,90 | 9673 | 11005 | 1 | 1 | 10 | 12 | 3 | 4B | B | ||||
| 11 | 6 | SEMPOT Christian | 87,65 | 3926 | 4479 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5B | V | A | |||
| 12 | 12 | BARBION Mickael | 86,99 | 9712 | 11164 | 3 | 13 | 12 | 1 | 5B | E | B | ||||
| 13 | 15 | LEGRAND Marcelle | 86,40 | 6921 | 8010 | 1 | 2 | 9 | 5B | D | B | |||||
| 14 | 11 | LECLERCQ Emmanuel | 86,29 | 5647 | 6544 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4A | B | |||||
| Rg | R 07 | Prénom | % | Pts | Top | Solo | Duo | 0z | Joué | Arb | S | C.F | C/cb | |||
| 15 | 14 | CANONNE Rene | 85,83 | 8568 | 9981 | 3 | 3 | 5 | 11 | 6B | D | B | ||||
| 16 | 17 | DUGAUQUIER Georges | 83,33 | 8329 | 9995 | 1 | 1 | 16 | 11 | 2 | 4B | V | C | |||
| 17 | 18 | FRAITEUR Elisabeth | 81,53 | 11369 | 13944 | 1 | 4 | 6 | 15 | 1 | 5A | D | C | |||
| 18 | 22 | CAUCHIES Paulette | 80,79 | 11264 | 13943 | 2 | 10 | 15 | 6B | D | C | |||||
| 19 | -- | MAIRESSE Sylvie | 78,66 | 6444 | 8192 | 1 | 3 | 9 | 1 | NA | C | |||||
| 20 | 16 | GREGOIRE Jacqueline | 78,61 | 3579 | 4553 | 2 | 5 | 6A | V | B | ||||||
| 21 | 25 | TOULMONDE Dominique | 76,34 | 7031 | 9210 | 7 | 10 | 1 | 6B | C | ||||||
| 22 | 26 | LAMBERT Charles | 75,93 | 6455 | 8501 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 6B* | D | C | |||
| 23 | 28 | COQUELET Monique | 74,49 | 2757 | 3701 | 1 | 3 | 4 | 7 | D | C | |||||
| 24 | 32 | BARBAIX Cecile | 72,84 | 625 | 858 | ![]()  | 
  1 | 7 | C | |||||||
| 25 | 25 | DURIEUX Denise | 72,71 | 3911 | 5379 | 6 | 6 | 5B | V | C | ||||||
| 26 | 24 | VERSTRAETEN Jeanne | 71,91 | 617 | 858 | 2 | 1 | 6B | D | C | ||||||
| 27 | 30 | LÉONARD Anne-Marie | 66,99 | 5632 | 8407 | 8 | 9 | 2 | NA | C | ||||||
| 28 | 31 | BELLY Marie-Louise | 65,45 | 7788 | 11899 | 15 | 13 | 7 | D | C | ||||||
| -- | -- | COPPENS Sylvie | Renfort à l'arbitrage d'un jeune arbitre, bravo et merci : 3 | |||||||||||||
| -- | 20 | DEJONG Jean-Claude | N'ont pas encore joué,
	 mais on espère les voir bientôt et pour certains en meilleur forme... et bien rétabli  | 
  6B* | C | |||||||||||
| -- | 21 | SIMON Tanguy | 6B | B | C | |||||||||||
| -- | 26 | POLIART Gilberte | NA | C | ||||||||||||
| -- | 27 | DUJARDIN Dorothy | 6B | D | C | |||||||||||
| -- | -- | HELLEMANS Michele | 6A | B* | ||||||||||||
| * visiteur, Visiteuses | ||||||||||||||||
| Rg | R 07 | Prénom | % | Pts | Top | Solo | Duo | 0z | Joué | Arb | S | C.F | C/cb | |||
| MAYENCE Willy | 88,26 | 1571 | 1780 | 2 | 2 | 4B | GIB | |||||||||
| HAINAUT Marie Line | 85,49 | 5467 | 6395 | 9 | 7 | 4A | GIB | |||||||||
| DEKIMPE Nadége | 73,15 | 1302 | 1780 | 2 | 2 | 6B | VRA | |||||||||
| * les statistiques ! | ||||||||||||||||
| Solos Ordi | 20 | ![]()  | 
 ||||||||||||||
| solos joueurs | 25 | |||||||||||||||
| Duos | 18 | |||||||||||||||
| Joueurs (total des amicales) | 256 | |||||||||||||||
| Arbitres | 33 | |||||||||||||||
| Nombre d'amicales | 16 | |||||||||||||||
| Moyenne par amicale | 16,00 | |||||||||||||||
| Moyenne Participants | 18,06 | |||||||||||||||