| * La partie | * Classement | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Tirage | Solution | * | Ref | Pts | Solution s/top | Rg | Nom, Prénom | 972 | % | T | Solo | duo | Zéro | |
| 1. | EEEDVOO | 1 | SEMPOT Christian | 916 | 94,24 | 11 | |||||||||
| 2. | DEO+SSU? | OVÉE | H5 | 14 | ÉVOÉ, H5, 14 | 2 | KUYANGISA Benjamin | 913 | 93,93 | 19 | |||||
| 3. | LITRANT | SOUDOiES | a | 5D | 82 | SOUDOyÉS, 5D, 82 | 3 | COPPENS Benoit | 902 | 92,80 | 5 | ||||
| 4. | COUSUEI | RUTILANT | F4 | 62 | RALENTIT, J2, 62 | 4 | MAMBOUR Michel | 897 | 92,28 | 16 | |||||
| 5. | I+EEESN? | COUSUE | 12A | 31 | SOUCIE, 12A, 27 | 5 | LEGER Eveline | 870 | 89,51 | 7 | |||||
| 6. | EVERTEE | ÉmINCÉES | A8 | 131 | ÉpINCÉES, A8, 131 | 6 | LAMBERT Françoise | 863 | 88,79 | 1 | 1 | ||||
| 7. | AOTUIYW | ÉVERTUÉE | C7 | 76 | ÉVENTRÉE, 10C, 63 | 7 | DEMAURY Pierre | 843 | 86,73 | 10 | 1 | ||||
| 8. | IW+MHGEI | YOUTSA | D1 | 50 | WU, B14, 48 | 8 | BARBION Michael | 840 | 86,42 | 20 | 1 | ||||
| 9. | GHIIM+ER | ÉWÉ | J5 | 32 | HEM, 6J, 30 | 9 | DUGAUQUIER Georges | 833 | 85,70 | 2 | 1 | ||||
| 10. | GIMR+BDA | HIE | G9 | 23 | ÉGERME, 14A, 20 | 10 | SIMON Johanny | 825 | 84,88 | 14 | |||||
| 11. | -IINEFLX | GRAY | 1A | 42 | ABORD, 2B, 24 | 11 | FRAITEUR Elisabeth | 806 | 82,92 | 13 | |||||
| 12. | EFIL+ZPJ | NOIX | 2C | 35 | FIEUX, 3A, 34 | 12 | CAUCHIES Paulette | 753 | 77,47 | 12 | 1 | ||||
| 13. | FIJ+ALMU | ÉPELEZ | 14A | 74 | PIFEZ, H11, 65 | 13 | LERICHE Xavier | 738 | 75,93 | 6 | 2 | ||||
| 14. | AFLU+RPU | MEIJI | 7B | 29 | LEI, 7B, 19 | 14 | CANONNE René | 732 | 75,31 | 3 | 1 | ||||
| 15. | PRU+AAIL | FLUA | H10 | 17 | FLA, H10, 16 | 15 | MAIRESSE Sylvie | 702 | 72,22 | 17 | |||||
| 16. | AL+ACDNR | APURAI | 13H | 22 | APURA, 4K, 18 | 16 | LAMBERT Charles | 683 | 70,27 | 8 | 3 | ||||
| 17. | ABDILQS | CALANDRA | L6 | 74 | ARAC, 12L, 24 | 16 | GREGOIRE Jacqueline | 683 | 70,27 | 9 | |||||
| 18. | D+IMMKTN | QIBLAS | M2 | 39 | QIBLA, M2, 32 | 18 | LEONARD Anne-Marie | 658 | 67,70 | 4 | |||||
| 19. | DMMT+ORS | INUK | J11 | 33 | FLUAIT, H10, 27 | 19 | BELLY Marie-Louise | 511 | 52,57 | 18 | 1 | ||||
| 20. | MRT+HOEN | DOMS | 15G | 32 | DORS, 15G, 29 | * | ce qui a fait… différence ? | ||||||||
| 21. | MR+BAGFT | HONTE | N10 | 41 | MENTOR, N10, 31 | a | Solo ordi | ||||||||
| FAT | N6 | 33 | FAR, N6, 33 | ||||||||||||
| top : 972 | |||||||||||||||
	 1er Christian 816  - 2 Benjamin 913 - 3 Benoit 902 - 4 Michel 897 - 5 Eveline 870 
		6 Françoise 863 - 7 Pierre 843
            8 Michael 840 - 9 Georges 833 - 10 Johanny 825 
		11 Elisabeth 806 - 12 Paulette 753 - 13 Xavier 738
	
            14 René 732 - 15 Sylvie 702 
	- 16 Charles  & Jacqueline 683 - 18 Anne-Marie 658 - 19 Marie-Louise 511
| Solo | Duo | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Tirage | Solution | Ref. | Top | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | Solution s/top | |
| 1. | EEEDVOO | OVÉE | H5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | ÉVOÉ, H5, 14 | 
| 2. | DEO+SSU? | SOUDOiES | 5D | 82 | 69 | 80 | 80 | 80 | 80 | 67 | 80 | 80 | 80 | 69 | 69 | 80 | 72 | 67 | 80 | 77 | 77 | 67 | 67 | SOUDOyÉS, 5D, 82 | 
| 3. | LITRANT | RUTILANT | F4 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 61 | 62 | 62 | 61 | 62 | 62 | 61 | 12 | 61 | 60 | 8 | RALENTIT, J2, 62 | 
| 4. | COUSUEI | COUSUE | 12A | 31 | 27 | 26 | 31 | 23 | 31 | 27 | 27 | 31 | 22 | 26 | 31 | 31 | 31 | 26 | 31 | 18 | 24 | 26 | 22 | SOUCIE, 12A, 27 | 
| 5. | I+EEESN? | ÉmINCÉES | A8 | 131 | 131 | 131 | 82 | 131 | 82 | 131 | 72 | 82 | 66 | 66 | 59 | 57 | 82 | 72 | 68 | 21 | 15 | 82 | 24 | ÉpINCÉES, A8, 131 | 
| 6. | EVERTEE | ÉVERTUÉE | C7 | 76 | 63 | 76 | 63 | 76 | 63 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 63 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 23 | 76 | ÉVENTRÉE, 10C, 63 | |
| 7. | AOTUIYW | YOUTSA | D1 | 50 | 48 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 48 | 50 | 48 | 48 | 50 | 30 | 30 | 48 | 48 | 24 | 26 | WU, B14, 48 | 
| 8. | IW+MHGEI | ÉWÉ | J5 | 32 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 29 | 32 | 32 | HEM, 6J, 30 | |
| 9. | GHIIM+ER | HIE | G9 | 23 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 14 | 17 | 23 | 19 | 20 | ÉGERME, 14A, 20 | 
| 10. | GIMR+BDA | GRAY | 1A | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 24 | 42 | 42 | 42 | 24 | 42 | 42 | 22 | 14 | 42 | 11 | 10 | ABORD, 2B, 24 | |
| 11. | -IINEFLX | NOIX | 2C | 35 | 28 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 30 | 34 | 35 | 34 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | FIEUX, 3A, 34 | |
| 12. | EFIL+ZPJ | ÉPELEZ | 14A | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 56 | 74 | 74 | 74 | 65 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 26 | 74 | 26 | 74 | 26 | PIFEZ, H11, 65 | 
| 13. | FIJ+ALMU | MEIJI | 7B | 29 | 19 | 29 | 29 | 18 | 18 | 29 | 16 | 29 | 15 | 19 | 19 | 18 | 15 | 11 | 13 | 12 | 16 | LEI, 7B, 19 | ||
| 14. | AFLU+RPU | FLUA | H10 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 13 | 17 | 17 | 10 | 17 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | FLA, H10, 16 | |
| 15. | PRU+AAIL | APURAI | 13H | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 16 | 13 | 16 | 22 | 12 | 22 | APURA, 4K, 18 | ||
| 16. | AL+ACDNR | CALANDRA | L6 | 74 | 74 | 24 | 74 | 24 | 74 | 24 | 74 | 24 | 74 | 24 | 74 | 24 | 24 | 24 | 74 | 24 | 24 | 20 | ARAC, 12L, 24 | |
| 17. | ABDILQS | QIBLAS | M2 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 27 | 39 | 23 | 27 | 39 | 30 | 39 | 39 | 39 | 17 | QIBLA, M2, 32 | |
| 18. | D+IMMKTN | INUK | J11 | 33 | 33 | 33 | 27 | 33 | 27 | 33 | 27 | 27 | 33 | 33 | 27 | 33 | 33 | 27 | 27 | 33 | 27 | 21 | 14 | FLUAIT, H10, 27 | 
| 19. | DMMT+ORS | DOMS | 15G | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 29 | 29 | 32 | 29 | 32 | 32 | 32 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | DORS, 15G, 29 | 
| 20. | MRT+HOEN | HONTE | N10 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 29 | 26 | 41 | 41 | 41 | 41 | 31 | 41 | 29 | MENTOR, N10, 31 | 
| 21. | MR+BAGFT | FAT | N6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 20 | 27 | 20 | 27 | 13 | FAR, N6, 33 | |
| top : 972 | 916 | 913 | 902 | 897 | 870 | 863 | 843 | 840 | 833 | 825 | 806 | 753 | 738 | 732 | 702 | 683 | 658 | 511 | ||||||
	 1er Christian 816  - 2 Benjamin 913 - 3 Benoit 902 - 4 Michel 897 - 5 Eveline 870 
		6 Françoise 863 - 7 Pierre 843
            8 Michael 840 - 9 Georges 833 - 10 Johanny 825 
		11 Elisabeth 806 - 12 Paulette 753 - 13 Xavier 738
	
            14 René 732 - 15 Sylvie 702 
	- 16 Charles  & Jacqueline 683 - 18 Anne-Marie 658 - 19 Marie-Louise 511