les participants - Réglement de la coupe - demi-finale - 1/4 de finale - 8e de finale - 16e de finale
| * Poule 2 contre Poule 1 | hand maxi = | 70 | Pts +  Hand  | 
 ||||||
| T | Nom, Prénom | Pts | % | Match | Nom, Prénom | Pts | Hand | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | TOUSSAINT Alain | 716 | 86,18 | bat | MAMBOUR Michel | 678+12 | 690 | 84,81 | |
les participants - Réglement de la coupe - demi-finale - 1/4 de finale - 8e de finale - 16e de finale
T = Top de la partie jouée 
	
      Pts points marqués par le joueur sur la partie
	
       % pourcentage du joueur (classement saison 07/08) sur lequel l'handicap est calculé 
	
       Hand handicap en points ajouté au joueur le moins bien classé, limité à 70 (voir règlement)
	
       Pts + Hand Points marqués par le joueur plus les pts d'handicap
| * Poule 1 | hand maxi = | 70 | Pts +  Hand  | 
 ||||||
| T | Nom, Prénom | Pts | % | Match | Nom, Prénom | Pts | Hand | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | SIMON Johanny | 837 | 88,96 | battu par | MAMBOUR Michel | 940 | +37 | 977 | 84,81 | 
| * Poule 2 | hand maxi = | 70 | Pts +  Hand  | 
 ||||||
| T | Nom, Prénom | Pts | % | Match | Nom, Prénom | Pts | Hand | % | |
| 1068 | TOUSSAINT Alain | 935 | 86,18 | bat | LECLERCQ Emmanuel | 904; | +3 | 907 | 85,94 | 
les participants - Réglement de la coupe - demi-finale - 1/4 de finale - 8e de finale - 16e de finale
T = Top de la partie jouée 
	
      Pts points marqués par le joueur sur la partie
	
       % pourcentage du joueur (classement saison 07/08) sur lequel l'handicap est calculé 
	
       Hand handicap en points ajouté au joueur le moins bien classé, limité à 70 (voir règlement)
	
       Pts + Hand Points marqués par le joueur plus les pts d'handicap
| * Poule 1 | hand maxi = | 70 | Pts +  Hand  | 
 ||||||
| T | Nom, Prénom | Pts | % | Match | Nom, Prénom | Pts | Hand | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 856 | SEMPOT Christian | 816 | 88,75 | battu par | MAMBOUR Michel | 823 | +35 | TOP | 84,81 | 
| 889 | SIMON Johanny | 805 | 88,96 | bat | GREGOIRE Jacqueline | 693 | +54 | 747 | 82,94 | 
| * Poule 2 | hand maxi = | 70 | Pts +  Hand  | 
 ||||||
| T | Nom, Prénom | Pts | % | Match | Nom, Prénom | Pts | Hand | % | |
| 856 | COPPENS Benoit | 774 | 91,88 | battu par | LECLERCQ Emmanuel | 835 | +53 | TOP | 85,94 | 
| 1025 | TOUSSAINT Alain | 931 | 86,18 | bat | CAUCHIES Paulette | 805 | +70 | 875 | 78,45 | 
les participants - Réglement de la coupe - demi-finale - 1/4 de finale - 8e de finale - 16e de finale
T = Top de la partie jouée 
	
      Pts points marqués par le joueur sur la partie
	
       % pourcentage du joueur (classement saison 07/08) sur lequel l'handicap est calculé 
	
       Hand handicap en points ajouté au joueur le moins bien classé, limité à 70 (voir règlement)
	
       Pts + Hand Points marqués par le joueur plus les pts d'handicap
| * Poule 1 | hand maxi = | 70 | Pts +  Hand  | 
 ||||||
| T | Nom, Prénom | Pts | % | Match | Nom, Prénom | Pts | Hand | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946 | SEMPOT Christian | 871 | 88,75 | bat | TOULMONDE Dominique | 595 | +70 | 665 | 77,30 | 
| 911 | MAMBOUR Michel | 851 | 84,81 | bat | LEGRAND Marcelle | 778 | +15 | 793 | 83,15 | 
| KUYANGISA Benjamin (forfait) | GREGOIRE Jacqueline | +70 | 82,94 | ||||||
| 805 | LERICHE Xavier | 742 | 92,15 | battu par | SIMON Johanny | 732 | +29 | 761 | 88,96 | 
| * Poule 2 | hand maxi = | 70 | Pts +  Hand  | 
 ||||||
| T | Nom, Prénom | Pts | % | Match | Nom, Prénom | Pts | Hand | % | |
| 972 | LECLERCQ Emmanuel | 822 | 85,94 | bat | SIMON Tanguy | 756 | +62 | 818 | 79,06 | 
| 911 | COPPENS Benoit  | 
  837 | 91,88 | bat | FRAITEUR Elisabeth | 761 | +70 | 831 | 81,09 | 
| 911 | FOUCART Francis | 856 | 87,80 | battu par | CAUCHIES Paulette | 809 | +70 | 879 | 78,45 | 
| TOUSSAINT Alain par forfait de COQUELET Monique | |||||||||
les participants - Réglement de la coupe - demi-finale - 1/4 de finale - 8e de finale - 16e de finale
T = Top de la partie jouée 
	
      Pts points marqués par le joueur sur la partie
	
       % pourcentage du joueur (classement saison 07/08) sur lequel l'handicap est calculé 
	
       Hand handicap en points ajouté au joueur le moins bien classé, limité à 70 (voir règlement)
	
       Pts + Hand Points marqués par le joueur plus les pts d'handicap
| * Poule 1 | hand maxi = | 70 | Pts +  Hand  | 
 ||||||
| T | Nom, Prénom | Pts | % | Match | Nom, Prénom | Pts | Hand | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | LEGER Eveline | 763 | 86,79 | battu par | TOULMONDE Dominique | 708 | +70 | 778 | 77,30 | 
| 840 | SEMPOT Christian | 765 | 88,75 | bat | BARBION Mickaël | 728 | +33 | 761 | 85,03 | 
| 840 | CANONNE René | 740 | 84,39 | battu par | LEGRAND Marcelle | 776 | +11 | 787 | 83,15 | 
| 940 | DEMAURY Pierre | 923 | 92,07 | battu par | MAMBOUR Michel | 901 | +65 | top | 84,81 | 
| GREGOIRE Jacqueline | 82,94 | FORFAIT | BARBAIX Cécile | +70 | 62,79 | ||||
| 840 | KUYANGISA Benjamin | 797 | 92,53 | bat | DUGAUQUIER Georges | 584 | +70 | 654 | 81,19 | 
| 940 | SIMON Johanny | 858 | 88,96 | bat | LAMBERT Charles | 749 | +70 | 819 | 74,90 | 
| 840 | LERICHE Xavier | 793 | 92,15 | bat | LAMBERT Françoise | 735 | +52 | 787 | 86,33 | 
| * Poule 2 | hand maxi = | 70 | Pts +  Hand  | 
 ||||||
| T | Nom, Prénom | Pts | % | Match | Nom, Prénom | Pts | Hand | % | |
| 877 | TOUSSAINT Alain | 772 | 86,18 | battu par | LECLERCQ Emmanuel | 772 | +3 | 775 | 85,94 | 
| SIMON Tanguy | 79,06 | FORFAIT | DUJARDIN Dorothy | +57 | 72,73 | ||||
| 940 | FRAITEUR Elisabeth | 831 | 81,09 | bat | LEONARD Anne-Marie | 563 | +70 | 633 | 66,27 | 
| 877 | COPPENS Benoit  | 
  849 | 91,88 | bat | DURIEUX Denise | 697 | +70 | 767 | 75,53 | 
| 840 | FOUCART Francis | 755 | 87,80 | bat | BELLY Marie-Louise | 530 | +70 | 600 | 62,25 | 
| DEJONG Jean-Claude | 79,22 | FORFAIT | CAUCHIES Paulette | +7 | 78,45 | ||||
| VERSTRAETEN Jeanne | COQUELET Monique | +70 | 68,81 | ||||||
| ! A l'issue de ce tour, Alain, ayant perdu avec le plus petit écart, est repêché ; voir réglement ! | |||||||||
les participants - Réglement de la coupe - demi-finale - 1/4 de finale - 8e de finale - 16e de finale
| par ordre alphabétique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom, Prénom | % | Nom, Prénom | % | |
| BARBAIX Cécile | 62,79 | KUYANGISA Benjamin | 92,53 | |
| BARBION Mickaël | 85,03 | LAMBERT Charles | 74,90 | |
| BELLY Marie-Louise | 63,25 | LAMBERT Françoise | 86,33 | |
| CANONNE René | 84,39 | LECLERCQ Emmanuel | 85,94 | |
| CAUCHIES Paulette | 78,45 | LEGER Eveline | 86,79 | |
| COPPENS Benoit | 91,88 | LEGRAND Marcelle | 83,15 | |
| COQUELET Monique | 68,81 | LEONARD Anne-Marie | 66,27 | |
| DEJONG Jean-Claude | 79,22 | LERICHE Xavier | 92,15 | |
| DEMAURY Pierre | 92,07 | MAMBOUR Michel | 84,81 | |
| DUGAUQUIER Georges | 81,19 | SEMPOT Christian | 88,75 | |
| DUJARDIN Dorothy | 72,73 | SIMON Johanny | 88,96 | |
| DURIEUX Denise | 75,53 | SIMON Tanguy | 79,06 | |
| FOUCART Francis | 87,80 | TOULMONDE Dominique | 77,30 | |
| FRAITEUR Elisabeth | 81,09 | TOUSSAINT Alain | 86,18 | |
| GREGOIRE Jacqueline | 82,94 | VERSTRAETEN Jeanne | 76,66 | |
les participants - Réglement de la coupe - demi-finale - 1/4 de finale - 8e de finale - 16e de finale