Les Belges :
	    championnat de France Promotion
	    coupe d'Auvergne
	     en Paire 
	    coupe de  Vichy
	
  en espérant n'avoir oublié personne  ! 
	  un mail, on rectifiera 
1140 joueurs : 94 S 1 - 138 S2 - 247 S 3 - 484 S 4 - 142 S 5 - 27 S 6 - 8 S 7 on NC 
	° = ex aequo dans la partie		
		
   dont 52 Belges
		    
		-  Podiums catégories et séries     
	      Les Belges :
	     Championnat de France Promotion
	    coupe d'Auvergne 
	     en Paire 
	    coupe de Vichy
414 paires, pour 826 joueurs/joueuses 
	 2 joueurs ont joué en solitaire
 ce qui donne 33 paires S 1 - 50 S 2 - 91 S 3 - 150 S 4 - 71 S 5 - 16 S 6 et 3 S 7 ou NC
	 
 - le joueur le mieux classé détermine la série et/ou la catégorie,
		 
 -  le top pour les 5 parties est de 4705 - pour les 3 premières parties : 2913
		
   dont 6 paires belges (dont 1 des joueurs, au moins, est Belge)
		 Podiums Catégories et Séries 
| Les 20 premiers | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RG | NOM, Prénom - NOM, Prénom | 4705 | % | S | Cat | Club | 
| 1 | CLEMENCEAU Anthony - DELORE Guy | 4692 | 99,72 | 1A | M09 / E07 | |
| 2 | BUDRY Etienne - MICHEL Eugénie | 4679 | 99,45 | 1A | H01 / H01 | |
| 3 | ALOULOU Zouheir - CARO Bernard | 4677 | 99,40 | 1A | TN / V20 | |
| 4 | FONTAS Fabien - LACHKAR Jacques | 4671 | 99,28 | 1A | T03 / T03 | |
| 5 | BOVET David - DELAFONTAINE Benoit | 4670 | 99,26 | 1A | E | BLE / BLE | 
| 6 | DELAFONTAINE Hugo - ROSSIRE Patrick | 4663 | 99,11 | 1A | E | BLE / BLE | 
| 7 | BRUYERE Marc - MANIQUANT Franck | 4662 | 99,09 | 1A | H04 / H04 | |
| 8 | CHINCHOLLE Thierry - MICHEL Antonin | 4645 | 98,72 | 1A | U16 / K06 | |
| 9 | KOLLMEIER Jérôme - KOLLMEIER Martine | 4616 | 98,11 | 2A | K30 / K30 | |
| 10 | CONTROU Joan - PARPAL Eric | 4615 | 98,09 | 1A | H05 / Y12 | |
| 10 | GRELLET Josiane - RENNESSON Alexis | 4615 | 98,09 | 1A | M09 / M09 | |
| 12 | LE FUR Dominique - VISEUX Jean-Philippe | 4613 | 98,04 | 1A | T03 / Q07 | |
| 13 | TREIBER Christèle - TREIBER Marc | 4612 | 98,02 | 1B | H05 / H05 | |
| 14 | DE BRUYNE Guy - DERON Jean-François | 4609 | 97,96 | 1A | T03 / J07 | |
| 15 | IMBERT Eric - LEROY Francis | 4601 | 97,79 | 1A | H05 / K06 | |
| 16 | ONILLON Michel - SPRINGER Robert | 4596 | 97,68 | 1A | V | M05 / K05 | 
| 17 | COSTA Jean-Yves - EICHEN Gérard | 4573 | 97,19 | 1A | I06 / I06 | |
| 18 | CHANSON Nicolas - DELANOE Sullivan | 4572 | 97,17 | 2A | E | WJ03 / H08 | 
| 19 | DOUILLET Eric - SALMON-LEGAGNEUR Sylvie | 4562 | 96,96 | 1A | F08 / O27 | |
| 20 | FEVRE Jean-Louis - GOBARD Joëlle | 4561 | 96,94 | 1B | C09 / V36 | |
| Les Belges | Cumul | N'ont joué que les 3 premières parties | ||||
| RG | NOM, Prénom - NOM, Prénom | 2913 | % | S | Cat | Club | 
| 84 | BRULET Eric - LAUTE Serge | 2759 | 94,71 | 2A | GIB / GIB | |
| 86 | HAINAUT Marie-Line - TOUSSAINT Alain | 2755 | 94,58 | 3B | GIB / SON | |
| 131 | COURTOIS Valérie - FANTI Cathy | 2682 | 92,07 | 2B | NDP / SIO | |
| 142 | VAN VYVE Benoit - VANOBBERGEN Robert | 2670 | 91,66 | 1B | MJA / MJA | |
| 163 | BESOHE Martine - BESOHE René | 2650 | 90,97 | 3B | MJA / MJA | |
| 188 | GUERIN Sabine - MEO Mario | 2625 | 90,11 | 4A | GIB / GIB | |
| RG | NOM, Prénom - NOM, Prénom | 4705 | % | S | Cat | Club | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Catégories Jeunes, les participants | ||||||
| 5 | BOVET David - DELAFONTAINE Benoit | 4670 | 99,26 | 1A | E | BLE / BLE | 
| 6 | DELAFONTAINE Hugo - ROSSIRE Patrick | 4663 | 99,11 | 1A | E | BLE / BLE | 
| 18 | CHANSON Nicolas - DELANOE Sullivan | 4572 | 97,17 | 2A | E | WJ03 / H08 | 
| 28 | LE MEUR Jérémy - LECUT Guillaume | 4467 | 94,94 | 1A | E | C03 / M09 | 
| 48 | BOUSSAERT Jean-Clément - LEVASSEUR Louise | 4137 | 87,93 | 2B | J | CJ03 / WJ03 | 
| 53 | ALARY Julie - GRONDEAU Olivier | 4046 | 85,99 | 3B | J | WJ03 / HS12 | 
| 59 | BERTON Jezekel - MONGEAT Gaëlle | 3814 | 81,06 | 5D | J | WJ14 / WJ14 | 
| 61 | BERNARD Erwan - SIGEL Corto | 3573 | 75,94 | 6D | P | WJ14 / W17 | 
| 64 | DA CONCEICAO Clément - MARCKERT Jacques | 3301 | 70,16 | 6D | B | K21 / WJ14 | 
| RG | NOM, Prénom - NOM, Prénom 3 parties | 2913 | % | S | Cat | Club | 
| 179 | ENGELBERGER Carole - ROSSELET Laura | 2633 | 90,39 | 4A | E | COT / ARF | 
| 408 | MONGEAT Juliette - SPERONE Lucie | 1885 | 64,71 | 6D | C | WJ14 / WJ14 | 
| 409 | FILLAUDEAU Maxime - HELLAL Hamza | 1820 | 62,48 | 7 | B | F04 / AS11 | 
| 410 | LAFON Elodie - THOMAS Camille | 1780 | 61,11 | 6D | J | WJ14 / WJ14 | 
| 411 | HALLA Yannis - UNLU Nézire | 1680 | 57,67 | 6D | P | WJ14 / WJ14 | 
| 412 | DUCHET Maxime - PONGE Etienne | 1663 | 57,09 | 6D | B | WJ14 / WJ14 | 
| 413 | KALMA Arthur - KALMA Chloé | 914 | 31,38 | 7 | B | H10 / H10 | 
| 414 | OURAK Nawel - PELUET Alban | 840 | 28.84 | 6D | C | WJ14 / WJ14 | 
| RG | NOM, Prénom - NOM, Prénom | 4705 | % | S | Cat | Club | 
| * Catégorie Vermeils | ||||||
| 16 | ONILLON Michel - SPRINGER Robert | 4596 | 97,68 | 1A | V | M05 / K05 | 
| 23 | BAUMANN Alain - JEFFREDO Claudie | 4525 | 96,17 | 1B | V | H05 / H05 | 
| 25 | MARTENS Michèle - PAPION Jacques | 4483 | 95,28 | 2A | V | I06 / I06 | 
| * Catégorie Diamants | ||||||
| 42 | LE PAGE Geneviève - LE PAGE Joël | 4231 | 89,93 | 3B | D | P04 / P04 | 
| 45 | JANS Andrée - MERIGOT Jacqueline | 4200 | 89,27 | 2A | D | B11 / P02 | 
| 46 | CHABANON Janyne - GRAS Simone | 4197 | 89,20 | 3B | D | I04 / I04 | 
| RG | NOM, Prénom - NOM, Prénom | 4705 | % | S | Cat | Club | 
| * Série 1 A, B, C, D confondues | ||||||
| 1 | CLEMENCEAU Anthony - DELORE Guy | 4692 | 99,72 | 1A | M09 / E07 | |
| 2 | BUDRY Etienne - MICHEL Eugénie | 4679 | 99,45 | 1A | H01 / H01 | |
| 3 | ALOULOU Zouheir - CARO Bernard | 4677 | 99,40 | 1A | TN / V20 | |
| * Série 2 A, B, C, D confondues | ||||||
| 33 | GONCALVES José - MOUTON Olivier | 4425 | 94,05 | 3A | U17 / U17 | |
| 36 | BESNARD Jean-Yves - COUNOTTE Nicole | 4364 | 92,75 | 3A | Y12 / Y30 | |
| 38 | DESPONT Laurent - JALBERT David | 4348 | 92,41 | 3B | V07 / H04 | |
| * Série 3 A, B, C, D confondues | ||||||
| 33 | GONCALVES José - MOUTON Olivier | 4425 | 94,05 | 3A | U17 / U17 | |
| 36 | BESNARD Jean-Yves - COUNOTTE Nicole | 4364 | 92,75 | 3A | Y12 / Y30 | |
| 38 | DESPONT Laurent - JALBERT David | 4348 | 92,41 | 3B | V07 / H04 | |
| RG | NOM, Prénom - NOM, Prénom | 4705 | % | S | Cat | Club | 
| * Série 4 A, B, C, D confondues | ||||||
| 35 | ALLAGNAT Lionel - CHARBONNIER Xavier | 4399 | 93,50 | 4A | W04 / W04 | |
| 43 | ALBERT Martine - CATHALOT Brigitte | 4218 | 89,65 | 4A | T03 / T03 | |
| 44 | DUMONT Gérard - DUMONT Nicole | 4201 | 89,29 | 4A | V | V19 / V19 | 
| * Série 5 A, B, C, D confondues | ||||||
| 50 | BOSCHERT Caroline - MILFORT Marcelle | 4123 | 87,63 | 5A | A11 / A11 | |
| 52 | BOSSER Monique - FILLIASTRE Mylène | 4085 | 86,82 | 5B | S28 / S28 | |
| 54 | RAYNAL Christian - RAYNAL Pascal | 3985 | 84,70 | 5A | H24 / O08 | |
| * Série 6 A, B, C, D confondues | ||||||
| 55 | FAVRE Guillaume - MERCHIERS Yannick | 3968 | 84,34 | 6A | L13 / L13 | |
| 56 | MARTY Céline - POUILLIEUTE Jérôme | 3952 | 84,00 | 6A | H04 / H04 | |
| 60 | BOUCHARD Christian - NEAU Annabelle | 3769 | 80,11 | 6A | D08 / D08 | |
| * Série 7 sur 3 parties, top 2913 | ||||||
| 62 | BESSE Marion D1 - JULIEN Valérie | 3464 | 73,62 | 7 | W03 / M09 | |
| 409 | FILLAUDEAU Maxime - HELLAL Hamza | 1820 | 62,48 | 7 | B | F04 / AS11 | 
| 413 | KALMA Arthur - KALMA Chloé | 914 | 31,38 | 7 | B | H10 / H10 | 
	      Les Belges :
	     Championnat de France Promotion
	    coupe d'Auvergne 
	     en Paire 
	    coupe de Vichy
1220 joueurs : 36 S 1 - 87 S2 - 203 S 3 - 567 S 4 - 277 S 5 - 45 S 6 - 5 S 7 on NC 
	° = ex aequo dans la partie		
		
   dont 38 Belges
		    
		-  Podiums catégories     
	      Les Belges :
	     Championnat de France Promotion
	    coupe d'Auvergne 
	     en Paire 
	    coupe de Vichy
928 joueurs : 330 S 4 - 399 S 5 - 144 S 6 - 55 S 7 on NC 
	° = ex aequo dans la partie		
		
   dont 6 Belges
		    
		-  Podiums catégories     
	      Les Belges :
	     Championnat de France Promotion
	    coupe d'Auvergne 
	     en Paire 
	    coupe de Vichy
	
  en espérant n'avoir oublié personne  ! 
	  un mail, on rectifiera