Remouchamps, samedi 19 octobre 2013
les 40 premiers sont qualifiés, les 5 suivants sont réservistes pour le Championnat de Belgique série 4,
qui se disputera le 23 novembre à Binche
66 joueurs : 57 S5 - 8 S6 - 1 S7 ° = ex aequo au cumul, dans la partie joueurs du Centre : GIB, pas de sonégien ?
| Rg | NOM, Prénom | 1872 | % | Cat | S | Club | 863 | Rg 1 | 1009 | Rg 2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er et Champion S 5 : HEGGEN Jean-Paul | 1754 | 93,70 | 5B | SAB | 825 | 5 | 929 | 1 | 57 | 65 | 66 | ||
| 2e HEINEN Olivier | 1633 | 87,23 | 5A | STU | 826 | 3° | 807 | 5 | 56 | 64 | 65 | ||
| GENGOUX Michel | 1620 | 86,54 | 5B | CIN | 758 | 42 | 862 | 2 | 55 | 63 | 64 | ||
| Le Centre | Cumul | pas de sonégien ? | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||
| 15° | SAMPOUX Christophe | 1563 | 83,49 | 5A | GIB | 768 | 38 | 795 | 8 | 43 | 51 | 52 | |
| 19° | URBAIN Anne-Thérèse | 1552 | 82,91 | 5A | GIB | 769 | 37 | 783 | 13 | 39 | 47 | 48 | |
| 19° | UYTTERHAEGHE Cécile | 1552 | 82,91 | 5A | GIB | 710 | 50 | 842 | 3 | 39 | 47 | 48 | |
| 44 | DURIEUX Denise | 1446 | 77,24 | V | 5A | GIB | 682 | 53 | 764 | 21° | 14 | 22 | 23 | 
| 48° | DEPARADIS Christiane | 1428 | 76,28 | V | 5A | GIB | 651 | 58 | 777 | 14° | 10 | 18 | 19 | 
| 55 | GRANDJEAN Françoise | 1382 | 73,82 | V | 6A | GIB | 661 | 55 | 721 | 34° | 3 | 11 | 12 | 
| 63 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 1179 | 62,98 | J | 6A | GIB | 565 | 63 | 614 | 62 | - | 3 | 4 | 
| 64° | BAAMI-MARIZA Melissa | 1149 | 61,38 | J | 5B | GIB | 566 | 62 | 583 | 65 | - | 2 | 3 | 
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - pour le fun, catégories et 1er de leur Série - Complet
66 joueurs : 57 S5 - 8 S6 - 1 S7 ° = ex aequo au cumul, dans la partie joueurs du Centre : GIB, pas de sonégien ?
| champion de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rg | NOM, Prénom | 1872 | % | Cat | S | Club | 863 | Rg 1 | 1009 | Rg 2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
| 1 | HEGGEN Jean-Paul => Champion S 5 | 1754 | 93,70 | 5B | SAB | 825 | 5 | 929 | 1 | 57 | 65 | 66 | |
| 2 | HEINEN Olivier | 1633 | 87,23 | 5A | STU | 826 | 3° | 807 | 5 | 56 | 64 | 65 | |
| 3 | GENGOUX Michel | 1620 | 86,54 | 5B | CIN | 758 | 42 | 862 | 2 | 55 | 63 | 64 | |
| 4 | COMPERE Gérard | 1614 | 86,22 | 5B | AAA | 817 | 8 | 797 | 7 | 54 | 62 | 63 | |
| 5 | LIBOTTE Sylvie | 1603 | 85,63 | 5A | REJ | 813 | 12° | 790 | 10 | 53 | 61 | 62 | |
| 6 | FAIRON Annie | 1600 | 85,47 | 5A | SAB | 837 | 2 | 763 | 23 | 52 | 60 | 61 | |
| 7 | RADU Véronique | 1596 | 85,26 | 5B | SAB | 826 | 3° | 770 | 17° | 51 | 59 | 60 | |
| 8 | GENON Josiane | 1585 | 84,67 | V | 5A | PHE | 815 | 10 | 770 | 17° | 50 | 58 | 59 | 
| 9° | VROONEN Monique | 1578 | 84,29 | V | 5A | REC | 801 | 19 | 777 | 14° | 49 | 57 | 58 | 
| 9° | LARMINIER Laurent => Champion S 6 et 7 ? | 1578 | 84,29 | 7 | SAB | 794 | 22 | 784 | 12 | 49 | 57 | 58 | |
| 11 | ORBAN François | 1573 | 84,03 | D | 5B | PHE | 788 | 26 | 785 | 11 | 47 | 55 | 56 | 
| 12 | MARQUET Pascal | 1570 | 83,87 | 5A | QUA | 804 | 17 | 766 | 20 | 46 | 54 | 55 | |
| 13 | DOUMIER Danielle | 1569 | 83,81 | V | 5A | KAK | 777 | 33 | 792 | 9 | 45 | 53 | 54 | 
| 14 | SABATINO Christine | 1568 | 83,76 | 5A | LOU | 824 | 6 | 744 | 26 | 44 | 52 | 53 | |
| 15° | SAMPOUX Christophe | 1563 | 83,49 | 5A | GIB | 768 | 38 | 795 | 8 | 43 | 51 | 52 | |
| 15° | VANBEGIN Claude | 1563 | 83,49 | 5A | BRA | 764 | 40 | 799 | 6 | 43 | 51 | 52 | |
| 17 | HEINESCH Agnès | 1560 | 83,33 | D | 5B | QUA | 752 | 44 | 808 | 4 | 41 | 49 | 50 | 
| 18 | ROELANDT Philippe | 1556 | 83,12 | 5A | MJA | 779 | 31 | 777 | 14° | 40 | 48 | 49 | |
| 19° | URBAIN Anne-Thérèse | 1552 | 82,91 | 5A | GIB | 769 | 37 | 783 | 13 | 39 | 47 | 48 | |
| 19° | UYTTERHAEGHE Cécile | 1552 | 82,91 | 5A | GIB | 710 | 50 | 842 | 3 | 39 | 47 | 48 | |
| Rg | NOM, Prénom | 1872 | % | Cat | S | Club | 863 | Rg 1 | 1009 | Rg 2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
| 21 | MICHEL Etienne | 1546 | 82,59 | V | 5A | BRA | 809 | 15 | 737 | 28° | 37 | 45 | 46 | 
| 22 | WEICKER Jean | 1533 | 81,89 | 5B | SIR | 796 | 20° | 737 | 28° | 36 | 44 | 45 | |
| 23 | BODART Carine | 1530 | 81,73 | 5B | BAN | 761 | 41 | 769 | 19 | 35 | 43 | 44 | |
| 24 | DEKEMEXHE Yvette | 1518 | 81,09 | V | 5B | PHE | 792 | 23° | 726 | 32 | 34 | 42 | 43 | 
| 25 | CLOSSET Richard | 1514 | 80,88 | V | 5A | NUP | 805 | 16 | 709 | 37° | 33 | 41 | 42 | 
| 26 | PARDONGE Josianne | 1506 | 80,45 | V | 5A | MJA | 803 | 18 | 703 | 40 | 32 | 40 | 41 | 
| 27° | HUART Huguette | 1503 | 80,29 | D | 5A | MAT | 792 | 23° | 711 | 36 | 31 | 39 | 40 | 
| 27° | ROODHOOFT Jacques | 1503 | 80,29 | V | 5A | PHE | 796 | 20° | 707 | 39 | 31 | 39 | 40 | 
| 29° | DEVROYE Marcel | 1502 | 80,24 | V | 5A | PHE | 842 | 1 | 660 | 50 | 29 | 37 | 38 | 
| 29° | DESMANET Marie-Claude | 1502 | 80,24 | D | 5A | BJF | 746 | 45 | 756 | 24 | 29 | 37 | 38 | 
| 31° | VANHESE Chantal | 1500 | 80,13 | 5A | BRA | 736 | 46 | 764 | 21° | 27 | 35 | 36 | |
| 31° | PIZINGER Daniel | 1500 | 80,13 | 5B | JAQ | 766 | 39 | 734 | 30 | 27 | 35 | 36 | |
| 33 | MINY Guy | 1497 | 79,97 | D | 5A | AAA | 818 | 7 | 679 | 45 | 25 | 33 | 34 | 
| 34 | DUCARME Françoise | 1482 | 79,17 | V | 5B | KAK | 773 | 35 | 709 | 37° | 24 | 32 | 33 | 
| 35 | DESY Marianne | 1471 | 78,58 | V | 5A | SAB | 726 | 48 | 745 | 25 | 23 | 31 | 32 | 
| 36 | SMEESTERS Nicole | 1469 | 78,47 | 5A | ROY | 783 | 29 | 686 | 42° | 22 | 30 | 31 | |
| 37 | BAURAIN Walter | 1468 | 78,42 | V | 5B | KAK | 785 | 27 | 683 | 44 | 21 | 29 | 30 | 
| 38 | BURNAY Jules | 1466 | 78,31 | V | 5B | CIN | 778 | 32 | 688 | 41 | 20 | 28 | 29 | 
| 39 | de WALQUE Valentine | 1464 | 78,21 | V | 5A | BAN | 810 | 14 | 654 | 52° | 19 | 27 | 28 | 
| 40 | FANCON Marie-Claude | 1461 | 78,04 | 5A | REC | 813 | 12° | 648 | 56 | 18 | 26 | 27 | |
| * les réservistes | |||||||||||||
| 41 | LOWYS Isabelle | 1460 | 77,99 | 5A | BLO | 774 | 34 | 686 | 42° | 17 | 25 | 26 | |
| 42 | CULOT Marie-Claire | 1458 | 77,88 | D | 5A | KIH | 784 | 28 | 674 | 47 | 16 | 24 | 25 | 
| 43 | SIMAR Pierre | 1447 | 77,30 | D | 5A | QUA | 716 | 49 | 731 | 31 | 15 | 23 | 24 | 
| 44 | DURIEUX Denise | 1446 | 77,24 | V | 5A | GIB | 682 | 53 | 764 | 21° | 14 | 22 | 23 | 
| 45 | DE GENT Véronique | 1435 | 76,66 | 5A | BRA | 781 | 30 | 654 | 52° | 13 | 21 | 22 | |
| * ont participé | |||||||||||||
| Rg | NOM, Prénom | 1872 | % | Cat | S | Club | 863 | Rg 1 | 1009 | Rg 2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
| 46 | FRERE Claire | 1433 | 76,55 | V | 5B | QUA | 691 | 52 | 742 | 27 | 12 | 20 | 21 | 
| 47 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1432 | 76,50 | 5A | KIH | 791 | 25 | 641 | 57 | 11 | 19 | 20 | |
| 48° | DEPARADIS Christiane | 1428 | 76,28 | V | 5A | GIB | 651 | 58 | 777 | 14° | 10 | 18 | 19 | 
| 48° | LECLERCQ Yvette | 1428 | 76,28 | 6A | REC | 707 | 51 | 721 | 34° | 10 | 18 | 19 | |
| 50 | BERTHE Jean-Paul | 1412 | 75,43 | 5B | SAB | 816 | 9 | 596 | 63 | 8 | 16 | 17 | |
| 51° | ALEXANDRE Marguerite | 1406 | 75,11 | D | 5A | ACJ | 814 | 11 | 592 | 64 | 7 | 15 | 16 | 
| 51° | MARECHAL Fernand | 1406 | 75,11 | V | 5A | STA | 753 | 43 | 653 | 54 | 7 | 15 | 16 | 
| 53 | REMY Martine | 1385 | 73,99 | 5B | LAP | 770 | 36 | 615 | 61 | 5 | 13 | 14 | |
| 54 | DE THIER Brigitte | 1383 | 73,88 | V | 6A | KAK | 731 | 47 | 652 | 55 | 4 | 12 | 13 | 
| 55 | GRANDJEAN Françoise | 1382 | 73,82 | V | 6A | GIB | 661 | 55 | 721 | 34° | 3 | 11 | 12 | 
| 56 | CHANTEUX Monique | 1377 | 73,56 | D | 5B | KAK | 653 | 57 | 724 | 33 | 2 | 10 | 11 | 
| 57 | LEBLANC Albert | 1352 | 72,22 | V | 5A | BLO | 675 | 54 | 677 | 46 | 1 | 9 | 10 | 
| 58 | DEPIERREUX Annie | 1291 | 68,96 | V | 6B | KAK | 624 | 59 | 667 | 48 | - | 8 | 9 | 
| 59 | NAVERNE Anne | 1289 | 68,86 | 5A | BRA | 654 | 56 | 635 | 58 | - | 7 | 8 | |
| 60 | VAN GRIEKEN Astrid | 1275 | 68,11 | 6B | REJ | 620 | 60 | 655 | 51 | - | 6 | 7 | |
| 61 | GOLDSTEIN Julie | 1230 | 65,71 | D | 5B | MJA | 608 | 61 | 622 | 60 | - | 5 | 6 | 
| 62 | MAQUET Suzanne | 1221 | 65,22 | D | 5B | QUA | 559 | 64 | 662 | 49 | - | 4 | 5 | 
| 63 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 1179 | 62,98 | J | 6A | GIB | 565 | 63 | 614 | 62 | - | 3 | 4 | 
| 64° | BAAMI-MARIZA Melissa | 1149 | 61,38 | J | 5B | GIB | 566 | 62 | 583 | 65 | - | 2 | 3 | 
| 64° | GILLET Alain | 1149 | 61,38 | 6C | REJ | 524 | 65 | 625 | 59 | - | 2 | 3 | |
| 66 | NINANE Bertrand | 947 | 50,59 | 6C | BLO | 438 | 66 | 509 | 66 | - | - | 1 | |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - pour le fun, podiums catégories et 1er de leur Série - Complet
| RG | NOM, Prénom | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | % | Cat | S | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Catégories Jeunes 2 Juniors | * 1er de leur série | |||||||||||||
| 63 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 1179 | 62,98 | J | 6A | GIB | 1 | HEGGEN Jean-Paul | 1754 | 93,70 | 5B | SAB | ||
| 64° | BAAMI-MARIZA Melissa | 1149 | 61,38 | J | 5B | GIB | 9° | LARMINIER Laurent | 1578 | 84,29 | 7 | SAB | ||
| 64° | GILLET Alain | 1149 | 61,38 | 6C | REJ | |||||||||
| * catégorie vermeils | * catégorie diamants | |||||||||||||
| 8 | GENON Josiane | 1585 | 84,67 | V | 5A | PHE | 11 | ORBAN François | 1573 | 84,03 | D | 5B | PHE | |
| 9° | VROONEN Monique | 1578 | 84,29 | V | 5A | REC | 17 | HEINESCH Agnès | 1560 | 83,33 | D | 5B | QUA | |
| 13 | DOUMIER Danielle | 1569 | 83,81 | V | 5A | KAK | 27° | HUART Huguette | 1503 | 80,29 | D | 5A | MAT | |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - pour le fun : Catégories et 1er de leur Série - Complet