Challenge Jeunes - Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
Wangenies Fleurus, samedi 8 février 2014
| * 10 Jeunes ont joué le Challenge, 6 Juniors, 2 Cadets, 1 Benjamin, 1 poussin joueurs du Centre GIB - SON | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sous réserve d'une vérification auprès de la CJSS ou de la FBS | ||||||||||||||||||
| 1er de leur catégorie | Points   
       Challenge  | 
  Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ! Sous réserve ! | |||||||||||||
| R Ch | Rg | NOM, Prénom | 1908 | % | Cat | S | Club | 918 | Rg 1 | 990 | Rg 2 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
| 1 | 23 | 75 | 1702 | 89,20 | J | 3B | GIB | 747 | 1 | 955 | 1 | 20,00 | 100 | 100 | 63 | 75 | 77 | |
| 2 | 57 | ROBETTE Lucas | 74 | 1566 | 82,08 | J | 5B | ACJ | 717 | 2 | 849 | 2 | - | - | 30,43 | 29 | 41 | 43 | 
| 3 | 79 | DIELS Sophia | 73 | 1428 | 74,84 | J | 6A | AAA | 620 | 4 | 808 | 3 | - | - | - | 7 | 19 | 21 | 
| 4 | 84 | BUEKENHOUDT Maxime | 72 | 1387 | 72,69 | J | 5B | BAN | 610 | 5 | 777 | 7 | - | - | - | 2 | 14 | 16 | 
| 5 | 86 | 71 | 1338 | 70,13 | B | 6C | QUA | 553 | 8 | 785 | 5° | - | - | - | - | 12 | 14 | |
| 6 | 88 | 70 | 1331 | 69,76 | C | 6B | SON | 628 | 3 | 703 | 9 | - | - | - | - | 10 | 12 | |
| 7 | 89 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 69 | 1323 | 69,34 | J | 6A | GIB | 538 | 9 | 785 | 5° | - | - | - | - | 9 | 11 | 
| 8 | 90 | HYPERSIEL Carole | 68 | 1321 | 69,23 | C | 6C | AAA | 577 | 7 | 744 | 8 | - | - | - | - | 8 | 10 | 
| 9 | 91 | BAAMI-MARIZA Melissa | 67 | 1320 | 69,18 | J | 5B | GIB | 530 | 10 | 790 | 4 | - | - | - | - | 7 | 9 | 
| 10 | 97 | 66 | 1105 | 57,91 | P | 7 | BRA | 584 | 6 | 521 | 10 | - | - | - | - | 1 | 3 | |
Challenge Jeunes - Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
99 joueurs : 10 S1 - 15 S2 - 15 S3 - 23 S4 - 22 S5 - 12 S6 - 2 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
| Cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rg | NOM, Prénom | 1908 | % | Cat | S | Club | 918 | Rg 1 | 990 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
| 1 | EGGERMONT Louis | 1893 | 99,21 | 1A | BRA | 909 | 1 | 984 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 97 | 99 | |
| 2 | THOMAS Luc | 1868 | 97,90 | 1A | SAB | 903 | 2 | 965 | 6° | 90,00 | 100 | 100 | 100 | 84 | 96 | 98 | |
| 3 | CONSTANT Albert | 1862 | 97,59 | 2A | YOD | 899 | 3 | 963 | 8° | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 83 | 95 | 97 | |
| Le Centre | Cumul | Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
| 23 | SAMPOUX Valentin | 1702 | 89,20 | J | 3B | GIB | 747 | 34 | 955 | 16° | - | 20,00 | 100 | 100 | 63 | 75 | 77 | 
| 25 | HAINAUT Marie-Line | 1694 | 88,78 | 3A | GIB | 782 | 19° | 912 | 41 | - | 6,67 | 100 | 100 | 61 | 73 | 75 | |
| 29 | FIEVET Romuald | 1681 | 88,10 | 2B | GIB | 767 | 23 | 914 | 39° | - | - | 80,00 | 100 | 57 | 69 | 71 | |
| 30 | MEO Mario | 1676 | 87,84 | V | 3B | GIB | 765 | 24 | 911 | 42° | - | - | 73,33 | 100 | 56 | 68 | 70 | 
| 32 | MAYENCE Willy | 1667 | 87,37 | 3A | GIB | 770 | 22 | 897 | 53 | - | - | 60,00 | 100 | 54 | 66 | 68 | |
| 40 | TOUSSAINT Alain | 1643 | 86,11 | 3A | SON | 757 | 29° | 886 | 55 | - | - | 6,67 | 100 | 46 | 58 | 60 | |
| 45 | DEGRACE Jean-Pierre | 1633 | 85,59 | 4D | GIB | 685 | 60 | 948 | 25° | - | - | - | 82,61 | 41 | 53 | 55 | |
| 46 | DELCHAMBRE Willy | 1621 | 84,96 | 4A | GIB | 725 | 42° | 896 | 54 | - | - | - | 78,26 | 40 | 52 | 54 | |
| 48 | COPPENS Benoit | 1599 | 83,81 | 2A | SON | 731 | 38° | 868 | 61 | - | - | - | 69,57 | 38 | 50 | 52 | |
| 52 | LEYSENS Martine | 1587 | 83,18 | 4B | GIB | 673 | 65° | 914 | 39° | - | - | - | 52,17 | 34 | 46 | 48 | |
| 53° | VAN ELSUWE René | 1582 | 82,91 | 4B | GIB | 699 | 53° | 883 | 57 | - | - | - | 47,83 | 33 | 45 | 47 | |
| 55° | GUERIN Sabine | 1578 | 82,70 | 4B | GIB | 721 | 45 | 857 | 65 | - | - | - | 39,13 | 31 | 43 | 45 | |
| 61 | BELUCCHI Monique | 1548 | 81,13 | 4C | GIB | 699 | 53° | 849 | 71° | - | - | - | 13,04 | 25 | 37 | 39 | |
| 64° | MARTENS Marie-Anne | 1542 | 80,82 | V | 5A | GIB | 613 | 84° | 929 | 30° | - | - | - | - | 22 | 34 | 36 | 
| 75 | DURIEUX Denise | 1498 | 78,51 | V | 5A | GIB | 686 | 58° | 812 | 78 | - | - | - | - | 11 | 23 | 25 | 
| 88 | COPPENS Sylvie | 1331 | 69,76 | C | 6B | SON | 628 | 77 | 703 | 91 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 
| 89 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 1323 | 69,34 | J | 6A | GIB | 538 | 96 | 785 | 85° | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 
| 91 | BAAMI-MARIZA Melissa | 1320 | 69,18 | J | 5B | GIB | 530 | 97 | 790 | 84 | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 
| 95 | DEPARADIS Christiane | 1241 | 65,04 | V | 5A | GIB | 566 | 94 | 675 | 94 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 
| 96 | GRANDJEAN Françoise | 1175 | 61,58 | V | 6A | GIB | 567 | 93 | 608 | 96 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 
Challenge Jeunes - Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
| RG | NOM, Prénom | 1908 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1908 | % | Cat | S | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Catégorie Vermeils | * 1er de leur série | |||||||||||||
| 5 | BURY Françoise | 1833 | 96,07 | V | 1B | SAB | 1 | EGGERMONT Louis | 1893 | 99,21 | 1A | BRA | ||
| 6 | BAIWIR Jean-Louis | 1821 | 95,44 | V | 2A | HYA | 3 | CONSTANT Albert | 1862 | 97,59 | 2A | YOD | ||
| 11 | NOEL Marc | 1780 | 93,29 | V | 1B | CIN | 15° | CHAMPAGNE Jean | 1765 | 92,51 | D | 3A | ACJ | |
| * catégories Diamants | 20 | DE MUYNCK Maryline | 1722 | 90,25 | 4A | YOD | ||||||||
| 15° | CHAMPAGNE Jean | 1765 | 92,51 | D | 3A | ACJ | 37 | SMEESTERS Nicole | 1653 | 86,64 | 5A | ROY | ||
| 36 | BESOHE René | 1657 | 86,84 | D | 3B | MJA | 73° | VAN UFFEL Renée | 1501 | 78,67 | V | 6A | DJI | |
| 47 | ZORZETTO Claude | 1616 | 84,70 | D | 3A | REJ | 92 | MICHEL Nathalie | 1317 | 69,03 | 7 | BRA | ||
Challenge Jeunes - Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
99 joueurs : 10 S1 - 15 S2 - 15 S3 - 23 S4 - 22 S5 - 12 S6 - 2 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
| 1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rg | NOM, Prénom | 1908 | % | Cat | S | Club | 918 | Rg 1 | 990 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
| 1 | EGGERMONT Louis | 1893 | 99,21 | 1A | BRA | 909 | 1 | 984 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 97 | 99 | |
| 2 | THOMAS Luc | 1868 | 97,90 | 1A | SAB | 903 | 2 | 965 | 6° | 90,00 | 100 | 100 | 100 | 84 | 96 | 98 | |
| 3 | CONSTANT Albert | 1862 | 97,59 | 2A | YOD | 899 | 3 | 963 | 8° | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 83 | 95 | 97 | |
| 4 | PIERRE Christian | 1856 | 97,27 | 1A | SAB | 870 | 4 | 986 | 1 | 70,00 | 100 | 100 | 100 | 82 | 94 | 96 | |
| 5 | BURY Françoise | 1833 | 96,07 | V | 1B | SAB | 851 | 6 | 982 | 3 | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 81 | 93 | 95 | 
| 6 | BAIWIR Jean-Louis | 1821 | 95,44 | V | 2A | HYA | 861 | 5 | 960 | 11° | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 80 | 92 | 94 | 
| 7 | BOSSE Olivier | 1812 | 94,97 | 1A | BRA | 838 | 9° | 974 | 4 | 40,00 | 100 | 100 | 100 | 79 | 91 | 93 | |
| 8 | ROMUS Stéphane | 1803 | 94,50 | 2A | HYA | 838 | 9° | 965 | 6° | 30,00 | 100 | 100 | 100 | 78 | 90 | 92 | |
| 9 | BRENEZ Yves | 1801 | 94,39 | 1A | MAT | 841 | 8 | 960 | 11° | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 77 | 89 | 91 | |
| 10 | FRAITEUR Paul | 1790 | 93,82 | 1A | BRA | 820 | 16 | 970 | 5 | 10,00 | 100 | 100 | 100 | 76 | 88 | 90 | |
| 11 | NOEL Marc | 1780 | 93,29 | V | 1B | CIN | 828 | 12 | 952 | 21° | - | 100 | 100 | 100 | 75 | 87 | 89 | 
| 12 | BOSSE Jean-Claude | 1772 | 92,87 | V | 2A | BRA | 833 | 11 | 939 | 28° | - | 93,33 | 100 | 100 | 74 | 86 | 88 | 
| 13 | PEETERS Raymond | 1771 | 92,82 | V | 1B | WAT | 813 | 17 | 958 | 15 | - | 86,67 | 100 | 100 | 73 | 85 | 87 | 
| 14 | ROBETTE Etienne | 1766 | 92,56 | 2B | ACJ | 827 | 13 | 939 | 28° | - | 80,00 | 100 | 100 | 72 | 84 | 86 | |
| 15° | CHAMPAGNE Jean | 1765 | 92,51 | D | 3A | ACJ | 810 | 18 | 955 | 16° | - | 73,33 | 100 | 100 | 71 | 83 | 85 | 
| 15° | TRICNAUX André | 1765 | 92,51 | 1B | BRA | 842 | 7 | 923 | 34° | - | 73,33 | 100 | 100 | 71 | 83 | 85 | |
| 17 | REIFENBERG Jean | 1751 | 91,77 | V | 3A | WAT | 822 | 14 | 929 | 30° | - | 60,00 | 100 | 100 | 69 | 81 | 83 | 
| 18 | POLLET Guido | 1747 | 91,56 | 2B | MAK | 821 | 15 | 926 | 32 | - | 53,33 | 100 | 100 | 68 | 80 | 82 | |
| 19 | CRESPIN Michel | 1733 | 90,83 | V | 2B | BOU | 782 | 19° | 951 | 23 | - | 46,67 | 100 | 100 | 67 | 79 | 81 | 
| 20 | DE MUYNCK Maryline | 1722 | 90,25 | 4A | YOD | 759 | 28 | 963 | 8° | - | 40,00 | 100 | 100 | 66 | 78 | 80 | |
| Rg | NOM, Prénom | 1908 | % | Cat | S | Club | 918 | Rg 1 | 990 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
| 21° | COURTOIS Valérie | 1718 | 90,04 | 2B | NDP | 757 | 29° | 961 | 10 | - | 33,33 | 100 | 100 | 65 | 77 | 79 | |
| 21° | PARENT Michèle | 1718 | 90,04 | 3A | PHE | 763 | 26 | 955 | 16° | - | 33,33 | 100 | 100 | 65 | 77 | 79 | |
| 23 | SAMPOUX Valentin | 1702 | 89,20 | J | 3B | GIB | 747 | 34 | 955 | 16° | - | 20,00 | 100 | 100 | 63 | 75 | 77 | 
| 24 | RENIER Francis | 1701 | 89,15 | 4B | NUP | 748 | 33 | 953 | 19° | - | 13,33 | 100 | 100 | 62 | 74 | 76 | |
| 25 | HAINAUT Marie-Line | 1694 | 88,78 | 3A | GIB | 782 | 19° | 912 | 41 | - | 6,67 | 100 | 100 | 61 | 73 | 75 | |
| 26 | MIGNOLET Maurice | 1693 | 88,73 | V | 3B | ROY | 733 | 37 | 960 | 11° | - | - | 100 | 100 | 60 | 72 | 74 | 
| 27 | RESIMONT Daniel | 1687 | 88,42 | 2A | KAK | 776 | 21 | 911 | 42° | - | - | 93,33 | 100 | 59 | 71 | 73 | |
| 28 | VAN VYVE Benoît | 1686 | 88,36 | 2B | MJA | 727 | 40 | 959 | 14 | - | - | 86,67 | 100 | 58 | 70 | 72 | |
| 29 | FIEVET Romuald | 1681 | 88,10 | 2B | GIB | 767 | 23 | 914 | 39° | - | - | 80,00 | 100 | 57 | 69 | 71 | |
| 30 | MEO Mario | 1676 | 87,84 | V | 3B | GIB | 765 | 24 | 911 | 42° | - | - | 73,33 | 100 | 56 | 68 | 70 | 
| 31 | GILBERT Jeanine | 1675 | 87,79 | V | 4A | REJ | 722 | 44 | 953 | 19° | - | - | 66,67 | 100 | 55 | 67 | 69 | 
| 32 | MAYENCE Willy | 1667 | 87,37 | 3A | GIB | 770 | 22 | 897 | 53 | - | - | 60,00 | 100 | 54 | 66 | 68 | |
| 33 | LACROIX Anne | 1666 | 87,32 | V | 3B | KAK | 726 | 41 | 940 | 27 | - | - | 53,33 | 100 | 53 | 65 | 67 | 
| 34 | CHAUVIAUX Christiane | 1660 | 87,00 | 4A | ACJ | 708 | 50 | 952 | 21° | - | - | 46,67 | 100 | 52 | 64 | 66 | |
| 35 | BESOHE Martine | 1658 | 86,90 | 3A | MJA | 709 | 48° | 949 | 24 | - | - | 40,00 | 100 | 51 | 63 | 65 | |
| 36 | BESOHE René | 1657 | 86,84 | D | 3B | MJA | 756 | 31 | 901 | 50 | - | - | 33,33 | 100 | 50 | 62 | 64 | 
| 37 | SMEESTERS Nicole | 1653 | 86,64 | 5A | ROY | 754 | 32 | 899 | 51° | - | - | 26,67 | 100 | 49 | 61 | 63 | |
| 38 | RUELLE Marie | 1648 | 86,37 | 2B | REJ | 725 | 42° | 923 | 34° | - | - | 20,00 | 100 | 48 | 60 | 62 | |
| 39 | VANBEGIN Claude | 1646 | 86,27 | 5A | BRA | 762 | 27 | 884 | 56 | - | - | 13,33 | 100 | 47 | 59 | 61 | |
| 40 | TOUSSAINT Alain | 1643 | 86,11 | 3A | SON | 757 | 29° | 886 | 55 | - | - | 6,67 | 100 | 46 | 58 | 60 | |
| Rg | NOM, Prénom | 1908 | % | Cat | S | Club | 918 | Rg 1 | 990 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
| 41 | LEURQUIN Eric | 1642 | 86,06 | 3A | JAQ | 731 | 38° | 911 | 42° | - | - | - | 100 | 45 | 57 | 59 | |
| 42 | GEORGES Gilbert | 1641 | 86,01 | 4A | LRV | 739 | 35 | 902 | 49 | - | - | - | 95,65 | 44 | 56 | 58 | |
| 43 | VANDERBECK André | 1637 | 85,80 | V | 4A | SIR | 689 | 57 | 948 | 25° | - | - | - | 91,30 | 43 | 55 | 57 | 
| 44 | MASY Anne-Marie | 1635 | 85,69 | 3A | ROY | 710 | 47 | 925 | 33 | - | - | - | 86,96 | 42 | 54 | 56 | |
| 45 | DEGRACE Jean-Pierre | 1633 | 85,59 | 4D | GIB | 685 | 60 | 948 | 25° | - | - | - | 82,61 | 41 | 53 | 55 | |
| 46 | DELCHAMBRE Willy | 1621 | 84,96 | 4A | GIB | 725 | 42° | 896 | 54 | - | - | - | 78,26 | 40 | 52 | 54 | |
| 47 | ZORZETTO Claude | 1616 | 84,70 | D | 3A | REJ | 709 | 48° | 907 | 46° | - | - | - | 73,91 | 39 | 51 | 53 | 
| 48 | COPPENS Benoit | 1599 | 83,81 | 2A | SON | 731 | 38° | 868 | 61 | - | - | - | 69,57 | 38 | 50 | 52 | |
| 49 | VANESCOTE Annie | 1597 | 83,70 | V | 4A | JAQ | 694 | 56 | 903 | 48 | - | - | - | 65,22 | 37 | 49 | 51 | 
| 50 | DEBESSEL Eric | 1589 | 83,28 | 5B | MAR | 682 | 61 | 907 | 46° | - | - | - | 60,87 | 36 | 48 | 50 | |
| 51 | SPRUMONT Denise | 1588 | 83,23 | D | 4C | PHE | 737 | 36 | 851 | 70 | - | - | - | 56,52 | 35 | 47 | 49 | 
| 52 | LEYSENS Martine | 1587 | 83,18 | 4B | GIB | 673 | 65° | 914 | 39° | - | - | - | 52,17 | 34 | 46 | 48 | |
| 53° | DUGAUQUIER Georges | 1582 | 82,91 | D | 4D | LOU | 659 | 70 | 923 | 34° | - | - | - | 47,83 | 33 | 45 | 47 | 
| 53° | VAN ELSUWE René | 1582 | 82,91 | 4B | GIB | 699 | 53° | 883 | 57 | - | - | - | 47,83 | 33 | 45 | 47 | |
| 55° | GUERIN Sabine | 1578 | 82,70 | 4B | GIB | 721 | 45 | 857 | 65 | - | - | - | 39,13 | 31 | 43 | 45 | |
| 55° | VANDEMEULEBROEKE Nicole | 1578 | 82,70 | 5A | MJA | 658 | 71 | 920 | 38 | - | - | - | 39,13 | 31 | 43 | 45 | |
| 57 | ROBETTE Lucas | 1566 | 82,08 | J | 5B | ACJ | 717 | 46 | 849 | 71° | - | - | - | 30,43 | 29 | 41 | 43 | 
| 58 | DELVAULX Eric | 1561 | 81,81 | V | 2B | REJ | 707 | 51 | 854 | 68° | - | - | - | 26,09 | 28 | 40 | 42 | 
| 59 | FRANCOIS Louis | 1560 | 81,76 | 4B | KAK | 704 | 52 | 856 | 66 | - | - | - | 21,74 | 27 | 39 | 41 | |
| 60 | ROODHOOFT Jacques | 1552 | 81,34 | V | 5A | PHE | 677 | 62 | 875 | 59 | - | - | - | 17,39 | 26 | 38 | 40 | 
| Rg | NOM, Prénom | 1908 | % | Cat | S | Club | 918 | Rg 1 | 990 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
| 61 | BELUCCHI Monique | 1548 | 81,13 | 4C | GIB | 699 | 53° | 849 | 71° | - | - | - | 13,04 | 25 | 37 | 39 | |
| 62 | BUSIGNY Christine | 1546 | 81,03 | 5B | ROY | 623 | 78 | 923 | 34° | - | - | - | 8,70 | 24 | 36 | 38 | |
| 63 | BUCHET Andrée | 1544 | 80,92 | D | 4D | BOU | 673 | 65° | 871 | 60 | - | - | - | 4,35 | 23 | 35 | 37 | 
| 64° | LESCEU Patricia | 1542 | 80,82 | V | 4C | BAN | 662 | 68 | 880 | 58 | - | - | - | - | 22 | 34 | 36 | 
| 64° | MARTENS Marie-Anne | 1542 | 80,82 | V | 5A | GIB | 613 | 84° | 929 | 30° | - | - | - | - | 22 | 34 | 36 | 
| 66 | de WALQUE Valentine | 1537 | 80,56 | V | 5A | BAN | 695 | 55 | 842 | 73 | - | - | - | - | 20 | 32 | 34 | 
| 67 | GOBLET Jocelyne | 1520 | 79,66 | V | 4B | BOU | 609 | 87 | 911 | 42° | - | - | - | - | 19 | 31 | 33 | 
| 68 | LEBER Didier | 1519 | 79,61 | 4D | KIH | 656 | 72 | 863 | 63° | - | - | - | - | 18 | 30 | 32 | |
| 69 | CLOSSET Richard | 1517 | 79,51 | V | 5A | NUP | 653 | 73 | 864 | 62 | - | - | - | - | 17 | 29 | 31 | 
| 70 | COLSON Arlette | 1514 | 79,35 | V | 4B | WAT | 660 | 69 | 854 | 68° | - | - | - | - | 16 | 28 | 30 | 
| 71 | GAETHOFS Aimé | 1510 | 79,14 | 4A | KIH | 647 | 74° | 863 | 63° | - | - | - | - | 15 | 27 | 29 | |
| 72 | MAROTTE Nicole | 1508 | 79,04 | D | 5A | ROY | 674 | 64 | 834 | 74 | - | - | - | - | 14 | 26 | 28 | 
| 73° | DEHAYE Paulette | 1501 | 78,67 | V | 5A | BRA | 686 | 58° | 815 | 77 | - | - | - | - | 13 | 25 | 27 | 
| 73° | VAN UFFEL Renée | 1501 | 78,67 | V | 6A | DJI | 646 | 76 | 855 | 67 | - | - | - | - | 13 | 25 | 27 | 
| 75 | DURIEUX Denise | 1498 | 78,51 | V | 5A | GIB | 686 | 58° | 812 | 78 | - | - | - | - | 11 | 23 | 25 | 
| 76 | VANHESE Chantal | 1484 | 77,78 | 5A | BRA | 585 | 89 | 899 | 51° | - | - | - | - | 10 | 22 | 24 | |
| 77 | MAHY Madeleine | 1466 | 76,83 | D | 5B | VRA | 669 | 67 | 797 | 81° | - | - | - | - | 9 | 21 | 23 | 
| 78 | COLLARD Michel | 1434 | 75,16 | 4C | CIN | 616 | 83 | 818 | 76 | - | - | - | - | 8 | 20 | 22 | |
| 79 | DIELS Sophia | 1428 | 74,84 | J | 6A | AAA | 620 | 79° | 808 | 79 | - | - | - | - | 7 | 19 | 21 | 
| 80 | DEKEMEXHE Yvette | 1424 | 74,63 | V | 5B | PHE | 647 | 74° | 777 | 88° | - | - | - | - | 6 | 18 | 20 | 
| Rg | NOM, Prénom | 1908 | % | Cat | S | Club | 918 | Rg 1 | 990 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
| 81 | LINCHAMPS Denise | 1422 | 74,53 | D | 6A | KIH | 620 | 79° | 802 | 80 | - | - | - | - | 5 | 17 | 19 | 
| 82 | CARLIER Marie-Colette | 1410 | 73,90 | D | 5A | ACJ | 613 | 84° | 797 | 81° | - | - | - | - | 4 | 16 | 18 | 
| 83 | SIMAR Pierre | 1406 | 73,69 | D | 5A | QUA | 580 | 91 | 826 | 75 | - | - | - | - | 3 | 15 | 17 | 
| 84 | BUEKENHOUDT Maxime | 1387 | 72,69 | J | 5B | BAN | 610 | 86 | 777 | 88° | - | - | - | - | 2 | 14 | 16 | 
| 85 | ROELS Françoise | 1385 | 72,59 | 6C | LRV | 602 | 88 | 783 | 87 | - | - | - | - | 1 | 13 | 15 | |
| 86 | TROISFONTAINE Timothy | 1338 | 70,13 | B | 6C | QUA | 553 | 95 | 785 | 85° | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 
| 87 | LOWYS Isabelle | 1336 | 70,02 | 5A | BLO | 675 | 63 | 661 | 95 | - | - | - | - | - | 11 | 13 | |
| 88 | COPPENS Sylvie | 1331 | 69,76 | C | 6B | SON | 628 | 77 | 703 | 91 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 
| 89 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 1323 | 69,34 | J | 6A | GIB | 538 | 96 | 785 | 85° | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 
| 90 | HYPERSIEL Carole | 1321 | 69,23 | C | 6C | AAA | 577 | 92 | 744 | 90 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 
| 91 | BAAMI-MARIZA Melissa | 1320 | 69,18 | J | 5B | GIB | 530 | 97 | 790 | 84 | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 
| 92 | MICHEL Nathalie | 1317 | 69,03 | 7 | BRA | 618 | 81 | 699 | 92 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | |
| 93 | GILLET Alain | 1306 | 68,45 | 6C | REJ | 509 | 99 | 797 | 81° | - | - | - | - | - | 5 | 7 | |
| 94 | THOMAS José | 1294 | 67,82 | D | 6A | VRA | 617 | 82 | 677 | 93 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 
| 95 | DEPARADIS Christiane | 1241 | 65,04 | V | 5A | GIB | 566 | 94 | 675 | 94 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 
| 96 | GRANDJEAN Françoise | 1175 | 61,58 | V | 6A | GIB | 567 | 93 | 608 | 96 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 
| 97 | FRAITEUR Charles | 1105 | 57,91 | P | 7 | BRA | 584 | 90 | 521 | 98 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 
| 98 | DE MEYER Anne | 1086 | 56,92 | 6C | BAN | 525 | 98 | 561 | 97 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 99 | SCLAVONT Pascal | 790 | 41,40 | 2A | REJ | 764 | 25 | 26 | 99 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
| * Manche 1 | * Manche 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | |
| 1. | RFIEUTS | 1. | AAEELLV | |||||||||
| 2. | TUOAMIE | FRUITÉS | H4 | 78 | TUFIERS, H2, 78 | 2. | -DIISRTY | AVALÉE | H3 | 26 | VALLÉE, H4, 26 | |
| 3. | RAEXBTN | MOUFETAI | 4E | 74 | AMORTIE, 5E, 32 | 3. | IIT+TEEP | DRYS | I1 | 50 | DRY, I1, 44 | |
| 4. | BNT+EDIS | AXER | G6 | 52 | AXENT, I8, 49 | 4. | IPT+ERNE | ÉDITE | 1H | 21 | PÉDÉ, 1G, 21 | |
| 5. | -POODSSI | BISENT | M2 | 31 | DESTIN, M2, 29 | 5. | AASSBEZ | ÉPREINTE | 8A | 83 | ÉPIÈRENT, 8H, 83 | |
| 6. | DOS+PRDA | POIS | 5C | 20 | SPIS, 5C, 20 | 6. | AANNLRO | ABAISSEZ | E5 | 126 | TABASSEZ, K1, 88 | |
| 7. | -VB?EEEC | PROBAS | 2J | 32 | PROBA, 2J, 30 | 7. | AL+ASNPO | RAYONNA | 3G | 34 | AZONAL, 12D, 32 | |
| 8. | WOTUMLN | BÊChEVÈTE | 8A | 95 | SÉBaCÉE, O2, 39 | 8. | -AVEENTU | AZONAL | 12D | 32 | POSA, N1, 29 | |
| 9. | -RLLIITM | WU | 6B | 35 | MOU, 3I, 19 | 9. | XUUEMCL | VENTEAU | J8 | 80 | AVENTURE, C2, 76 | |
| 10. | ILLT+DAU | MIR | J6 | 24 | RIT, J8, 21 | 10. | MIISSUU | MACULEUX | M2 | 81 | CULEX, 15F, 68 | |
| 11. | L+AHGOSN | ADULAIT | K4 | 38 | ADULAI, K4, 36 | 11. | IIM+ICSO | USUS | K11 | 33 | MIS, N1, 31 | |
| 12. | H+CEEKIN | SLOGAN | L8 | 39 | SLANG, L8, 37 | 12. | IIMO+REQ | CIS | N1 | 33 | MIS, N1, 31 | |
| 13. | IKN+E?AL | ESCHE | O1 | 42 | ÉCHINÉE, B8, 40 | 13. | EIMR+RGD | QUOI | 8L | 57 | MOIRE, 4B, 32 | |
| 14. | NGLDEAJ | LINKAgE | 3A | 91 | NIcKELAS, 10A, 84 | 14. | DR+IOMBG | MÉGIR | 4A | 38 | GÉMIR, 4A, 38 | |
| 15. | -GDAOUUZ | JASE | 10F | 41 | JAS, 10F, 40 | 15. | -HDKITEL | DORMI | A1 | 21 | MARDI, H11, 21 | |
| 16. | ADOU+VEN | GÜNZ | 13J | 28 | ZIG, B2, 26 | 16. | DHLT+U?M | KÉPI | B6 | 35 | DESK, 10C, 34 | |
| 17. | ANOU+NAR | VELD | A1 | 30 | COUVADE, C8, 28 | 17. | DMT+FITE | sLUSH | 10B | 30 | MAHDi, H11, 27 | |
| 18. | AR+LYHIQ | CANOUN* | C8 | 18 | CARNAU, C8, 18 | 18. | IMT+TAOG | FADET | H11 | 27 | DATIF, H11, 27 | |
