Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Verviers, samedi 10 mai 2014
44 joueurs : 3 S1 - 4 S2 - 5 S3 - 12 S4 - 9 S5 - 7 S6 - 4 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
| Cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rg | NOM, Prénom | 1961 | % | Cat | S | Club | 1075 | Rg 1 | 886 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
| 1 | PIERRE Christian | 1959 | 99,90 | 1A | SAB | 1073 | 1 | top | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 33 | 40 | 44 | |
| 2 | THOMAS Luc | 1912 | 97,50 | 1A | SAB | 1033 | 5 | 879 | 2 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 32 | 39 | 43 | |
| 3 | GUILLAUME Olivier | 1911 | 97,45 | E | 4B | YOD | 1049 | 2 | 862 | 3 | 33,33 | 100 | 100 | 100 | 31 | 38 | 42 | 
| La Binchoue | Cumul | et les Sonégiens | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||
| 12 | HAINAUT Marie-Line | 1744 | 88,93 | 3A | GIB | 912 | 14 | 832 | 5 | - | - | 20,00 | 100 | 22 | 29 | 33 | |
| 13 | TOUSSAINT Alain | 1709 | 87,15 | 3A | SON | 931 | 13 | 778 | 12 | - | - | - | 100 | 21 | 28 | 32 | |
| 20 | SIMON Johanny | 1554 | 79,25 | V | 3B | SON | 800 | 27 | 754 | 16 | - | - | - | 41,67 | 14 | 21 | 25 | 
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
| RG | NOM, Prénom | 1961 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1961 | % | Cat | S | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Catégories Jeunes : 1 Espoir 1 Benjamin | * 1er de leur série | |||||||||||||
| 3 | GUILLAUME Olivier | 1911 | 97,45 | E | 4B | YOD | 1 | PIERRE Christian | 1959 | 99,90 | 1A | SAB | ||
| 31 | TROISFONTAINE Timothy | 1420 | 72,41 | B | 6C | QUA | 3 | GUILLAUME Olivier | 1911 | 97,45 | E | 4B | YOD | |
| * Catégorie Vermeils | 4 | CONSTANT Albert | 1855 | 94,59 | 2A | YOD | ||||||||
| 9 | BURY Françoise | 1774 | 90,46 | V | 1B | SAB | 7 | PARENT Michèle | 1808 | 92,20 | 3A | PHE | ||
| 16 | DUTILLEUX Louis | 1631 | 83,17 | V | 3B | MAT | 15 | LARMINIER Laurent | 1639 | 83,58 | 7 | SAB | ||
| 20 | SIMON Johanny | 1554 | 79,25 | V | 3B | SON | 18 | DELVAUX Josette | 1617 | 82,46 | D | 5B | SAB | |
| * Catégorie Diamants | 19 | LECLERCQ Yvette | 1601 | 81,64 | 6A | REC | ||||||||
| 18 | DELVAUX Josette | 1617 | 82,46 | D | 5B | SAB | ||||||||
| 22 | DEMONCEAU Simone | 1541 | 78,58 | D | 5A | HYA | ||||||||
| 26 | MOUCHARTE Roger | 1504 | 76,70 | D | 4B | WAT | ||||||||
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
44 joueurs : 3 S1 - 4 S2 - 5 S3 - 12 S4 - 9 S5 - 7 S6 - 4 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
| 1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rg | NOM, Prénom | 1961 | % | Cat | S | Club | 1075 | Rg 1 | 886 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
| 1 | PIERRE Christian | 1959 | 99,90 | 1A | SAB | 1073 | 1 | top | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 33 | 40 | 44 | |
| 2 | THOMAS Luc | 1912 | 97,50 | 1A | SAB | 1033 | 5 | 879 | 2 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 32 | 39 | 43 | |
| 3 | GUILLAUME Olivier | 1911 | 97,45 | E | 4B | YOD | 1049 | 2 | 862 | 3 | 33,33 | 100 | 100 | 100 | 31 | 38 | 42 | 
| 4 | CONSTANT Albert | 1855 | 94,59 | 2A | YOD | 1015 | 7 | 840 | 4 | - | 100 | 100 | 100 | 30 | 37 | 41 | |
| 5 | BA Karamoko | 1852 | 94,44 | 2B | KAK | 1034 | 4 | 818 | 6 | - | 75,00 | 100 | 100 | 29 | 36 | 40 | |
| 6 | HEUSDAIN Gérard | 1823 | 92,96 | 2A | KAK | 1018 | 6 | 805 | 7° | - | 50,00 | 100 | 100 | 28 | 35 | 39 | |
| 7 | PARENT Michèle | 1808 | 92,20 | 3A | PHE | 1043 | 3 | 765 | 14 | - | 25,00 | 100 | 100 | 27 | 34 | 38 | |
| 8 | LEJEUNE Jean-Paul | 1800 | 91,79 | 2A | YOD | 1006 | 8 | 794 | 11 | - | - | 100 | 100 | 26 | 33 | 37 | |
| 9 | BURY Françoise | 1774 | 90,46 | V | 1B | SAB | 969 | 10 | 805 | 7° | - | - | 80,00 | 100 | 25 | 32 | 36 | 
| 10 | LEJEUNE Chantal | 1761 | 89,80 | 4A | YOD | 990 | 9 | 771 | 13 | - | - | 60,00 | 100 | 24 | 31 | 35 | |
| 11 | FRANCOIS Louis | 1753 | 89,39 | 4B | KAK | 957 | 11 | 796 | 10 | - | - | 40,00 | 100 | 23 | 30 | 34 | |
| 12 | HAINAUT Marie-Line | 1744 | 88,93 | 3A | GIB | 912 | 14 | 832 | 5 | - | - | 20,00 | 100 | 22 | 29 | 33 | |
| 13 | TOUSSAINT Alain | 1709 | 87,15 | 3A | SON | 931 | 13 | 778 | 12 | - | - | - | 100 | 21 | 28 | 32 | |
| 14 | DE MUYNCK Maryline | 1675 | 85,42 | 4A | YOD | 940 | 12 | 735 | 20 | - | - | - | 91,67 | 20 | 27 | 31 | |
| 15 | LARMINIER Laurent | 1639 | 83,58 | 7 | SAB | 834 | 22 | 805 | 7° | - | - | - | 83,33 | 19 | 26 | 30 | |
| 16 | DUTILLEUX Louis | 1631 | 83,17 | V | 3B | MAT | 887 | 17 | 744 | 19 | - | - | - | 75,00 | 18 | 25 | 29 | 
| 17 | COLLARD Michel | 1627 | 82,97 | 4C | CIN | 875 | 18 | 752 | 17° | - | - | - | 66,67 | 17 | 24 | 28 | |
| 18 | DELVAUX Josette | 1617 | 82,46 | D | 5B | SAB | 890 | 16 | 727 | 21 | - | - | - | 58,33 | 16 | 23 | 27 | 
| 19 | LECLERCQ Yvette | 1601 | 81,64 | 6A | REC | 901 | 15 | 700 | 23 | - | - | - | 50,00 | 15 | 22 | 26 | |
| 20 | SIMON Johanny | 1554 | 79,25 | V | 3B | SON | 800 | 27 | 754 | 16 | - | - | - | 41,67 | 14 | 21 | 25 | 
| 21 | DESY Marianne | 1545 | 78,79 | V | 5A | SAB | 819 | 25 | 726 | 22 | - | - | - | 33,33 | 13 | 20 | 24 | 
| 22 | DEMONCEAU Simone | 1541 | 78,58 | D | 5A | HYA | 789 | 29 | 752 | 17° | - | - | - | 25,00 | 12 | 19 | 23 | 
| Rg | NOM, Prénom | 1961 | % | Cat | S | Club | 1075 | Rg 1 | 886 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
| 23 | DEHAYE Paulette | 1522 | 77,61 | V | 5A | BRA | 842 | 20 | 680 | 29 | - | - | - | 16,67 | 11 | 18 | 22 | 
| 24 | TIXHON Christine | 1520 | 77,51 | 4D | REC | 832 | 23 | 688 | 28 | - | - | - | 8,33 | 10 | 17 | 21 | |
| 25 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1509 | 76,95 | V | 4A | PHE | 754 | 30 | 755 | 15 | - | - | - | - | 9 | 16 | 20 | 
| 26 | MOUCHARTE Roger | 1504 | 76,70 | D | 4B | WAT | 811 | 26 | 693 | 26 | - | - | - | - | 8 | 15 | 19 | 
| 27 | DELSAUTE Christian | 1491 | 76,03 | 5B | REC | 853 | 19 | 638 | 34 | - | - | - | - | 7 | 14 | 18 | |
| 28 | FANCON Marie-Claude | 1488 | 75,88 | 5A | REC | 824 | 24 | 664 | 31 | - | - | - | - | 6 | 13 | 17 | |
| 29 | LEGENTIL Denise | 1429 | 72,87 | NC | OOO | 838 | 21 | 591 | 39 | - | - | - | - | 5 | 12 | 16 | |
| 30 | LEULIER Marc | 1421 | 72,46 | V | 6B | SAB | 723 | 34 | 698 | 24° | - | - | - | - | 4 | 11 | 15 | 
| 31 | TROISFONTAINE Timothy | 1420 | 72,41 | B | 6C | QUA | 731 | 32 | 689 | 27 | - | - | - | - | 3 | 10 | 14 | 
| 32 | CULOT Marie-Claire | 1381 | 70,42 | D | 5A | KIH | 734 | 31 | 647 | 32° | - | - | - | - | 2 | 9 | 13 | 
| 33 | HUBERT André | 1361 | 69,40 | V | 4D | HYA | 692 | 35 | 669 | 30 | - | - | - | - | 1 | 8 | 12 | 
| 34 | SAMRAY Denis | 1356 | 69,15 | V | 6B | YOD | 658 | 39 | 698 | 24° | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 
| 35 | LEBER Didier | 1353 | 69,00 | 4D | KIH | 797 | 28 | 556 | 43 | - | - | - | - | - | 6 | 10 | |
| 36 | DE THIER Brigitte | 1350 | 68,84 | V | 6A | KAK | 725 | 33 | 625 | 36 | - | - | - | - | - | 5 | 9 | 
| 37 | KLEYNEN Joseph | 1313 | 66,96 | 4B | REC | 666 | 37° | 647 | 32° | - | - | - | - | - | 4 | 8 | |
| 38 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1292 | 65,88 | 5A | KIH | 688 | 36 | 604 | 37 | - | - | - | - | - | 3 | 7 | |
| 39 | HALMES Barbara | 1253 | 63,90 | V | 4D | KAK | 666 | 37° | 587 | 40 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 
| 40 | LOWYS Isabelle | 1222 | 62,32 | 5A | BLO | 596 | 42 | 626 | 35 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | |
| 41 | KUCKARTS Roger | 1215 | 61,96 | NC | OOO | 646 | 40 | 569 | 42 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 42 | NINANE Bertrand | 1187 | 60,53 | 6C | BLO | 634 | 41 | 553 | 44 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 43 | LINCHAMPS Denise | 1131 | 57,67 | D | 6A | KIH | 528 | 43 | 603 | 38 | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| 44 | KUCKARTS Renée | 1045 | 53,29 | NC | OOO | 469 | 44 | 576 | 41 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet